ARANDU - SPARANDU - QUALIFYRADAR 20181° ETAPAQUARTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUA | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 116 | EDER APARECIDO MENDES | ARANDU - SP | CONSTRANGIDO | GP | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,75 | 81,75 | ||
2 | 131 | JONATAN N. FRANCELINO | ARANDU - SP | ENIGMA | GP | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 81,75 | 81,75 | ||
3 | 123 | GUILHERME FOGAÇA PADILHA | ARANDU - SP | MARUJO | MTA | 0,00 | 20,00 | 21,25 | 41,25 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 79,50 | 79,50 | ||
4 | 118 | VALDIR SEBASTIÃO TELES | ARANDU - SP | TRÓIA | GP | 0,00 | 16,00 | 15,00 | 31,00 | 17,50 | 17,50 | 35,00 | 66,00 | 66,00 | ||
5 | 136 | ROGERIO APARECIDO SILVA | ARANDU - SP | FORASTEIRO | SL | 0,00 | 15,00 | 14,00 | 29,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 59,00 | 59,00 | ||
6 | 114 | RODOLFO JOSE TELES | ARANDU - SP | DIAMANTE | SL | 0,00 | 19,00 | 7,89 | 0,00 | 17,50 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 128 | MARCUS VINICIUS FRANCISCO | ARANDU - SP | ATREVIDO | MS | 0,00 | 20,00 | 6,46 | 0,00 | 21,50 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 113 | CRISTIANO ALVES DE ALMEID | ARANDU - SP | DINAMITE | JR | 0,00 | 21,75 | 6,45 | 0,00 | 22,00 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 135 | AFONSO HENRIQUE M. SILVA | ARANDU - SP | ALOPRADO | GP | 0,00 | 12,00 | 5,95 | 0,00 | 17,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 127 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA | ARANDU - SP | PASSAPORTE | SL | 0,00 | 18,00 | 4,86 | 0,00 | 18,50 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 120 | ADEMIR MARTINS TELES | ARANDU - SP | NEGUINHO | JR | 0,00 | 21,50 | 4,82 | 0,00 | 22,00 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 122 | CAIQUE DE ALMEIDA MACHADO | ARANDU - SP | VIOLEIRO | GP | 0,00 | 21,50 | 4,75 | 0,00 | 21,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 139 | JOÃO PAULO ROBERTO | ARANDU - SP | TORMENTO | GP | 0,00 | 21,50 | 4,70 | 0,00 | 21,75 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 117 | EDVNILTON CUNHA SOUZA | ARANDU - SP | IMIGRANTE | JR | 0,00 | 21,00 | 4,66 | 0,00 | 21,75 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 138 | PAULO HENRIQUE ALEXANDRE | ARANDU - SP | DESATINO | GP | 0,00 | 18,00 | 4,40 | 0,00 | 17,50 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 119 | VINICIUS INACIO | ARANDU - SP | EXECUTIVO | GP | 0,00 | 21,00 | 4,34 | 0,00 | 19,50 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 125 | MATHEUS CASTILHO | ARANDU - SP | PARACHOQUE | TX | 0,00 | 21,00 | 4,24 | 0,00 | 22,00 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 121 | GUSTAVO HENRIQUE DO AMARA | ARANDU - SP | BANDIDO | JR | 0,00 | 18,00 | 4,12 | 0,00 | 19,75 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 115 | CESAR AUGUSTO LOPES | ARANDU - SP | LOQUINHO | JR | 0,00 | 19,50 | 4,10 | 0,00 | 19,25 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 126 | PAULO HENRIQUE ALVES BANI | ARANDU - SP | MATO GROSSO | MS | 0,00 | 21,00 | 3,90 | 0,00 | 20,50 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 130 | JOÃO VICTOR FERREIRA DE S | ARANDU - SP | AVESSO | GP | 0,00 | 17,00 | 3,71 | 0,00 | 19,00 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 129 | NELSON SILVESTRE JUNIOR | ARANDU - SP | LAS VEGAS | MTA | 0,00 | 21,50 | 3,33 | 0,00 | 20,75 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 132 | FERNANDO AP. DA SILVA | ARANDU - SP | GATO MESTRE | JR | 0,00 | 20,50 | 3,30 | 0,00 | 20,50 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 124 | JOSE RAFAEL SILVA | ARANDU - SP | ATREVIDO | SL | 0,00 | 21,50 | 2,17 | 0,00 | 21,50 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 133 | LEONARDO DA SILVA MAZZONI | ARANDU - SP | BH | MS | 0,00 | 20,50 | 2,08 | 0,00 | 21,25 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 134 | JOÃO PAULO GABRIEL | ARANDU - SP | CRESPIN | SL | 0,00 | 19,00 | 1,79 | 0,00 | 18,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 137 | LUIZ DONIZETE S. FRAGOSO | ARANDU - SP | MUTANTE | MTA | 0,00 | 20,00 | 1,79 | 0,00 | 21,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
MTA - CIA MTA
TX - CIA TEXANA
GP - GATO PRETO
JR - JOSÉ RAFAEL
MS - MÁRIO SILVA
SL - SÃO LOURENÇO
REPETIÇÕES
MOTIVOS