ASSIS - SPFICAR 2019 - GOLD COWBOYGOLD COWBOY 20191° ETAPAQUARTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | QUA | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 16 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | CRIMINOSO | 2M | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 88,50 | ||
2 | 17 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | SUFOCO | 2M | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 88,50 | ||
3 | 5 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FESTIVAL | 2M | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | ||
4 | 1 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | FERA CHIQUE | 2M | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | ||
5 | 18 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | TERRORISTA | TM | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 87,25 | ||
6 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | TEODORO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
7 | 2 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | NAZISTA | CLF | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,00 | 83,00 | ||
8 | 19 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | MAVERICK | CLF | 0,00 | 21,50 | 7,66 | 0,00 | 21,75 | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | DU ROLO | CLF | 0,00 | 21,75 | 7,44 | 0,00 | 21,75 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 3 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | TREM BALA | TM | 0,00 | 22,00 | 5,53 | 0,00 | 22,25 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS