IACRI - SP35ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201917° ETAPAQUARTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | QUA | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 13 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | IMPÉRIO | NAB | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 90,25 | ||
2 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BAILA COMIGO | NAB | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,25 | 89,25 | ||
3 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | LÍDER | NT | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 88,50 | 88,50 | ||
4 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | IMPORTANTE | NT | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,50 | 88,50 | ||
5 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | NÃO ME TOQUE | CPJ | 0,00 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,25 | 88,25 | ||
6 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | TIGREIRO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | ||
7 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | MUTANTE | MOL | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,00 | 87,00 | ||
8 | 26 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | POLAR | CPJ | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 86,75 | 86,75 | ||
9 | 9 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | PÉ NA PORTA | GUB | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 86,50 | ||
10 | 22 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | WIFI | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,25 | 86,25 | ||
11 | 31 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | SALVE JORGE | MOL | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
12 | 3 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | ANTENADO | NT | 0,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
13 | 43 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | CORINTIANO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 85,50 | ||
14 | 17 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | JOGO DO AMOR | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 84,75 | ||
15 | 135 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES - SP | BELO SOM | CLF | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,25 | 84,25 | ||
16 | 32 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | ATRAENTE | CLF | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,00 | 84,00 | ||
17 | 4 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | TRAFICANTE | CPJ | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 83,75 | ||
18 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | SERPENTE | CLF | 0,00 | 22,25 | 20,00 | 42,25 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 83,25 | 83,25 | ||
19 | 10 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | MORCEGO | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 82,75 | 82,75 | ||
20 | 230 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA - SP | PILATES | GUB | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 80,75 | 80,75 | ||
21 | 239 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | PASSEIO | CPJ | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 77,50 | 77,50 | ||
22 | 7 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | BICHO DO MATO | MOL | 0,00 | 18,50 | 7,73 | 0,00 | 19,25 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | SÓ POR HOJE | GUB | 0,00 | 20,00 | 7,23 | 0,00 | 18,00 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 57 | NEURI GOMES DA SILVA | DARCINÓPOLIS - TO | TED | GUB | 0,00 | 22,00 | 6,80 | 0,00 | 22,50 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 237 | KAIQUE CANIÇARE REIS | IACRI - SP | ARTILHEIRO | CLF | 0,00 | 21,50 | 6,23 | 0,00 | 21,75 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 169 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS - SP | SAMURAI | TM | 0,00 | 21,25 | 5,11 | 0,00 | 21,75 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 2 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | COLEGUINHA | MOL | 0,00 | 21,00 | 5,06 | 0,00 | 22,00 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 240 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | IACRI - SP | DESPREZO | NT | 0,00 | 21,75 | 5,04 | 0,00 | 22,00 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 23 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | POKÉMON | MOL | 0,00 | 21,75 | 4,79 | 0,00 | 22,25 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 235 | JOÃO VICTOR MEIRELLES | TUPÃ - SP | COPO DE LEITE | TM | 0,00 | 21,50 | 4,68 | 0,00 | 21,75 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 241 | DOUGLAS DO NASCIMENTO | IACRI - SP | GALÁTICO | NT | 0,00 | 21,00 | 4,12 | 0,00 | 21,50 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 18 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | HORIZONTE | NAB | 0,00 | 21,00 | 4,01 | 0,00 | 22,25 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 15 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CAMPARI | CLF | 0,00 | 22,00 | 3,45 | 0,00 | 22,50 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 212 | CLEITON LIMA DE BARROS | IACRI - SP | TRAIDOR | CLF | 0,00 | 21,75 | 3,20 | 0,00 | 21,75 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 234 | CLEONTI LIMA BARROS | IACRI - SP | GALILEU | NT | 0,00 | 21,50 | 2,89 | 0,00 | 22,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | BASTARDO | MOL | 0,00 | 22,25 | 2,72 | 0,00 | 21,75 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 238 | TIAGO ALVES DOS SANTOS | IACRI - SP | PIVETE | NT | 0,00 | 21,75 | 2,40 | 0,00 | 21,50 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 233 | CARLOS ROBERTO PEREIRA | QUEIROZ - SP | JUDEU | TM | 0,00 | 22,50 | 2,34 | 0,00 | 22,50 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 231 | ROSBSON WILIAN SILVA | IACRI - SP | ATOR | CPJ | 0,00 | 21,50 | 2,13 | 0,00 | 21,50 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 236 | ELTON VIEIRA DOS SANTOS | TACIBA - SP | GRADEADO | NAB | 0,00 | 21,50 | 1,88 | 0,00 | 22,25 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 24 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | TEODORO | TM | 0,00 | 22,00 | 1,87 | 0,00 | 21,75 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | 242 | VALDEMIR TOLENTINO | IACRI - SP | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 22,50 | 1,73 | 0,00 | 22,25 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 6 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | SISTEMA | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
44 | 232 | FERNANDO HENR. PINHEIRO | TUPÃ - SP | QUEBRADO DE AMOR | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
45 | 174 | LEANDRO DUCA | IACRI - SP | INTENSO | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | 43 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | AR-15 | NT | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 69,50 | - | R1 | |
47 | 233 | CARLOS ROBERTO PEREIRA | QUEIROZ - SP | AQUILES | TM | 0,00 | 21,50 | 3,09 | 0,00 | 21,75 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
48 | 241 | DOUGLAS DO NASCIMENTO | IACRI - SP | MOL | 0,00 | 19,00 | 2,73 | 0,00 | 20,50 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | ||
49 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | ZIRIGUIDUM | MOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
CPJ - PEDRO JÚNIOR
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - SEDÉM NO BRAÇO
R3 - ANIMAL CAIU
R4 - ANIMAL CAIU
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)