JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2017CRP - TOUROS - 201720° ETAPAQUARTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | PAULO CHAGAS NETO | QUA | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 7 | JEFERSON REIS MAY | CARGA PESADA | TM | 0,00 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 90,00 | 90,00 | ||
2 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | TELA QUENTE | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,75 | 89,75 | ||
3 | 26 | EDMAR APARECIDO SANTOS | MOSCA BRANCA | FVG | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
4 | 15 | VINÍCIUS RODRIGUES | MORCEGO | MOL | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
5 | 168 | EMERSON LOPES DOS SANTOS | PÉ DE MACACO | GIA | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
6 | 4 | DAVI HENRIQUE | FORA DA LEI | GBT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
7 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | VÊNUS | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | ||
8 | 12 | LUIZ HUMBERTO | CARIOCA | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
9 | 29 | MARCELO PROCÓPIO | INGRATO | GBT | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 85,25 | ||
10 | 30 | WILLIAN VIEIRA | DERRUBA A PRAÇA | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | ||
11 | 95 | ELTON TOLEDO | VAMPIRO | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | ||
12 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | MUTANTE | MOL | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 84,75 | 84,75 | ||
13 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | URSO BRANCO | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,50 | 84,50 | ||
14 | 78 | FERNANDO TOLEDO ROSA | TCHORCK | GBT | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,25 | 84,25 | ||
15 | 9 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | SACI DO VALE | GIA | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 83,75 | ||
16 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | SALVE JORGE | MOL | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,25 | 83,25 | ||
17 | 16 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | DRAGO | FVG | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 83,00 | 83,00 | ||
18 | 251 | BRUNO CÉZAR MARIANO | BRADESCO | FVG | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 72,50 | 72,50 | ||
19 | 23 | VINICIUS FERNANDO | BISÃO | GIA | 0,00 | 21,50 | 7,79 | 0,00 | 21,50 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 25 | WELLINGTON FERREIRA | JUDEU | TM | 0,00 | 21,25 | 7,11 | 0,00 | 21,50 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 18 | EDERSON NALIN | DEPORTADO | GIA | 0,00 | 22,00 | 6,87 | 0,00 | 22,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 24 | WANDERSON BORGES | MAGNATA | TM | 0,00 | 22,50 | 6,87 | 0,00 | 22,50 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 255 | JAIR GUEDES | INTERESSANTE | TM | 0,00 | 21,25 | 6,10 | 0,00 | 21,50 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 14 | FLÁVIO MORAES | BAILE DE FAVELA | GBT | 0,00 | 21,50 | 5,77 | 0,00 | 21,75 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 6 | DIEGO SANDRE SANTOS | JAVALI | GIA | 0,00 | 21,50 | 5,13 | 0,00 | 21,50 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 19 | JOÃO PEDRO DAINEZE | ELEGANTE | MOL | 0,00 | 21,00 | 4,79 | 0,00 | 21,50 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 37 | BRUNO DE SOUZA CARVALHO | LORD | TM | 0,00 | 22,00 | 4,08 | 0,00 | 21,75 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 21 | ALAN HENRIQUE PADERES | POLO SUL | GIA | 0,00 | 21,75 | 4,00 | 0,00 | 21,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 8 | SAMUEL TIAGO | SABOR GOIANO | GBT | 0,00 | 22,00 | 3,76 | 0,00 | 22,75 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 254 | DOUGLAS DE CARLOS ALVES | SOLDADO | MOL | 0,00 | 20,00 | 3,14 | 0,00 | 20,50 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 252 | FERNANDO DOMINGOS SILVA | PRÍNCIPE | GIA | 0,00 | 22,75 | 3,10 | 0,00 | 22,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 256 | GUILHERME FERREIRA | BEM BOLADO | GBT | 0,00 | 21,50 | 2,61 | 0,00 | 21,75 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 53 | LUCAS LUAN | INTRUSO | TM | 0,00 | 21,75 | 2,02 | 0,00 | 22,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 253 | FABIANO PINHEIRO ROCHA | DINÂMICO | GBT | 0,00 | 21,50 | 1,87 | 0,00 | 21,50 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 13 | JULIO CÉSAR SILVA | ARROGANTE | TM | 0,00 | 23,00 | 1,58 | 0,00 | 23,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 24 | WANDERSON BORGES | HUMORISTA | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - Boi cortado no brete
MOTIVOS