JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2018CRP - TOUROS - 201825° ETAPAQUARTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | PAULO CHAGAS | QUA | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | INFINITO | TM | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 90,25 | 90,25 | ||
2 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | LETREIRO | TM | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,50 | 89,50 | ||
3 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,75 | 88,75 | ||
4 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | BANDOLEIRO | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 88,00 | ||
5 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | VAMPIRO | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 87,25 | ||
6 | 27 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | NOTEBOOK | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
7 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | DEFENSOR | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 86,50 | 86,50 | ||
8 | 47 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | VAMPIRO | JTB | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
9 | 23 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | CLARÃO DA LUA | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,25 | 86,25 | ||
10 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | ABA RETA | JTB | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
11 | 275 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ARRUMA ROLO | FVG | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 86,00 | 86,00 | ||
12 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | NOTA DEZ | JTB | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
13 | 88 | FERNANDO TOLEDO ROSA | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | SEDUTOR | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 84,75 | 84,75 | ||
14 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BEN 10 | JTB | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,50 | 84,50 | ||
15 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | PONTO 40 | TM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 84,50 | 84,50 | ||
16 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | BOLIVIANO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,25 | 84,25 | ||
17 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CALENDÁRIO | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,75 | 83,75 | ||
18 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | PEDÁGIO | JTB | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 75,00 | 75,00 | ||
19 | 24 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | PALADAR | FVG | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 74,00 | 74,00 | ||
20 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | RENEGADO | FVG | 0,00 | 22,25 | 7,10 | 0,00 | 21,50 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | ASTRONAUTA | TM | 0,00 | 22,75 | 6,46 | 0,00 | 22,00 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 4 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CHORA VIOLA | JTB | 0,00 | 21,25 | 6,32 | 0,00 | 21,50 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 260 | YAGO SOARES CARDOSO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | OSTENTAÇÃO | JTB | 0,00 | 21,50 | 5,67 | 0,00 | 21,75 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | SPINNER | CLF | 0,00 | 22,50 | 5,25 | 0,00 | 22,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | JAGUAR | FVG | 0,00 | 21,75 | 5,14 | 0,00 | 21,50 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 81 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | 0,00 | 22,50 | 4,05 | 0,00 | 22,50 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 17 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | FIM DO MAPA | CLF | 0,00 | 21,75 | 4,03 | 0,00 | 21,75 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | AQUILES | TM | 0,00 | 22,00 | 3,96 | 0,00 | 22,50 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 263 | FABRÍCIO GUELFI | SÃO JOÃO DO PAU D´ALHO - SP | DESERTO | FVG | 0,00 | 20,00 | 3,67 | 0,00 | 20,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 259 | FABIANO PINHEIRO ROCHA | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | BLACK STAR | CLF | 0,00 | 22,00 | 3,48 | 0,00 | 22,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | COMENDADOR | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,25 | 0,00 | 22,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 262 | LUCAS COSTA | DRACENA - SP | RELÍQUIA | TM | 0,00 | 22,50 | 3,02 | 0,00 | 22,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | ALTITUDE | FVG | 0,00 | 21,25 | 2,96 | 0,00 | 21,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 261 | FERNANDO DOMINGOS SILVA | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | MAL OLHADO | JTB | 0,00 | 22,25 | 1,60 | 0,00 | 22,50 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DESMANCHA PRAZER | CLF | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 77,50 | - | R1 | |
36 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | COMEÇO DO FIM | FVG | 0,00 | 15,00 | 15,50 | 30,50 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 60,50 | - | R2 | |
37 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | GUARDIÃO | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
38 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | ACERVO | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
JTB - JATOBÁ
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - ARREBENTOU O SEDÉM
R3 - TOURO CONTUNDIDO
R4 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS