JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2019CRP - TOUROS - 201933° ETAPAQUARTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | PAULO CHAGAS | QUA | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 24 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | ARRANCA TOCO | 2M | 0,00 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 91,00 | 91,00 | ||
2 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | LÍDER | NT | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 90,75 | 90,75 | ||
3 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | BALEADO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,00 | 23,00 | 45,00 | 90,00 | 90,00 | ||
4 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | GRINGO | TM | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 90,00 | 90,00 | ||
5 | 32 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | FANDANGO DO TIÃO | VIL | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,75 | 89,75 | ||
6 | 7 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | LENDÁRIO | NT | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,25 | 89,25 | ||
7 | 35 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CANASTRA | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,25 | 89,25 | ||
8 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CAFEÍNA | NT | 0,00 | 21,75 | 22,50 | 44,25 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 88,00 | 88,00 | ||
9 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | QUEBRADO DE AMOR | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | ||
10 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | CARRINHO DE MÃO | 2M | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
11 | 11 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | DESAFETO | 2M | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
12 | 16 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | LAÇO DE OURO | VIL | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
13 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CACIQUE | VIL | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 85,50 | 85,50 | ||
14 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | INSANO | NT | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,50 | 84,50 | ||
15 | 386 | FERNANDO TOLEDO ROSA | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | DURANGO | NT | 0,00 | 19,50 | 7,48 | 0,00 | 20,50 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 25 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | INFINITO | TM | 0,00 | 22,00 | 7,47 | 0,00 | 22,00 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 382 | YAGO SOARES CARDOSO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | BALADA PRIME | 2M | 0,00 | 22,00 | 7,07 | 0,00 | 22,00 | 7,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 5 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | CONCRETO | TM | 0,00 | 23,00 | 6,05 | 0,00 | 22,50 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 388 | LUCAS ALVES DA SILVA | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | ENCONTRO MARCADO | NT | 0,00 | 21,50 | 5,92 | 0,00 | 21,75 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 22,25 | 5,50 | 0,00 | 22,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 8 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | PINGUIM | VIL | 0,00 | 21,75 | 5,40 | 0,00 | 21,75 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 19 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | FERA CHIQUE | 2M | 0,00 | 21,75 | 5,11 | 0,00 | 21,50 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 15 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | IMPORTANTE | NT | 0,00 | 22,25 | 4,90 | 0,00 | 21,75 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 9 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | FURACÃO | 2M | 0,00 | 21,50 | 4,71 | 0,00 | 22,00 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 39 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | TEODORO | TM | 0,00 | 21,50 | 4,62 | 0,00 | 21,50 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 34 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | TIRANO | 2M | 0,00 | 22,50 | 4,32 | 0,00 | 22,25 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CHAVE CÓPIA | VIL | 0,00 | 22,00 | 3,19 | 0,00 | 22,25 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 384 | ANDRÉ DA CRUZ | SANTA RITA DO PARDO - MS | DESPREZO | NT | 0,00 | 22,50 | 2,94 | 0,00 | 22,25 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 383 | YAGO HENRIQUE CIRILO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | DEMOLIDOR | 2M | 0,00 | 22,25 | 2,93 | 0,00 | 22,25 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 20 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MATRIX | VIL | 0,00 | 21,00 | 2,66 | 0,00 | 22,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | GOLD | VIL | 0,00 | 22,00 | 2,18 | 0,00 | 22,50 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 40 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | SEM JUÍZO | 2M | 0,00 | 22,50 | 2,12 | 0,00 | 22,75 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 389 | ANDERSON SANTOS | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | ANTENADO | NT | 0,00 | 21,50 | 2,04 | 0,00 | 21,50 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 390 | LUCAS COSTA FACCIOLI | DRACENA - SP | BICHO MINEIRO | 2M | 0,00 | 22,50 | 1,93 | 0,00 | 22,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 18 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | GALOÁ | TM | 0,00 | 22,25 | 1,43 | 0,00 | 22,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | MOCIDADE | VIL | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 385 | ANDRÉ LUIZ GAZIM | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | CAFÉ | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
38 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | TRAIDOR | VIL | 0,00 | 21,00 | 7,03 | 0,00 | 21,50 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
39 | 383 | YAGO HENRIQUE CIRILO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | TIGREIRO | TM | 0,00 | 21,00 | 1,83 | 0,00 | 21,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
40 | 8 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | FURACÃO | VIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
VIL - VILELA´S / BX
NT - NETO TAQUARITINGA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
R2 - ANIMAL TROMBOU
R3 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)