LUCÉLIA - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201919° ETAPAQUARTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | NETO OGER | RAFAEL MOURA | QUA | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 19 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | CABULOSO | BER | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 88,50 | ||
2 | 80 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | BAILA COMIGO | NAB | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 88,25 | 88,25 | ||
3 | 10 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | CATCHUP | BER | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
4 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | MUTANTE | MOL | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
5 | 16 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | JAGUARI | MOL | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
6 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | FORÇA TAREFA | RFM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | ||
7 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | CAIXA 2 | NAB | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,25 | 86,25 | ||
8 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | ARROCHA | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
9 | 26 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | MORCEGO | MOL | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
10 | 71 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | SALVE JORGE | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
11 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | KADET | RFM | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 85,50 | ||
12 | 24 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | MOLEJO | RFM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
13 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | NOJENTO | BER | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 85,50 | ||
14 | 30 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | VALENTE | BER | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 84,75 | ||
15 | 23 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | VÊNUS | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 84,50 | ||
16 | 12 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ESTRAGA PRAZER | NAB | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 84,25 | ||
17 | 88 | CLEBERSON RODRIGO SANTOS | QUEIROZ - SP | JAVALI | RFM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,00 | 84,00 | ||
18 | 44 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | TANGO | BER | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 83,75 | ||
19 | 91 | LUCAS PEREIRA PALONI | OSVALDO CRUZ - SP | IMPÉRIO | NAB | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,00 | 82,00 | ||
20 | 27 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | PARAFUSO | BER | 0,00 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 79,00 | 79,00 | ||
21 | 63 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | IACRI - SP | ACREANO | NAB | 0,00 | 21,00 | 7,15 | 0,00 | 21,25 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 240 | JOÃO VÍTOR MANIEIRO | LUCÉLIA - SP | GORILA | RFM | 0,00 | 21,75 | 6,27 | 0,00 | 21,75 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 36 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO - BA | BER | 0,00 | 21,00 | 5,82 | 0,00 | 21,25 | 5,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 47 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | TUFÃO | MOL | 0,00 | 22,00 | 5,65 | 0,00 | 22,25 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 147 | HIGOR VINÍCIUS FERREIRA | ADAMANTINA - SP | CONTRA ATAQUE | RFM | 0,00 | 21,50 | 5,21 | 0,00 | 21,50 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 33 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | ZERO GRAU | RFM | 0,00 | 21,75 | 4,99 | 0,00 | 21,50 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 239 | KAIO HENRIQUE MANIEIRO | LUCÉLIA - SP | CARGA PESADA | BER | 0,00 | 22,00 | 4,34 | 0,00 | 22,00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 43 | PAULO SÉRGIO MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | PRAZER | RFM | 0,00 | 22,50 | 3,33 | 0,00 | 21,75 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 37 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | BER | 0,00 | 21,75 | 3,21 | 0,00 | 21,50 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 148 | JONES BRUNO RODRIGUES | INÚBIA PAULISTA - SP | HORIZONTE | NAB | 0,00 | 22,00 | 2,69 | 0,00 | 22,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 241 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA - SP | GRADEADO | NAB | 0,00 | 21,50 | 2,62 | 0,00 | 21,50 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 15 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | BASTARDO | MOL | 0,00 | 22,50 | 2,19 | 0,00 | 22,00 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 21 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | MOL | 0,00 | 21,50 | 1,74 | 0,00 | 22,50 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | 12 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | POCONÉ | RFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
RFM - RIO FORMOSO
BER - BERRANTE - MANOLO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS