RINÓPOLIS - SP24ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201717° ETAPAQUARTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA | RINALDO DA SILVA | QUA | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 51 | EMERSON RODOLFO | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
2 | 208 | RAFAEL DOS SANTOS | NAUFRÁGIO | FVG | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
3 | 26 | VINICIUS FERNANDO | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,25 | 86,25 | ||
4 | 54 | WILLIAN VIEIRA | EXTREMO | MAD | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
5 | 219 | LUCAS LUAN | LACTA | BON | 0,00 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
6 | 22 | EDERSON NALIN | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
7 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | TROFÉU | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
8 | 194 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | RELÍQUIA | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 85,50 | ||
9 | 23 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | LOUCO AMOR | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,25 | 85,25 | ||
10 | 230 | ALISSON SOARES RIBEIRO | DELEGADO | BON | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 84,50 | ||
11 | 216 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | TALISMÃ | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 83,50 | 83,50 | ||
12 | 231 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BICALHO | CHAPOLIN | TRN | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 83,25 | 83,25 | ||
13 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 20,75 | 21,75 | 42,50 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 82,75 | 82,75 | ||
14 | 13 | JULIO CÉSAR SILVA | DIVERGENTE | MAD | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 79,50 | 79,50 | ||
15 | 8 | SAMUEL TIAGO | CAVACO | BON | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 76,50 | 76,50 | ||
16 | 10 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 74,50 | 74,50 | ||
17 | 225 | GUILHERME AFONSO MORAES | PAI DA MATA | BON | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 35,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 69,00 | 69,00 | ||
18 | 220 | LEANDRO CARDOSO NUNES | ABALO | FVG | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 67,00 | 67,00 | ||
19 | 222 | JEFERSON MOTA | SINISTRO | TRN | 0,00 | 20,00 | 7,16 | 0,00 | 21,50 | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 59 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | TIETÊ | MAD | 0,00 | 21,75 | 7,05 | 0,00 | 21,75 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 221 | RAFAEL SOARES DA SILVA | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 19,00 | 6,97 | 0,00 | 20,75 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 228 | SELTON GARCIA | SANTUÁRIO | FVG | 0,00 | 21,50 | 6,68 | 0,00 | 21,50 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 20 | JOÃO PEDRO DAINEZE | INVASOR | TRN | 0,00 | 19,00 | 5,72 | 0,00 | 20,00 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 217 | CASSIO APARECIDO DE SOUZA | CAPRICHO | BON | 0,00 | 21,75 | 5,69 | 0,00 | 22,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 218 | CARLITON MESSIAS | GRINGO | FVG | 0,00 | 21,75 | 5,37 | 0,00 | 21,50 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 224 | JEFERSON ARANTES | CARNAVAL | BON | 0,00 | 20,50 | 5,33 | 0,00 | 21,25 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 19 | REINALDO BRAZ | CHILENO | BON | 0,00 | 22,25 | 4,96 | 0,00 | 22,75 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 44 | IGOR JOSÉ MORALES | SUFOCO | BON | 0,00 | 21,25 | 4,08 | 0,00 | 21,50 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 27 | WANDERSON BORGES | IBOPE | TRN | 0,00 | 20,00 | 3,88 | 0,00 | 21,00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 34 | EDER LUÍS DA SILVA | NAMORADOR | BON | 0,00 | 22,25 | 3,10 | 0,00 | 22,75 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 232 | LUCAS UNGER | CARIOCA | BON | 0,00 | 22,50 | 2,92 | 0,00 | 22,25 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 226 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | DUBLÊ | FVG | 0,00 | 21,50 | 2,16 | 0,00 | 22,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 223 | ELIVELTON REIS COELHO | NINJA | MAD | 0,00 | 22,00 | 2,08 | 0,00 | 22,00 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 227 | ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA | ESTRANGEIRO | FVG | 0,00 | 22,25 | 1,80 | 0,00 | 22,50 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 229 | EDER APARECIDO RIBEIRO | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
36 | 22 | EDERSON NALIN | ZANGADO | FVG | 0,00 | 15,00 | 1,91 | 0,00 | 18,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
37 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | DESTAQUE | TRN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TRN - TÉ - RINÓPOLIS
FVG - FÁBIO VARGAS
BON - BONANÇA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - Animal Caiu
R2 - Boi cortado no brete
MOTIVOS
M1 - Cortado no Brete (-250)