ABATIÁ - PR

ABATIAZÃO 2018

CRP - TOUROS - 2018

15° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL HÉLIO BUCHO MARCELO ARAÚJO QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 50 RENATO FERREIRA PIRAQUÊ - TO BLACK TM 0,00 21,75 22,25 44,00 22,00 22,25 44,25 88,25 88,25
2 18 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP IMPONENTE FVG 0,00 21,75 22,00 43,75 22,00 22,25 44,25 88,00 88,00
3 7 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP ATACANTE TM 0,00 21,75 21,75 43,50 21,75 22,00 43,75 87,25 87,25
4 23 JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA BADY BASSITT - SP ARRUMA ROLO FVG 0,00 21,75 22,00 43,75 21,50 22,00 43,50 87,25 87,25
5 57 LUCAS GABRIEL LIMA AMAMBAI - MS HUMORISTA FVG 0,00 21,25 21,75 43,00 21,25 21,25 42,50 85,50 85,50
6 17 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP NINJA MAD 0,00 20,75 21,25 42,00 21,50 21,75 43,25 85,25 85,25
7 21 ANDRÉ PEREIRA PEREIRA BARRETO - SP CONTRA SENHA MAD 0,00 21,00 21,50 42,50 21,25 21,50 42,75 85,25 85,25
8 9 CHASTER PEREIRA BOM DESPACHO - MG ABSINTO TM 0,00 21,25 21,25 42,50 20,75 21,00 41,75 84,25 84,25
9 24 LUCAS DIVINO NOVA CRIXAS - GO MIKE TYSON TM 0,00 20,75 21,00 41,75 21,00 21,50 42,50 84,25 84,25
10 66 WILLIAN VIEIRA JOÃO RAMALHO - SP DETERMINADO FVG 0,00 21,00 21,00 42,00 20,75 21,25 42,00 84,00 84,00
11 25 JOSE ALBERTO DE CASTRO SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR CACHOEIRA TM 0,00 21,00 21,00 42,00 20,50 20,75 41,25 83,25 83,25
12 36 EMERSON LOPES SANTOS PACAEMBÚ - SP LEPO LEPO TM 0,00 20,00 20,00 40,00 21,00 21,25 42,25 82,25 82,25
13 38 ERIK CASCIANO ICARAÍMA - PR GENERAL TM 0,00 19,00 19,25 38,25 20,25 20,50 40,75 79,00 79,00
14 30 LUCAS NATIVIDADE MIRANDÓPOLIS - SP RIO DOCE TM 0,00 19,00 19,00 38,00 19,00 19,50 38,50 76,50 76,50
15 19 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP MAREMOTO TM 0,00 18,00 18,00 36,00 18,00 18,25 36,25 72,25 72,25
16 14 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG POLÊMICO MAD 0,00 21,50 7,86 0,00 21,25 7,86 0,00 0,00 0,00
17 178 OSVALDO LUCIANO ABATIÁ - PR SUCESSO FVG 0,00 21,25 7,37 0,00 21,75 7,37 0,00 0,00 0,00
18 35 SILVIO HENRIQUE LEITE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP COMPLICADO MAD 0,00 19,00 6,64 0,00 19,75 6,64 0,00 0,00 0,00
19 177 DIOGO MOREIRA BIRIGUI - SP DJAVÚ TM 0,00 22,50 6,14 0,00 22,25 6,14 0,00 0,00 0,00
20 15 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP GUIMBALA MAD 0,00 22,25 6,09 0,00 21,75 6,09 0,00 0,00 0,00
21 13 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS SCOOBY DOO TM 0,00 21,50 5,63 0,00 21,50 5,63 0,00 0,00 0,00
22 22 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP CAFÚ FVG 0,00 18,50 5,63 0,00 21,25 5,63 0,00 0,00 0,00
23 12 ALEXANDRE DOS SANTOS ESPERANÇA NOVA - PR POSSEIDON MAD 0,00 21,75 4,94 0,00 22,00 4,94 0,00 0,00 0,00
24 20 LUCAS J.DA SILVA COMODORO - MT ZÉ RICO FVG 0,00 21,50 4,28 0,00 20,75 4,28 0,00 0,00 0,00
25 179 TALES MATEUS DA SILVA BURITIZAL - SP MARABÁ FVG 0,00 21,50 3,23 0,00 22,50 3,23 0,00 0,00 0,00
26 16 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC ARUAQUE FVG 0,00 21,75 3,07 0,00 21,75 3,07 0,00 0,00 0,00
27 33 CLEBER HENR. MARQUES CASSILÂNDIA - MS TERROR MAD 0,00 22,25 2,05 0,00 22,50 2,05 0,00 0,00 0,00
28 18 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP EXTREMO MAD 0,00 17,00 17,00 34,00 15,00 15,50 30,50 64,50 - R1
29 21 ANDRÉ PEREIRA PEREIRA BARRETO - SP BOA NOITE CINDERELA TM 0,00 19,50 20,00 39,50 19,00 19,25 38,25 77,75 - R2
30 25 JOSE ALBERTO DE CASTRO SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR XAXIM MAD 0,00 21,50 0,00 0,00 21,25 0,00 0,00 0,00 - R3

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

MAD - MADRUGADA

REPETIÇÕES

R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO

R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO

R3 - TOURO TROMBOU

MOTIVOS