ABATIÁ - PR

ABATIAZÃO 2019

CRP - TOUROS - 2019

22° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL EDIMILSON LIMA HÉLIO BUCHO QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 3 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP TIGREIRO TM 0,00 21,75 22,25 44,00 22,00 22,25 44,25 88,25 88,25
2 4 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS ARTILHEIRO CLF 0,00 21,75 22,00 43,75 21,75 22,00 43,75 87,50 87,50
3 27 EMERSON RODOLFO TUPÃ - SP SARAMPO CSC 0,00 21,50 22,00 43,50 21,75 22,25 44,00 87,50 87,50
4 16 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP XODÓ CSC 0,00 21,50 21,75 43,25 22,00 22,00 44,00 87,25 87,25
5 5 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG QUEBRADO DE AMOR TM 0,00 21,50 21,75 43,25 21,75 21,75 43,50 86,75 86,75
6 14 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP PÃO DE MEL CSC 0,00 21,50 22,00 43,50 21,50 21,75 43,25 86,75 86,75
7 20 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA AMOR PROIBIDO TM 0,00 21,50 21,75 43,25 21,50 21,75 43,25 86,50 86,50
8 2 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS WIFI TM 0,00 21,25 21,25 42,50 21,75 22,00 43,75 86,25 86,25
9 23 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS DESTROYER TM 0,00 21,25 21,50 42,75 21,25 21,75 43,00 85,75 85,75
10 13 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP CAIXA 2 NAB 0,00 21,25 21,75 43,00 21,25 21,25 42,50 85,50 85,50
11 26 CARLOS ALB DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP RASGA TRAPO CSC 0,00 21,50 21,50 43,00 21,25 21,25 42,50 85,50 85,50
12 6 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP GALOÁ TM 0,00 21,50 21,50 43,00 21,00 21,25 42,25 85,25 85,25
13 10 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP PÉ DURO CSC 0,00 21,00 21,25 42,25 21,50 21,50 43,00 85,25 85,25
14 28 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP CALIPSO CLF 0,00 21,25 21,50 42,75 20,75 21,25 42,00 84,75 84,75
15 35 DHONATAN PEREIRA SANTA ALBERTINA - SP MACUMBEIRO CSC 0,00 20,50 21,00 41,50 21,25 21,50 42,75 84,25 84,25
16 111 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA MIRA ESTRELA - SP VINGADOR CSC 0,00 20,75 21,25 42,00 21,00 21,25 42,25 84,25 84,25
17 9 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO - PA GARIMPO NAB 0,00 20,50 21,00 41,50 21,00 21,25 42,25 83,75 83,75
18 7 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP HIMALAIA CSC 0,00 19,75 20,00 39,75 21,25 21,50 42,75 82,50 82,50
19 31 MURILO HERNANDES BURITAMA - SP AQUILES TM 0,00 19,00 19,00 38,00 20,75 21,00 41,75 79,75 79,75
20 24 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR CONHAQUE NAB 0,00 20,00 20,50 40,50 19,50 19,50 39,00 79,50 79,50
21 8 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP ATRAENTE CLF 0,00 22,25 7,63 0,00 22,00 7,63 0,00 0,00 0,00
22 270 OSVALDO LUCIANO ABATIÁ - PR SABONETE NAB 0,00 21,50 5,47 0,00 21,75 5,47 0,00 0,00 0,00
23 1 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP TIZÍL CLF 0,00 20,50 5,16 0,00 21,50 5,16 0,00 0,00 0,00
24 15 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP GRADEADO NAB 0,00 21,50 4,82 0,00 21,50 4,82 0,00 0,00 0,00
25 30 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP CARINHOSO NAB 0,00 21,50 3,93 0,00 22,25 3,93 0,00 0,00 0,00
26 11 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP MÔNACO CLF 0,00 21,50 3,58 0,00 21,75 3,58 0,00 0,00 0,00
27 269 SIDINEI RODRIGUES NONATO ABATIÁ - PR ESPANTALHO CLF 0,00 21,75 3,23 0,00 22,25 3,23 0,00 0,00 0,00
28 17 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES - SP REI DA CAPA CLF 0,00 21,50 2,82 0,00 22,50 2,82 0,00 0,00 0,00
29 53 DIEGO GONÇALO ROSAR XAMBRÊ - PR PRETO VELHO NAB 0,00 21,75 2,51 0,00 22,75 2,51 0,00 0,00 0,00
30 271 THIAGO ROSOLEM ABATIÁ - PR PATRÃO TM 0,00 22,25 2,38 0,00 22,00 2,38 0,00 0,00 0,00
31 18 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP INTENSO CLF 0,00 22,00 1,78 0,00 22,25 1,78 0,00 0,00 0,00
32 268 DIOGO FERMINO DA SILVA ABATIÁ - PR HORIZONTE NAB 0,00 21,00 1,76 0,00 21,50 1,76 0,00 0,00 0,00

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

NAB - N.A - BULLS

CSC - SANTA CECILIA

REPETIÇÕES

MOTIVOS