ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201712° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 36 | MATHEUS BENTO | COBIÇADO | GBT | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 88,25 | ||
2 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | TITULAR | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 87,75 | 87,75 | ||
3 | 7 | JEFERSON REIS MAY | RELÍQUIA | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
4 | 9 | FLÁVIO MORAES | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
5 | 61 | UELITON FERREIRA | URSO BRANCO | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
6 | 15 | JOÃO PEDRO DAINEZE | PERTURBADO | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 83,25 | 83,25 | ||
7 | 8 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SUCESSO | FVG | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 83,00 | 83,00 | ||
8 | 12 | SAMUEL TIAGO | HILUX | CLF | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 82,25 | 82,25 | ||
9 | 17 | ALEXANDRE DOS SANTOS | BALANÇA BRASIL | MOL | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 77,50 | 77,50 | ||
10 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | IMPACTO | CLF | 0,00 | 21,00 | 6,97 | 0,00 | 21,75 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | MUTANTE | MOL | 0,00 | 21,25 | 6,35 | 0,00 | 22,25 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 181 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | NUCLEAR | TM | 0,00 | 21,25 | 6,09 | 0,00 | 22,00 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 10 | LUIZ HUMBERTO | DOIDO DO JEEP | CLF | 0,00 | 20,50 | 5,50 | 0,00 | 21,25 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | VAMPIRO | FVG | 0,00 | 21,00 | 4,54 | 0,00 | 22,00 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 81 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA | X TUDO | CLF | 0,00 | 20,50 | 4,54 | 0,00 | 21,50 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 6 | DIEGO SANDRE SANTOS | CAMAROTE | MOL | 0,00 | 22,25 | 3,83 | 0,00 | 22,75 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 16 | NILSON DOS SANTOS | DETONA | TM | 0,00 | 22,00 | 3,33 | 0,00 | 22,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 32 | EDMAR APARECIDO SANTOS | RENEGADO | GBT | 0,00 | 21,75 | 3,13 | 0,00 | 22,00 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 179 | LUCAS MARTINS COSTA | FUTURO DA NAÇÃO | TM | 0,00 | 22,25 | 3,12 | 0,00 | 22,50 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 14 | MARCELO PROCÓPIO | KARUÊ | FVG | 0,00 | 21,50 | 3,08 | 0,00 | 22,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 47 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | SANTUÁRIO | FVG | 0,00 | 20,50 | 2,30 | 0,00 | 21,50 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 176 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | ANDARILHO | GBT | 0,00 | 21,25 | 2,10 | 0,00 | 21,50 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 5 | OTÁVIO MARINO | ARROCHA | MOL | 0,00 | 22,50 | 1,95 | 0,00 | 22,75 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 41 | RAFAEL TRINDADE | SOBERANO | GBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
25 | 34 | VALDEIR DOMINGOS | HEBREU | GBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 | |
26 | 15 | JOÃO PEDRO DAINEZE | KING KONG | CLF | 0,00 | 19,00 | 3,80 | 0,00 | 20,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
27 | 10 | LUIZ HUMBERTO | CAFU | CLF | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 73,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
R2 - Baixo Rend. Animal
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-250)
M2 - CORTADO NO BRETE (-250)