ADAMANTINA - SPEXPO VERDE 2018CRP - TOUROS - 201822° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 212 | EDSON MILITÃO DA SILVA | ADAMANTINA - SP | ANDARILHO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
2 | 29 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | DIAMANTE | BMN | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
3 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | TIGREIRO | BMN | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 85,25 | ||
4 | 27 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | 007 | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | ||
5 | 214 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | PEREIRA BARRETO - SP | REI DO CERRADO | BMN | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | ||
6 | 28 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CABULOSO | BER | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,75 | 84,75 | ||
7 | 216 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | TANGO | BER | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,25 | 84,25 | ||
8 | 39 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | NINJA | MAD | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 83,75 | ||
9 | 32 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | XINFÚ | MAD | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,25 | 82,25 | ||
10 | 235 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | INÉDITO | BER | 0,00 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 21,00 | 20,50 | 41,50 | 81,50 | 81,50 | ||
11 | 227 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | DESERTO | MAD | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,00 | 81,00 | ||
12 | 44 | DANIEL REGINALDO | VALPARAÍSO - SP | NINJA | BMN | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 16,00 | 17,00 | 33,00 | 65,00 | 65,00 | ||
13 | 220 | MURILO HERNANDES SILVA | BURITAMA - SP | SANTO FORTE | BMN | 0,00 | 21,25 | 6,67 | 0,00 | 21,50 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 24 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | TREM BALA | TM | 0,00 | 21,50 | 6,55 | 0,00 | 21,75 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 43 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | GUERREIRO | TM | 0,00 | 21,25 | 5,51 | 0,00 | 21,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 62 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS - MS | TIRANO | TM | 0,00 | 22,00 | 4,44 | 0,00 | 22,25 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 150 | CLEONTI LIMA BARROS | IACRI - SP | XINGÚ | BMN | 0,00 | 21,50 | 4,03 | 0,00 | 21,50 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 217 | ELIVELTON REIS COELHO | POMPÉIA - SP | INTOCÁVEL | TM | 0,00 | 21,75 | 3,79 | 0,00 | 21,75 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 143 | GLAUBER FERNANDO IVASCO | ADAMANTINA - SP | PEDÁGIO | TM | 0,00 | 20,50 | 3,50 | 0,00 | 22,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 145 | MATHEUS TURRA | ADAMANTINA - SP | CARGA PESADA | BER | 0,00 | 22,00 | 3,42 | 0,00 | 22,25 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 45 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | SIMULADO | TM | 0,00 | 22,00 | 3,42 | 0,00 | 23,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 30 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | XAXIM | MAD | 0,00 | 21,00 | 3,25 | 0,00 | 21,50 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 211 | KAIQUE XAVIER DA SILVA | ADAMANTINA - SP | BLACK POWER | TM | 0,00 | 19,50 | 3,19 | 0,00 | 21,25 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 213 | HENRIQUE FERRARI | ADAMANTINA - SP | MALIBU | BER | 0,00 | 21,50 | 2,44 | 0,00 | 21,50 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 209 | GABRIEL ZANARDI | ADAMANTINA - SP | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 20,50 | 2,22 | 0,00 | 21,25 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 210 | JHONATAN ZANELLI | ADAMANTINA - SP | TERROR | MAD | 0,00 | 22,00 | 1,81 | 0,00 | 22,75 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 146 | GUILHERME SOUZA ARANHA | ADAMANTINA - SP | MAGNATA | TM | 0,00 | 22,00 | 1,60 | 0,00 | 21,50 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 126 | FERNANDO NASCIMENTO | PACAEMBÚ - SP | PAI DA MATA | BMN | 0,00 | 21,50 | 1,40 | 0,00 | 21,50 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 218 | HIGOR VINÍCIUS FERREIRA | ADAMANTINA - SP | MISTÉRIO | BER | 0,00 | 21,50 | 1,21 | 0,00 | 21,50 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 31 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | CATCHUP | BER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
31 | 28 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
32 | 227 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | CARA METADE | BER | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
33 | 218 | HIGOR VINÍCIUS FERREIRA | ADAMANTINA - SP | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 17,00 | 3,29 | 0,00 | 14,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
34 | 126 | FERNANDO NASCIMENTO | PACAEMBÚ - SP | CARGA PESADA | TM | 0,00 | 16,00 | 3,19 | 0,00 | 16,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
BMN - BRUNO MESSINA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CONTUNDIDO
R2 - TOURO CAIU
R3 - TOURO CAIU
R4 - ARREBENTOU O SEDÉM
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)