ARANDU - SP26ª EXPOMAAR - PRATAS DA CASARODEIO EM TOURO1° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 82 | JONATAN FRANCELINO | ARANDU - SP | SCOOBY | MS | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
2 | 89 | RICARDO DOS SANTOS | ARANDU - SP | PESADELO | MS | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 15,00 | 15,50 | 30,50 | 65,00 | 65,00 | ||
3 | 83 | CESAR AUGUSTO LOPES | ARANDU - SP | CASSINO | JR | 0,00 | 15,00 | 15,50 | 30,50 | 16,00 | 16,25 | 32,25 | 62,75 | 62,75 | ||
4 | 74 | LUCAS BONFIM SANTOS | ARANDU - SP | CORUMBÁ | TX | 0,00 | 12,00 | 13,00 | 25,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 55,00 | 55,00 | ||
5 | 73 | NELSON SILVESTRE JUNIOR | ARANDU - SP | BH | MS | 0,00 | 21,50 | 5,99 | 0,00 | 21,00 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 76 | JORGE LUIZ CAMARGO | ARANDU - SP | TCHORK | GP | 0,00 | 21,25 | 5,96 | 0,00 | 21,25 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 78 | ROGERIO APARECIDO SILVA | ARANDU - SP | EXTREMO | TX | 0,00 | 21,00 | 5,38 | 0,00 | 21,75 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 70 | RODOLFO JOSÉ TELES | ARANDU - SP | FUZIL | PB | 0,00 | 20,00 | 4,70 | 0,00 | 20,75 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 71 | VINICIUS INACIO | ARANDU - SP | DESATINO | GP | 0,00 | 18,50 | 4,09 | 0,00 | 18,25 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 88 | LEONARDO MARCONDES | ARANDU - SP | MISSISSIPI | TX | 0,00 | 20,00 | 3,82 | 0,00 | 20,50 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 87 | HEITOR MACHADO JESUS | ARANDU - SP | INDEFINIDO | MS | 0,00 | 19,00 | 3,55 | 0,00 | 19,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 86 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA | ARANDU - SP | DELICADO | GP | 0,00 | 20,50 | 3,21 | 0,00 | 19,50 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 80 | EDER APARECIDO MENDES | ARANDU - SP | XODÓ | PB | 0,00 | 21,00 | 3,04 | 0,00 | 21,50 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 85 | DIEGO RODRIGUES | ARANDU - SP | ALMANAQUE | ML | 0,00 | 21,75 | 2,43 | 0,00 | 22,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 81 | MATHEUS CASTILHO | ARANDU - SP | FORASTEIRO | ML | 0,00 | 19,00 | 2,32 | 0,00 | 21,75 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 79 | JOÃO PAULO ROBERTO | ARANDU - SP | ESTRESSADO | ML | 0,00 | 21,00 | 2,27 | 0,00 | 19,25 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 75 | CRISTIANO ALVES DE ALMEID | ARANDU - SP | QUEBRA DEDO | ML | 0,00 | 19,00 | 2,17 | 0,00 | 19,00 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 84 | MARCUS VINICIUS FRANCISCO | ARANDU - SP | MACACO | PB | 0,00 | 20,00 | 1,94 | 0,00 | 18,50 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 69 | VALDIR SEBASTIÃO TELES | ARANDU - SP | CASTELO | ML | 0,00 | 21,00 | 1,61 | 0,00 | 21,50 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 72 | GUILHERME PADILHA | ARANDU - SP | ALOPRADO | GP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 77 | JOÃO PAULO GABRIEL | ARANDU - SP | DINAMITE | JR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 74 | LUCAS BONFIM SANTOS | ARANDU - SP | BANDIDO | JR | 0,00 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 65,00 | - | R1 | |
23 | 75 | CRISTIANO ALVES DE ALMEID | ARANDU - SP | VINGADOR | JR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TX - TEXANO
ML - MARCOS LAURANO
MS - MÁRIO SILVA
PB - PAULO BENTO
GP - GATO PRETO
JR - JOSÉ RAFAEL
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - TOURO DESCLASSIFICADO NO BRETE
MOTIVOS