ASSIS - SPFICAR 2017CRP - TOUROS - 201713° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SUSPEITO | GBT | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,25 | 89,25 | ||
2 | 8 | ALEXANDRE DOS SANTOS | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 89,25 | ||
3 | 9 | DIEGO SANDRE SANTOS | RESTRITO | MOL | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | ||
4 | 6 | OTÁVIO MARINO | ESTRANGEIRO | GBT | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 87,75 | ||
5 | 7 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | PÉ DE MACACO | GIA | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
6 | 27 | VINÍCIUS RODRIGUES | SURPRESA | GIA | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
7 | 19 | JOÃO PEDRO DAINEZE | BICHO MINEIRO | GIA | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
8 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | ||
9 | 10 | JEFERSON REIS MAY | SALVE JORGE | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | ||
10 | 11 | FLÁVIO MORAES | MORCEGO | MOL | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
11 | 26 | DAVI HENRIQUE | NINJA | MAD | 0,00 | 20,25 | 20,75 | 41,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,25 | 83,25 | ||
12 | 20 | NILSON DOS SANTOS | FALSO PROFETA | GBT | 0,00 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 82,00 | 82,00 | ||
13 | 17 | SAMUEL TIAGO | MACACO | GBT | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 80,00 | 80,00 | ||
14 | 16 | RAFAEL ANDERSON SENA | NOTURNO | GBT | 0,00 | 20,50 | 7,34 | 0,00 | 20,00 | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 13 | REINALDO BRAZ | BISÃO | GIA | 0,00 | 22,00 | 7,31 | 0,00 | 21,75 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 22 | JULIO CÉSAR SILVA | BEM BOLADO | GBT | 0,00 | 21,50 | 7,12 | 0,00 | 21,50 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 195 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | ELEGANTE | MOL | 0,00 | 21,75 | 6,26 | 0,00 | 21,25 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | CADEADO | TM | 0,00 | 22,00 | 5,36 | 0,00 | 21,50 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 23 | ALAN HENRIQUE PADERES | DETONA | TM | 0,00 | 21,75 | 4,85 | 0,00 | 22,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 5 | ANDRÉ PEREIRA | DEPORTADO | GIA | 0,00 | 22,25 | 4,79 | 0,00 | 22,75 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 194 | WELINGTON DE BRITO | DESACATO | TM | 0,00 | 22,50 | 4,61 | 0,00 | 22,50 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 21 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | SHOW TIME | TM | 0,00 | 22,00 | 4,48 | 0,00 | 22,00 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 14 | LUIZ HUMBERTO | CAIÇARA | MOL | 0,00 | 21,50 | 4,25 | 0,00 | 20,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 21,75 | 4,12 | 0,00 | 21,75 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 29 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | DEUS GREGO | MOL | 0,00 | 21,75 | 4,08 | 0,00 | 21,75 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 28 | WELLINGTON FERREIRA | AQUILES | MAD | 0,00 | 21,75 | 3,62 | 0,00 | 21,50 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 18 | MARCELO PROCÓPIO | DRAGO | TM | 0,00 | 22,00 | 3,59 | 0,00 | 21,75 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 24 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | TIETÊ | MAD | 0,00 | 20,00 | 3,59 | 0,00 | 21,50 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 147 | ADRIANO RICARDO GALDINO | JAVALI | GIA | 0,00 | 21,75 | 3,50 | 0,00 | 22,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 15 | EDERSON NALIN | PEDÁGIO | TM | 0,00 | 22,25 | 1,92 | 0,00 | 22,25 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
MOTIVOS