ASSIS - SPFICAR 2018CRP - TOUROS - 201814° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 26 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | CALAFRIO | TM | 0,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 90,00 | 90,00 | ||
2 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | BAÚ DA SORTE | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 88,50 | ||
3 | 55 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | DIVÓRCIO | FVG | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,50 | 88,50 | ||
4 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | IPORÁ | CLF | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,00 | 88,00 | ||
5 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | TAGUASSÚ | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,75 | 87,75 | ||
6 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | NOTURNO | GBT | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 87,75 | ||
7 | 56 | JOSÉ VITOR LEME | RIBAS DO RIO PARDO - MS | RECIFE | FVG | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | ||
8 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | JAGUAR | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
9 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | HEBREU | GBT | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
10 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | TARUMÃ | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 86,75 | 86,75 | ||
11 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | PÁRA JUÍZO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
12 | 14 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | TRAIDOR | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | ||
13 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | BICHO DO MATO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
14 | 25 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | CARAVELO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
15 | 15 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | MARLBORO | GBT | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | ||
16 | 60 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | MAGO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | ||
17 | 7 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | FORA DE SI | GBT | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | ||
18 | 19 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | SUICIDA | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | ||
19 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CARIBE | FVG | 0,00 | 21,00 | 20,50 | 41,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 82,50 | 82,50 | ||
20 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | RETORNO | GBT | 0,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 80,00 | 80,00 | ||
21 | 2 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | FAVORITO | CLF | 0,00 | 21,75 | 7,91 | 0,00 | 21,75 | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | TIGREIRO | TM | 0,00 | 22,50 | 7,44 | 0,00 | 22,50 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 174 | WELLETON DE BRITO | ASSIS - SP | NAIRÓBI | RCS | 0,00 | 21,50 | 7,19 | 0,00 | 21,00 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | TIZIL | GBT | 0,00 | 21,50 | 7,13 | 0,00 | 18,00 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 173 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | ASSIS - SP | ROUBA CENA | TM | 0,00 | 21,75 | 5,98 | 0,00 | 21,50 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 38 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | FANTOCHE | GBT | 0,00 | 21,50 | 5,92 | 0,00 | 21,50 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 21 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | INDEPENDENTE | TM | 0,00 | 21,75 | 5,77 | 0,00 | 21,75 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | WIFI | TM | 0,00 | 22,75 | 5,37 | 0,00 | 22,75 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 172 | JUNIO CÉZAR QUARESMA | MERIDIANO - SP | CANASTRA | TM | 0,00 | 22,25 | 5,32 | 0,00 | 22,50 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 8 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | FERA | FVG | 0,00 | 21,50 | 5,01 | 0,00 | 21,50 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 24 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | JUDEU | TM | 0,00 | 21,50 | 4,91 | 0,00 | 21,25 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | RELÍQUIA | RCS | 0,00 | 22,50 | 4,40 | 0,00 | 22,25 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 2 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | ARUAQUE | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS