ASSIS - SPFICAR 2019CRP - TOUROS - 201921° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 23 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | CAFEÍNA | NT | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,75 | 90,75 | ||
2 | 11 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | BEM BOLADO | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 90,50 | 90,50 | ||
3 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | LÍDER | NT | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 90,50 | ||
4 | 25 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,75 | 89,75 | ||
5 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,50 | 89,50 | ||
6 | 96 | GABRIEL F. POLETTO | ASSIS - SP | GRINGO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 89,50 | ||
7 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | NEUROSE | 2M | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,00 | 88,00 | ||
8 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | IMPORTANTE | NT | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | ||
9 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | GATO MESTRE | 2M | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
10 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | BALADA PRIME | 2M | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | ||
11 | 3 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BRUTUS | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | ||
12 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | JUÍZO FINAL | 2M | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | ||
13 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | ANTENADO | NT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
14 | 4 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | SABIRILA | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
15 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | ENIGMA | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
16 | 21 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | DIAMANTE NEGRO | 2M | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
17 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TOCAIA | RCS | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 84,50 | ||
18 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | POKÉMON | CLF | 0,00 | 22,00 | 7,40 | 0,00 | 22,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 218 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | PARAGUAI | NT | 0,00 | 21,50 | 7,30 | 0,00 | 21,75 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 12 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | ARTISTA | TM | 0,00 | 22,50 | 6,21 | 0,00 | 22,50 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CONCRETO | TM | 0,00 | 22,50 | 6,06 | 0,00 | 22,50 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BICHO MINEIRO | 2M | 0,00 | 22,50 | 5,33 | 0,00 | 22,00 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 16 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DIRETOR | 2M | 0,00 | 22,50 | 5,21 | 0,00 | 22,25 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 24 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | BALEADO | TM | 0,00 | 22,75 | 4,42 | 0,00 | 22,75 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 15 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | NETFLIX | TM | 0,00 | 23,00 | 4,32 | 0,00 | 23,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | INFIEL | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,09 | 0,00 | 21,50 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 21 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | CICLONE | RCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS