BARBOSA - SP21ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20199° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | RUBINHO GOUVEIA | TIÃO PROCÓPIO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 30 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ROMANO | PE | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,75 | 88,75 | ||
2 | 19 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | DOPAMINA | PE | 0,00 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,25 | 88,25 | ||
3 | 25 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | DONO DA NOITE | PE | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | ||
4 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | RESTRITO | MOL | 0,00 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
5 | 9 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | KADET | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 85,75 | ||
6 | 49 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | EGITO | PE | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 85,75 | ||
7 | 65 | JEFFERSON RAFAEL JACOB | BARBOSA - SP | ZORRO | PEM | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 83,25 | 83,25 | ||
8 | 69 | MARCOS PAULO RIBEIRO | PENÁPOLIS - SP | MAQUIADO | MOL | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 77,50 | 77,50 | ||
9 | 72 | CLAUDIO ROGÉRIO COSTA | BARBOSA - SP | TORNADO | PEM | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 74,50 | 74,50 | ||
10 | 144 | LUCAS HENRIQUE BARBOSA | BARBOSA - SP | FAVORITO | CLF | 0,00 | 21,50 | 7,74 | 0,00 | 21,75 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 149 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | NOVA GRANADA - SP | MORMAÇO | PEM | 0,00 | 22,50 | 7,44 | 0,00 | 22,25 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 155 | MATHEUS BARBOSA | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA - SP | MEGA SENA | PE | 0,00 | 22,50 | 7,13 | 0,00 | 21,75 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 142 | MATHEUS AP. DOS SANTOS | BARBOSA - SP | URSO BRANCO | MOL | 0,00 | 21,25 | 6,00 | 0,00 | 21,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 62 | CARLOS DANIEL | JOÃO PINHEIRO - MG | DIRETOR | MOL | 0,00 | 21,75 | 5,76 | 0,00 | 21,50 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 20 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | TRAFICANTE | PE | 0,00 | 21,50 | 5,22 | 0,00 | 21,50 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 35 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | MAGNATA | PE | 0,00 | 22,00 | 4,98 | 0,00 | 22,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 147 | GUSTAVO EMÍLIO IOVANCE | PROMISSÃO - SP | ABDUZIDO | CLF | 0,00 | 20,50 | 4,65 | 0,00 | 22,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ACREANO | CLF | 0,00 | 20,75 | 4,49 | 0,00 | 21,50 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 141 | DIEGO ANDERSEN MAZAIA | BARBOSA - SP | TRAPÉZIO | PEM | 0,00 | 21,25 | 4,40 | 0,00 | 22,50 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 150 | FÁBIO DE OLIVEIRA | PALESTINA - SP | INQUÉRITO | PE | 0,00 | 22,25 | 4,36 | 0,00 | 22,00 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 146 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA - SP | FAIXA DE GAZA | PEM | 0,00 | 21,50 | 4,26 | 0,00 | 21,75 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 50 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | BANDOLEIRO | CLF | 0,00 | 21,50 | 3,85 | 0,00 | 21,75 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 156 | ROMÁRIO LEÃO LIMA | GLICÉRIO - SP | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 21,75 | 3,67 | 0,00 | 22,25 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CAPA DE REVISTA | MOL | 0,00 | 20,75 | 3,54 | 0,00 | 20,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 153 | JOÃO PEDRO NEGREIROS | AVANHANDAVA - SP | NÃO ME RELE | PE | 0,00 | 22,00 | 3,51 | 0,00 | 22,50 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 63 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | CONFLITO | PE | 0,00 | 21,75 | 3,37 | 0,00 | 21,75 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 140 | CAIO CÉSAR FELTRIN | BARBOSA - SP | OLODUM | PE | 0,00 | 21,75 | 2,74 | 0,00 | 21,75 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 154 | LEANDRO ARAÚJO SILVA | BARBOSA - SP | LACTA | PE | 0,00 | 20,00 | 2,73 | 0,00 | 21,50 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 41 | IURY GONÇALVES | PATOS DE MINAS - MG | DOMINÓ | CLF | 0,00 | 22,00 | 2,61 | 0,00 | 22,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 4 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | GUARDIÃO | CLF | 0,00 | 21,50 | 2,37 | 0,00 | 22,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 22 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | CUSPE SECO | PEM | 0,00 | 21,50 | 2,28 | 0,00 | 21,50 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 51 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA - MG | REI DA CAPA | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,23 | 0,00 | 22,75 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 152 | MARCELO PROCÓPIO | RINÓPOLIS - SP | PÓ DE OURO | PEM | 0,00 | 22,00 | 2,11 | 0,00 | 22,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 173 | ALCIDES TEIXEIRA MOREIRA | NOVA CASTILHO - SP | JAVAÉ | PEM | 0,00 | 21,50 | 2,05 | 0,00 | 22,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 148 | MARCOS HENR. OLIVEIRA | LAGOA GRANDE - MG | DIA DE LUTO | PEM | 0,00 | 22,25 | 1,91 | 0,00 | 22,25 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 151 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | LOBATO - PR | FENÔMENO | MOL | 0,00 | 22,00 | 1,75 | 0,00 | 22,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 143 | TIAGO NASCIMENTO JARDIM | BARBOSA - SP | INTENSO | CLF | 0,00 | 22,00 | 1,64 | 0,00 | 21,75 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 145 | VALTER AGUIAR CAMARGO | CAMPO FLORIDO - MG | CARIBE | MOL | 0,00 | 22,50 | 1,56 | 0,00 | 22,50 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 12 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | BLACKOUT | CLF | 0,00 | 21,00 | 1,40 | 0,00 | 21,50 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 139 | ELIESER COLARES SANTOS | BARBOSA - SP | SAMURAI | PEM | 0,00 | 21,00 | 1,40 | 0,00 | 21,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 28 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | BLACK BULL | PE | 0,00 | 21,50 | 1,18 | 0,00 | 21,75 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | 25 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | AQUEBRANTADO | PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
43 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CAMAROTE | MOL | 0,00 | 19,00 | 6,53 | 0,00 | 19,00 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
44 | 50 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | ORGULHO | MOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
PE - PAULO EMILIO
CLF - CALIFÓRNIA
PEM - PEMAG - WILSON
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL NÃO CHEGOU AO EVENTO
R2 - ANIMAL TROMBOU
R3 - COMPETIDOR FICOU NO BRETE
MOTIVOS