BURITAMA - SP

34ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

26° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY LEONARDO CAMARGO QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 6 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP MAJOR CLF 0,00 22,50 23,00 45,50 22,75 22,75 45,50 91,00 91,00
2 298 ALEX APARECIDO MARCÍLIO MACAUBAL - SP FANDANGO DO TIÃO VIL 0,00 22,75 23,25 46,00 22,50 22,50 45,00 91,00 91,00
3 295 JOSÉ VITOR ALVES BURITAMA - SP MATO GROSSO CFA 0,00 22,00 22,50 44,50 22,25 22,50 44,75 89,25 89,25
4 15 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP FANTASMINHA CFA 0,00 21,75 22,25 44,00 22,00 22,25 44,25 88,25 88,25
5 23 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA TERRORISTA TM 0,00 22,00 22,25 44,25 21,75 21,50 43,25 87,50 87,50
6 22 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA JOSÉ BONIFÁCIO - SP CONSOLO CLF 0,00 21,75 22,00 43,75 21,75 22,00 43,75 87,50 87,50
7 11 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP DESTROYER TM 0,00 21,50 21,75 43,25 22,00 22,25 44,25 87,50 87,50
8 21 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS BATMAN TM 0,00 21,50 21,75 43,25 22,00 22,00 44,00 87,25 87,25
9 17 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP BERLIN BON 0,00 21,50 21,75 43,25 22,00 22,00 44,00 87,25 87,25
10 35 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP BAGUAÇÚ LMZ 0,00 22,00 22,25 44,25 21,50 21,50 43,00 87,25 87,25
11 286 JEFERSON DE OLIVEIRA BURITAMA - SP CABARÉ BON 0,00 21,75 22,25 44,00 21,50 21,75 43,25 87,25 87,25
12 291 ROMUALDO FIGUEIRA SILVA BURITAMA - SP DOMINÓ CLF 0,00 21,75 22,00 43,75 21,75 21,75 43,50 87,25 87,25
13 16 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES - SP INVENTÁRIO FBU 0,00 21,25 22,00 43,25 21,50 21,75 43,25 86,50 86,50
14 34 FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO CATIGUÁ - SP POLAR CPJ 0,00 21,25 21,75 43,00 21,75 21,75 43,50 86,50 86,50
15 292 OTÁVIO SEVERINO MASSON BURITAMA - SP ROCK BEZ 0,00 21,50 22,00 43,50 21,25 21,50 42,75 86,25 86,25
16 301 ANDRÉ MÁXIMO DA SILVA MACAUBAL - SP REFLEXO FBU 0,00 21,50 22,00 43,50 21,25 21,50 42,75 86,25 86,25
17 39 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP GOLD VIL 0,00 21,25 21,75 43,00 21,00 21,50 42,50 85,50 85,50
18 67 ALEX CERQUEIRA IGUATEMI - MS REVELADO BEZ 0,00 21,00 21,75 42,75 21,00 21,25 42,25 85,00 85,00
19 296 EVERTON CARLOS ALVES MONÇÕES - SP FEDERAL LMZ 0,00 21,25 21,50 42,75 20,00 20,00 40,00 82,75 82,75
20 284 WÉLCIO DOS SANTOS BURITAMA - SP XODOZÃO VIL 0,00 20,00 20,50 40,50 20,75 21,00 41,75 82,25 82,25
21 13 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP MÃO DO TEMPO FBU 0,00 22,25 7,87 0,00 22,00 7,87 0,00 0,00 0,00
22 285 LUIZ FELIPE DA SILVA BURITAMA - SP CABULOSO LMZ 0,00 21,00 7,05 0,00 20,75 7,05 0,00 0,00 0,00
23 66 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA MIRA ESTRELA - SP TALISMÃ BON 0,00 22,00 6,90 0,00 21,50 6,90 0,00 0,00 0,00
24 290 GEOVANI FERREIRA BURITAMA - SP FANTASMA CPJ 0,00 21,50 6,58 0,00 21,50 6,58 0,00 0,00 0,00
25 46 ALEXANDRO JAQUES PAULO DE FARIA - SP JUDEU TM 0,00 22,25 6,46 0,00 22,75 6,46 0,00 0,00 0,00
26 310 PEDRO HENRIQUE SOUZA LOURDES - SP STANLEY LMZ 0,00 22,25 5,75 0,00 22,25 5,75 0,00 0,00 0,00
27 282 JURACI DA SILVA BURITAMA - SP TEMPO QUENTE LMZ 0,00 22,00 5,72 0,00 22,25 5,72 0,00 0,00 0,00
28 302 FELIPE SILVA FERNANDES BURITAMA - SP TRAIDOR CLF 0,00 21,00 5,68 0,00 21,25 5,68 0,00 0,00 0,00
29 287 FERNANDO HENR. SANTOS BURITAMA - SP PANTERA BEZ 0,00 21,75 5,30 0,00 21,50 5,30 0,00 0,00 0,00
30 294 DJALMA LOPES MIRANDA BURITAMA - SP GUARDIÃO CLF 0,00 22,00 5,17 0,00 22,00 5,17 0,00 0,00 0,00
31 293 CRISTOFER AP. MARQUES BURITAMA - SP AMSTERDÃ BON 0,00 22,50 5,15 0,00 22,50 5,15 0,00 0,00 0,00
32 41 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC PANTERA COR DE ROSA BON 0,00 22,00 4,89 0,00 21,75 4,89 0,00 0,00 0,00
33 30 DHONATAN PEREIRA SANTA ALBERTINA - SP CAFEÍNA CLF 0,00 22,00 4,09 0,00 22,50 4,09 0,00 0,00 0,00
34 8 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP EMOCIONANTE CFA 0,00 22,25 3,72 0,00 22,25 3,72 0,00 0,00 0,00
35 283 EDUARDO GASPAR LOPES BURITAMA - SP CALAFRIO TM 0,00 22,50 3,48 0,00 22,50 3,48 0,00 0,00 0,00
36 32 MURILO HERNANDES BURITAMA - SP TEODORO TM 0,00 22,25 3,39 0,00 22,25 3,39 0,00 0,00 0,00
37 289 KAIQUE DA SILVA BURITAMA - SP SOL NASCENTE FBU 0,00 22,00 3,21 0,00 22,00 3,21 0,00 0,00 0,00
38 2 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP FUTURO TM 0,00 22,00 2,90 0,00 22,50 2,90 0,00 0,00 0,00
39 309 DAVID ARCE JÚNIOR BILAC - SP CHÃO DE GIZ FBU 0,00 22,50 2,46 0,00 22,25 2,46 0,00 0,00 0,00
40 299 VINÍCIUS SANTOS MELCHIOR BIRIGUI - SP SERPENTE CLF 0,00 22,50 2,38 0,00 22,00 2,38 0,00 0,00 0,00
41 5 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP SACI BON 0,00 22,00 2,28 0,00 22,75 2,28 0,00 0,00 0,00
42 28 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP CONSTELAÇÃO FBU 0,00 23,00 2,20 0,00 23,00 2,20 0,00 0,00 0,00
43 308 JEISSON LAURENTINO APARECIDA DO TABOADO - MS MAGNATA CLF 0,00 22,75 1,86 0,00 22,50 1,86 0,00 0,00 0,00
44 288 JAIDER PEREIRA AZEVEDO BURITAMA - SP MATRIX VIL 0,00 22,75 1,66 0,00 22,75 1,66 0,00 0,00 0,00
45 300 MATHEUS EDUARDO CRUZ TURIÚBA - SP CORONEL VIL 0,00 21,75 1,42 0,00 22,25 1,42 0,00 0,00 0,00
46 297 LORRAN BERGAMASCO BURITAMA - SP CIGANO VIL 0,00 21,50 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 11 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP TREM BALA TM 0,00 22,00 2,57 0,00 22,25 2,57 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

VIL - VILELA´S / BX

BON - BONANÇA - MUNIZ

CPJ - PEDRO JÚNIOR

LMZ - LORRAN MUNHOZ

FBU - F BULLS

CFA - FERNANDO ALVES / JOÃO OGER

BEZ - BEZERRO ALONGADO

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL TROMBOU

MOTIVOS