CATALÃO - GOEXPO - CATALÃOCRP - TOUROS - 201714° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | PAULO CHAGAS NETO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 23 | ALAN HENRIQUE PADERES | COBIÇADO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,75 | 87,75 | ||
2 | 16 | EDERSON NALIN | GARIMPO | FVG | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,75 | 86,75 | ||
3 | 26 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | BAÚ DA SORTE | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,50 | 86,50 | ||
4 | 22 | MARCELO PROCÓPIO | DESORDEIRO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
5 | 8 | ANDRÉ PEREIRA | INGRATO | GBT | 0,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 85,50 | ||
6 | 197 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | MUTANTE | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,75 | 84,75 | ||
7 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | SUCESSO | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 83,25 | 83,25 | ||
8 | 7 | JEFERSON REIS MAY | CARIOCA | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 83,25 | 83,25 | ||
9 | 13 | DAVI HENRIQUE | PERTURBADO | MOL | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,75 | 82,75 | ||
10 | 4 | RAFAEL RIBEIRO | FANTOCHE | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 82,00 | 82,00 | ||
11 | 17 | JULIO CÉSAR SILVA | ANDARILHO | GBT | 0,00 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 81,75 | 81,75 | ||
12 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | HIP HOP | CLF | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 78,50 | 78,50 | ||
13 | 15 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | MOSCA BRANCA | FVG | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 76,00 | 76,00 | ||
14 | 21 | NILSON DOS SANTOS | SECO | FVG | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 72,00 | 72,00 | ||
15 | 14 | REINALDO BRAZ | VELA PRETA | CLF | 0,00 | 22,25 | 7,85 | 0,00 | 21,50 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 188 | WISTER TOSTIANO RIBEIRO | CHACAL | MOL | 0,00 | 21,75 | 7,39 | 0,00 | 21,50 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | WIFI | TM | 0,00 | 22,50 | 6,58 | 0,00 | 22,50 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | DUBLÊ | FVG | 0,00 | 21,50 | 5,23 | 0,00 | 21,50 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 18 | JOÃO PEDRO DAINEZE | KAMIKAZE | CLF | 0,00 | 21,75 | 4,95 | 0,00 | 20,50 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 6 | OTÁVIO MARINO | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 22,00 | 4,78 | 0,00 | 21,75 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 185 | IGOR SILVA PRADO | KADET | CLF | 0,00 | 22,00 | 4,50 | 0,00 | 21,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 184 | EULER PACELLI | DEUS GREGO | MOL | 0,00 | 21,50 | 4,18 | 0,00 | 21,25 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 186 | LUIZ CARLOS FERREIRA | FANTOCHE | GBT | 0,00 | 21,25 | 4,17 | 0,00 | 20,50 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 3 | LUCAS JOSE DA SILVA | TIZIL | GBT | 0,00 | 22,50 | 4,09 | 0,00 | 22,50 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SALVE JORGE | MOL | 0,00 | 21,50 | 3,75 | 0,00 | 21,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 187 | WESLEY BATISTA LEMOS | TROIANO | MOL | 0,00 | 21,25 | 3,38 | 0,00 | 21,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 25 | VINÍCIUS RODRIGUES | SUCESSO | TM | 0,00 | 22,25 | 3,27 | 0,00 | 22,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 20 | SAMUEL TIAGO | NUCLEAR | TM | 0,00 | 21,50 | 3,01 | 0,00 | 20,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 12 | LUIZ HUMBERTO | RENEGADO | GBT | 0,00 | 22,00 | 2,79 | 0,00 | 22,25 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 11 | FLÁVIO MORAES | SUSPEITO | GBT | 0,00 | 22,75 | 1,84 | 0,00 | 22,75 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 13 | DAVI HENRIQUE | SHOW TIME | TM | 0,00 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 79,50 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
MOTIVOS