COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20184° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ADRIANO BROSCO | TIÃO PROCÓPIO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 87 | GUILHERME DIAS PRADO | TRÊS LAGOAS - MS | MATEMÁTICO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,75 | 90,75 | ||
2 | 90 | PAULO KAIC DOS SANTOS | NHANDEARA - SP | DESPACHO | SHA | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 23,00 | 45,25 | 89,50 | 89,50 | ||
3 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | FIM DO MAPA | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,25 | 89,25 | ||
4 | 65 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ZORRO | CSB | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 89,25 | 89,25 | ||
5 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | AGRESSOR | PE | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 88,25 | 88,25 | ||
6 | 89 | JOÃO PAULO VICTOR | GASTÃO VIDIGAL - SP | REI DA GAITA | SHA | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 88,00 | ||
7 | 4 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TIGREIRO | PE | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,25 | 87,25 | ||
8 | 14 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | HEBREU | GBT | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
9 | 84 | DANIEL BATISTA DE LIMA | INHUMA - GO | BALADEIRO | VIL | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,25 | 86,25 | ||
10 | 70 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | BAILA COMIGO | 3B | 0,00 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,75 | 85,75 | ||
11 | 83 | AYSLAN JEFERSON REIS | NOVA BRASILANDIA - MT | GARIMPO | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 84,75 | ||
12 | 92 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | IMIGRANTE | CSB | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,00 | 84,00 | ||
13 | 77 | LEANDRO HENRIQUE MACHADO | NOVA ESPERANÇA - PR | MAMBA NEGRA | SCA | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 20,00 | 19,00 | 39,00 | 78,00 | 78,00 | ||
14 | 91 | RENAN AUGUSTO ALMEIDA | COLORADO - PR | CASCAVÉL | PE | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 35,00 | 18,50 | 19,25 | 37,75 | 72,75 | 72,75 | ||
15 | 76 | LEANDRO CARVALHO | ICÉM - SP | ÁCTRON | 3B | 0,00 | 21,75 | 7,24 | 0,00 | 22,25 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 75 | ERIC HENRIQUE DOMINGOS | PÉROLA - PR | PROMOTOR | PE | 0,00 | 23,25 | 6,71 | 0,00 | 23,00 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 80 | RICARDO ROSSETO | COLORADO - PR | TM | 0,00 | 22,50 | 6,51 | 0,00 | 22,00 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 | 86 | EVERTON NATAN DA SILVA | VIRADOURO - SP | JUAZEIRO | MAC | 0,00 | 20,75 | 6,26 | 0,00 | 21,75 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 11 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | XODÓ | VIL | 0,00 | 21,00 | 6,01 | 0,00 | 21,50 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 21 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | TITAN | CSB | 0,00 | 22,25 | 6,00 | 0,00 | 22,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 30 | LUCAS JUNIOR | LAGOA FORMOSA - MG | TEMPO FECHADO | TM | 0,00 | 23,00 | 5,75 | 0,00 | 22,50 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 25 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | MARRENTO | MAC | 0,00 | 21,25 | 5,11 | 0,00 | 21,50 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 73 | ANDERSON FRANCISCO | SANTO INÁCIO - PR | EXCEPCIONAL | CLF | 0,00 | 22,50 | 5,04 | 0,00 | 22,00 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 1 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | CASSUNUNGA | PE | 0,00 | 22,25 | 4,69 | 0,00 | 23,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 85 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | HUMORISTA | FVG | 0,00 | 21,75 | 4,48 | 0,00 | 21,50 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 44 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | WIFI | TM | 0,00 | 22,75 | 4,42 | 0,00 | 23,00 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 78 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS - SP | GIRAMUNDO | TM | 0,00 | 23,00 | 4,37 | 0,00 | 23,25 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 17 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | MEXICANO | PE | 0,00 | 23,00 | 3,23 | 0,00 | 23,25 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | REI DA SAFRA | TM | 0,00 | 23,75 | 3,22 | 0,00 | 24,00 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 79 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | SERPENTE | CLF | 0,00 | 23,00 | 2,98 | 0,00 | 22,25 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 81 | SEBASTIÃO MARCOS MOREIRA | ÁGUA BOA - MT | SISTEMA | TM | 0,00 | 23,50 | 2,70 | 0,00 | 23,75 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MACACO | CSB | 0,00 | 23,25 | 2,08 | 0,00 | 23,25 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 82 | AFONSO JUNIOR QUINTINO | SÃO LUIS DOS MONTES BELOS - GO | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | 0,00 | 23,25 | 1,97 | 0,00 | 22,25 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 88 | JOÃO CRISTIANO OLIVEIRA | ITAGUAJÉ - PR | CRACATOA | SCA | 0,00 | 21,50 | 1,97 | 0,00 | 21,50 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 74 | EDNELIO RODRIGUES | CACOAL - RO | BLACK STAR | CLF | 0,00 | 22,00 | 1,65 | 0,00 | 22,50 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 70 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | HERDEIRO | PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
37 | 83 | AYSLAN JEFERSON REIS | NOVA BRASILANDIA - MT | EXTREMO | JP | 0,00 | 21,50 | 5,31 | 0,00 | 20,50 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
38 | 88 | JOÃO CRISTIANO OLIVEIRA | ITAGUAJÉ - PR | PATRÃO | PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
PE - PAULO EMILIO
MAC - MARCELO CASTRO
3B - 3B - BENTINHO
GBT - GUILHERME BARRETO
SCA - SCATOLIN
FVG - FÁBIO VARGAS
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
SHA - SHALON - JUNINHO BONETTI
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S
CSB - CONDOMÍNIO SUPER BULLS
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO NO BRETE
R2 - TOURO TROMBOU
R3 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS