ECHAPORÃ - SPRODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201723° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | ASTERÓIDE | TM | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 89,25 | ||
2 | 23 | VINICIUS FERNANDO | NEGO DRAMA | GBT | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,00 | 89,00 | ||
3 | 3 | DAVI HENRIQUE | BELO SOM | CLF | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | ||
4 | 19 | WILLIAN VIEIRA | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 87,75 | ||
5 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | XANADU | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | ||
6 | 24 | MARCELO PROCÓPIO | RELÍQUIA | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
7 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ÁGUA DE BAR | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 85,25 | ||
8 | 17 | JOÃO PEDRO DAINEZE | LAVA JATO | TM | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,25 | 18,25 | 36,50 | 75,00 | 75,00 | ||
9 | 12 | ANDRÉ PEREIRA | DESQUITE | CLF | 0,00 | 18,50 | 18,00 | 36,50 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 74,25 | 74,25 | ||
10 | 18 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | PRECONCEITO | CLF | 0,00 | 21,00 | 7,75 | 0,00 | 21,50 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 15 | JULIO CÉSAR SILVA | BLACK STAR | CLF | 0,00 | 21,50 | 7,53 | 0,00 | 21,50 | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 8 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | TITULAR | GBT | 0,00 | 20,00 | 7,24 | 0,00 | 21,25 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 34 | EDER LUÍS DA SILVA | PAPO RETO | TM | 0,00 | 21,00 | 7,22 | 0,00 | 21,50 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 25 | WELLINGTON FERREIRA | ESTRANGEIRO | GBT | 0,00 | 21,00 | 6,76 | 0,00 | 21,00 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES | TIRANO | TM | 0,00 | 21,75 | 6,74 | 0,00 | 22,00 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | MARLBORO | GBT | 0,00 | 22,00 | 6,56 | 0,00 | 21,75 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 10 | DIEGO SANDRE SANTOS | REVELADO | CLF | 0,00 | 21,75 | 6,37 | 0,00 | 22,25 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 9 | LUIZ HUMBERTO | TRAIDOR | CLF | 0,00 | 21,50 | 5,83 | 0,00 | 21,50 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 20 | ALAN HENRIQUE PADERES | DINAMITE | GBT | 0,00 | 21,75 | 5,58 | 0,00 | 22,50 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RENEGADO | GBT | 0,00 | 21,75 | 5,31 | 0,00 | 21,75 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 115 | DANILO TORRES SOBRINHO | FANTOCHE | GBT | 0,00 | 22,25 | 5,31 | 0,00 | 22,25 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 44 | ALEX CERQUEIRA | DESTINO | TM | 0,00 | 21,75 | 5,18 | 0,00 | 22,50 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 4 | JEFERSON REIS MAY | GOSPE FOGO | TM | 0,00 | 21,50 | 4,92 | 0,00 | 21,50 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 271 | REINALDO LEITE FILHO | MAJOR | CLF | 0,00 | 22,00 | 4,49 | 0,00 | 21,75 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 11 | SAMUEL TIAGO | ANDARILHO | GBT | 0,00 | 21,75 | 4,29 | 0,00 | 21,25 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 22 | EDMAR APARECIDO SANTOS | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 22,00 | 4,01 | 0,00 | 22,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 270 | DOUGLAS ROBERTO OTRE | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 22,00 | 3,83 | 0,00 | 22,00 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 30 | VANICÉLIO PAIVA | DINÂMICO | GBT | 0,00 | 21,50 | 3,56 | 0,00 | 22,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 5 | RAFAEL RIBEIRO | DELICADO | TM | 0,00 | 21,50 | 2,71 | 0,00 | 22,00 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 272 | MÁRCIO ADRIANO DOS SANTOS | RETORNO | GBT | 0,00 | 22,00 | 2,62 | 0,00 | 21,50 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 12 | ANDRÉ PEREIRA | BAÚ DA SORTE | CLF | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
MOTIVOS