FARTURA - SP29ª EXPOFARCRP - TOUROS - 20185° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | DOURADO | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 89,75 | ||
2 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CAPITÃO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,25 | 89,25 | ||
3 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | INTERESSANTE | TM | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 88,75 | 88,75 | ||
4 | 14 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | ASTRO REI | MAD | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 88,00 | 88,00 | ||
5 | 10 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | IMPACTO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,75 | 87,75 | ||
6 | 33 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
7 | 26 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | NINJA | MAD | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,75 | 86,75 | ||
8 | 22 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | PROMESSA | TPV | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | ||
9 | 19 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
10 | 15 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | ARROGANTE | TM | 0,00 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 84,75 | ||
11 | 13 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA - SP | CRUZEIRO | TPV | 0,00 | 18,50 | 19,50 | 38,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 79,50 | 79,50 | ||
12 | 31 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BARROCA | TPV | 0,00 | 17,50 | 18,50 | 36,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 79,00 | 79,00 | ||
13 | 6 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | JUSTICEIRO | TM | 0,00 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 76,00 | 76,00 | ||
14 | 9 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | CONTRA ATAQUE | TPV | 0,00 | 20,75 | 7,21 | 0,00 | 22,00 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 23 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | EXTREMO | MAD | 0,00 | 22,25 | 6,54 | 0,00 | 22,25 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 98 | VITOR DE MELLO | FARTURA - SP | TAURUS | TPV | 0,00 | 20,75 | 6,13 | 0,00 | 20,75 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | COBIÇADO | TM | 0,00 | 22,75 | 5,96 | 0,00 | 22,50 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 2 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | GARIMPO | TM | 0,00 | 22,25 | 5,79 | 0,00 | 21,75 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 27 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO - MT | FULECO | TM | 0,00 | 22,25 | 5,55 | 0,00 | 22,00 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 36 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | INTOCÁVEL | TM | 0,00 | 22,50 | 4,87 | 0,00 | 21,75 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 32 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 21,50 | 3,97 | 0,00 | 21,25 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 8 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 22,25 | 3,87 | 0,00 | 21,75 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 17 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 22,25 | 3,59 | 0,00 | 22,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 99 | DANILO VORAKOSKI | SIQUEIRA CAMPOS - PR | TOP | TPV | 0,00 | 21,25 | 3,52 | 0,00 | 21,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 94 | WESLEY DOANE CEZAR | ITATINGA - SP | ZICA | MAD | 0,00 | 22,00 | 3,14 | 0,00 | 21,50 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 39 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | XAXIM | MAD | 0,00 | 21,50 | 2,88 | 0,00 | 21,75 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 97 | WESLEY CORREIA | FARTURA - SP | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 21,75 | 2,84 | 0,00 | 21,50 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | REI DA CAPA | MAD | 0,00 | 22,50 | 2,81 | 0,00 | 23,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 96 | JOSÉ DE CAMPOS SALES | FARTURA - SP | DRAGO | TM | 0,00 | 22,50 | 2,57 | 0,00 | 22,50 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 51 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA - MG | KARATÊ | TM | 0,00 | 21,50 | 2,47 | 0,00 | 22,25 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 57 | VINÍCIUS RODRIGUES | ITAGIPE - MG | WHATS APP | TM | 0,00 | 22,00 | 2,47 | 0,00 | 22,25 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 93 | ROBSON RIBEIRO | AVARÉ - SP | DESACATO | TM | 0,00 | 22,00 | 1,71 | 0,00 | 22,25 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 95 | LUIZ CARLOS CAETANO | FARTURA - SP | LORD | TM | 0,00 | 22,25 | 1,45 | 0,00 | 22,50 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 34 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ - SP | F.B.I | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
35 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | VULTO | TPV | 0,00 | 19,00 | 20,50 | 39,50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 73,50 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
TPV - TAPERA VELHA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)