FARTURA - SP30ª EXPOFARCRP - TOUROS - 20197° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | DOURADO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 40 | FERNANDO HENRIQUE NOVAIS | PEREIRA BARRETO - SP | CARA ERRADO | CLF | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,25 | 90,25 | ||
2 | 2 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CAPITÃO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 89,00 | ||
3 | 47 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | BALA PERDIDA | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 89,00 | 89,00 | ||
4 | 26 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | PONTEIRO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,25 | 88,25 | ||
5 | 19 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | NITROGÊNIO | CLF | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,00 | 88,00 | ||
6 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | AQUILES | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | ||
7 | 15 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | TERRORISTA | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 87,75 | ||
8 | 14 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | DAMASCO | CLF | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,25 | 87,25 | ||
9 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
10 | 6 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | GATO MESTRE | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
11 | 11 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | CABULOSO | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
12 | 3 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | PATRÃO | TM | 0,00 | 21,50 | 20,50 | 42,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 86,00 | 86,00 | ||
13 | 7 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | LEGENDÁRIO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
14 | 55 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA - MG | CAIXA 2 | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
15 | 10 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BALACOBACO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
16 | 28 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | COLISEU | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | ||
17 | 4 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
18 | 56 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | DIVÓRCIO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 85,00 | 85,00 | ||
19 | 13 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | SEM JUÍZO | CLF | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,50 | 84,50 | ||
20 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | CAIPIRA | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,50 | 84,50 | ||
21 | 5 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | PRECONCEITO | CLF | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 83,50 | 83,50 | ||
22 | 12 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | QUEBRADO DE AMOR | TM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 83,00 | 83,00 | ||
23 | 29 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | DIALETO | MAD | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 20,25 | 21,00 | 41,25 | 77,25 | 77,25 | ||
24 | 21 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,50 | 5,69 | 0,00 | 21,50 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 9 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | TIZÍL | CLF | 0,00 | 22,00 | 5,26 | 0,00 | 22,75 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 130 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ - SP | TARUMÃ | CLF | 0,00 | 20,50 | 5,20 | 0,00 | 21,50 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 38 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 21,00 | 4,75 | 0,00 | 21,50 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 18 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | SOL NASCENTE | MAD | 0,00 | 20,50 | 4,50 | 0,00 | 21,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 24 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DELICADO | TM | 0,00 | 22,50 | 4,08 | 0,00 | 22,25 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 128 | DANILO SABINO | PIRAJU - SP | 007 | MAD | 0,00 | 21,75 | 3,92 | 0,00 | 22,00 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 25 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | ZICA | VNW | 0,00 | 21,75 | 2,97 | 0,00 | 22,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 127 | LUIZ CARLOS CAETANO | FARTURA - SP | TIGREIRO | TM | 0,00 | 21,50 | 2,29 | 0,00 | 21,75 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 22 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | WIFI | TM | 0,00 | 21,75 | 2,06 | 0,00 | 22,50 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 129 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | MORRINHOS - GO | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 21,25 | 1,75 | 0,00 | 21,50 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 3 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | NAMORADOR | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
36 | 25 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | INDEPENDENTE | TM | 0,00 | 21,25 | 4,78 | 0,00 | 21,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
VNW - VINÍCIUS / WAG
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R2 - SEDÉM NO BRAÇO
MOTIVOS