GUAPIRAMA - PR4ª EXPOGUAPICRP - TOUROS - 20182° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 41 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | AMOR PROIBIDO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | ||
2 | 42 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA - SP | CABULOSO | MAD | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,75 | 87,75 | ||
3 | 30 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ - SP | NINJA | MAD | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
4 | 7 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
5 | 31 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | COBIÇADO | TM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,00 | 81,00 | ||
6 | 11 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA - MG | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 80,00 | 80,00 | ||
7 | 23 | ALEX TRINDADE | NOVA ESPERANÇA - PR | COLISEU | MAD | 0,00 | 19,50 | 17,00 | 36,50 | 20,50 | 20,00 | 40,50 | 77,00 | 77,00 | ||
8 | 19 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | FULECO | TM | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 75,50 | 75,50 | ||
9 | 46 | WILLIAN VIEIRA | JOÃO RAMALHO - SP | CALANGO | TM | 0,00 | 21,00 | 7,85 | 0,00 | 21,50 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 38 | LUCAS JUNIOR | LAGOA FORMOSA - MG | MAGNATA | TM | 0,00 | 22,50 | 6,57 | 0,00 | 22,50 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 5 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | GARIMPO | TM | 0,00 | 21,50 | 6,11 | 0,00 | 22,00 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 18 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DESACATO | TM | 0,00 | 21,00 | 5,50 | 0,00 | 21,75 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 25 | ANÉSIO DA SILVA NETO | GUAPIRAMA - PR | DRAGO | TM | 0,00 | 21,00 | 5,50 | 0,00 | 21,75 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 36 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | WHATS APP | TM | 0,00 | 21,50 | 5,19 | 0,00 | 21,50 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 6 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | PINGUIM | TM | 0,00 | 21,50 | 5,12 | 0,00 | 21,75 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 9 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | COPENHAGEN | TM | 0,00 | 21,25 | 5,09 | 0,00 | 22,00 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 32 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | INTERESSANTE | TM | 0,00 | 22,25 | 3,80 | 0,00 | 22,25 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 28 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA - MG | CONCRETO | MAD | 0,00 | 23,00 | 3,34 | 0,00 | 23,00 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 45 | VINÍCIUS RODRIGUES | ITAGIPE - MG | JUSTICEIRO | TM | 0,00 | 22,00 | 3,20 | 0,00 | 22,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 47 | ADRIANO FERNANDO SOUZA | GUAPIRAMA - PR | RELÍQUIA | TM | 0,00 | 22,00 | 3,05 | 0,00 | 22,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 27 | CÉZAR BARBOSA LIMA | GUAPIRAMA - PR | TIETÊ | MAD | 0,00 | 20,50 | 2,91 | 0,00 | 21,50 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 16 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO - MT | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 22,00 | 2,12 | 0,00 | 23,25 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
MOTIVOS