GUAPIRAMA - PR5ª EXPOGUAPICRP - TOUROS - 20193° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CACHASAMBA | RFM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | ||
2 | 13 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | WIFI | TM | 0,00 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 88,00 | ||
3 | 30 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | MAVERICK | CLF | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | ||
4 | 31 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | AMOR PROIBIDO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
5 | 20 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | HORA CERTA | RFM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,00 | 87,00 | ||
6 | 26 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | PONTO 40 | RFM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
7 | 33 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
8 | 8 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | TEODORO | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
9 | 12 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
10 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | PARADOX | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
11 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | JAVALI | RFM | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 85,25 | 85,25 | ||
12 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | GORILA | RFM | 0,00 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,00 | 85,00 | ||
13 | 6 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 84,25 | 84,25 | ||
14 | 7 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | CABULOSO | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,25 | 84,25 | ||
15 | 36 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | ||
16 | 39 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL - MS | CAIXA 2 | CLF | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | ||
17 | 29 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | IPORÁ | CLF | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 77,50 | 77,50 | ||
18 | 19 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 76,50 | 76,50 | ||
19 | 22 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CAPITÃO | TM | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 75,50 | 75,50 | ||
20 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PÓ DE OURO | CLF | 0,00 | 22,25 | 7,87 | 0,00 | 22,50 | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 23 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | INDEPENDENTE | TM | 0,00 | 21,50 | 7,52 | 0,00 | 21,50 | 7,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 77 | JEAN FÁVARO | ITUPIRANGA - PA | GATO MESTRE | TM | 0,00 | 21,50 | 7,46 | 0,00 | 21,50 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 25 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | DILÚVIO | RFM | 0,00 | 22,00 | 6,84 | 0,00 | 22,25 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 80 | THIAGO DIVALDO SANTOS | GUAPIRAMA - PR | TIGREIRO | TM | 0,00 | 22,25 | 6,65 | 0,00 | 22,25 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | ARAPUCA | TM | 0,00 | 21,50 | 6,43 | 0,00 | 21,75 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SOL NASCENTE | MAD | 0,00 | 21,50 | 6,13 | 0,00 | 21,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 75 | AUGUSTO VENÂNCIO | CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP | LETREIRO | TM | 0,00 | 22,50 | 6,13 | 0,00 | 23,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 35 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | NOTEBOOK | CLF | 0,00 | 22,00 | 5,83 | 0,00 | 22,25 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 83 | ALEXANDRE LEVÍSIO | RANCHO ALEGRE - PR | CAIPIRA | MAD | 0,00 | 22,25 | 5,81 | 0,00 | 21,50 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 82 | ANDRÉ ALCANTARA | GUAPIRAMA - PR | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,00 | 5,28 | 0,00 | 20,75 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 76 | ELTON JOSÉ DA SILVA FILHO | SETE BARRAS - SP | QUERO QUERO | RFM | 0,00 | 21,75 | 5,22 | 0,00 | 21,50 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 32 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | BALA PERDIDA | TM | 0,00 | 22,25 | 4,63 | 0,00 | 22,25 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 18 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 22,25 | 4,56 | 0,00 | 22,25 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 14 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | MORANGO | CLF | 0,00 | 22,50 | 4,03 | 0,00 | 22,75 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 78 | CARLOS DANIEL | JOÃO PINHEIRO - MG | 007 | MAD | 0,00 | 22,50 | 3,90 | 0,00 | 22,50 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 1 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | INSANO | RFM | 0,00 | 21,50 | 3,71 | 0,00 | 21,75 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 27 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | PRAZER | RFM | 0,00 | 22,00 | 3,15 | 0,00 | 22,25 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 50 | CLEITON MIRANDA | AMAMBAI - MS | COLISEU | MAD | 0,00 | 21,25 | 2,71 | 0,00 | 21,50 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 4 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | ROMANCE | CLF | 0,00 | 22,00 | 2,63 | 0,00 | 22,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 21 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | GANSO | CLF | 0,00 | 21,00 | 2,50 | 0,00 | 21,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 10 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | FUZILEIRO | MAD | 0,00 | 21,00 | 2,24 | 0,00 | 21,25 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | 84 | LEONARDO DA COSTA | JABOTI - PR | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 21,00 | 2,06 | 0,00 | 21,50 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 24 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | CAMPARI | CLF | 0,00 | 21,75 | 2,03 | 0,00 | 22,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | 79 | MÁRIO FERNANDO GUIRELLI | TERRA RICA - PR | TREM BALA | TM | 0,00 | 22,25 | 1,67 | 0,00 | 22,25 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | 81 | ERICK MATEUS VIDAL | SANTANA DO ITARARÉ - PR | FUGITIVO | RFM | 0,00 | 21,75 | 1,57 | 0,00 | 21,50 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | 33 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 21,50 | 5,21 | 0,00 | 21,50 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
47 | 82 | ANDRÉ ALCANTARA | GUAPIRAMA - PR | MOLEJO | RFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
RFM - RIO FORMOSO
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - SEDÉM NO BRAÇO
R2 - ANIMAL CONTUNDIDO
MOTIVOS