IACRI - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201811° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PRETEXTO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
2 | 29 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | RETORNO | GBT | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
3 | 41 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS - SP | MARGOSO | BER | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
4 | 31 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | VEDITO | TM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
5 | 4 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | FIGURANTE | TM | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,00 | 84,00 | ||
6 | 45 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | MALBEC | GBT | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,00 | 84,00 | ||
7 | 49 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | SALVAÇÃO | TM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 83,50 | 83,50 | ||
8 | 50 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | CABULOSO | MAD | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 82,75 | 82,75 | ||
9 | 40 | ALAN HENRIQUE PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | FORA DE SI | GBT | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 82,25 | 82,25 | ||
10 | 30 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | FLEXA | TM | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 81,50 | 81,50 | ||
11 | 59 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 68,50 | 68,50 | ||
12 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | TWISTER | TM | 0,00 | 20,75 | 7,68 | 0,00 | 21,75 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 139 | RAFAEL APARECIDO SILVA | TUPÃ - SP | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,00 | 7,39 | 0,00 | 21,50 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 21 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 21,25 | 6,80 | 0,00 | 22,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 122 | ALEX DOS SANTOS REIS | POMPÉIA - SP | FALSO PROFETA | GBT | 0,00 | 20,00 | 5,87 | 0,00 | 20,75 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 9 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | BLACK POWER | TM | 0,00 | 21,00 | 5,29 | 0,00 | 22,25 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 118 | JUCILEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ - SP | NOTURNO | GBT | 0,00 | 21,75 | 5,29 | 0,00 | 21,75 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 64 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA - MG | MISTÉRIO | TM | 0,00 | 21,75 | 5,15 | 0,00 | 22,00 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 124 | CLEITON BARROS DE LIMA | IACRI - SP | PRESSÁGIO | TM | 0,00 | 21,75 | 5,13 | 0,00 | 22,50 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 126 | DIEGO RIBEIRO DE MELLO | TUPÃ - SP | MACACO | BER | 0,00 | 21,50 | 4,85 | 0,00 | 22,50 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 123 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES - SP | BEM BOLADO | GBT | 0,00 | 21,50 | 4,60 | 0,00 | 21,75 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 136 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | IACRI - SP | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 21,50 | 3,32 | 0,00 | 20,00 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 125 | CLEONTI LIMA BARROS | IACRI - SP | LAGEADO | TM | 0,00 | 20,50 | 3,27 | 0,00 | 21,25 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 137 | RAÍ RENAN ALMEIDA | IACRI - SP | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 21,00 | 3,19 | 0,00 | 21,50 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 132 | JOÃO VICTOR MEIRELLES | TUPÃ - SP | TABACO | BER | 0,00 | 21,50 | 2,64 | 0,00 | 21,50 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 138 | ROSBSON WILIAN SILVA | IACRI - SP | CIGANO | TM | 0,00 | 21,50 | 2,61 | 0,00 | 21,75 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 34 | TIAGO FERREIRA | GUARAÇAÍ - SP | CANGACEIRO | TM | 0,00 | 22,25 | 1,13 | 0,00 | 22,50 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 139 | RAFAEL APARECIDO SILVA | TUPÃ - SP | BER | 0,00 | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 21,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
29 | 31 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | INGRATO | GBT | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
30 | 45 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS