IBIRAREMA - SPRODEIO FEST 2017CRP - TOUROS - 201719° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MAURO ANTÔNIO BROSCO | NETO OGER | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 107 | ALEX CERQUEIRA | MISTER M | 2M | 0,00 | 23,00 | 23,25 | 46,25 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 92,00 | 92,00 | ||
2 | 31 | WILLIAN VIEIRA | FIM DO MAPA | CLF | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 91,00 | 91,00 | ||
3 | 84 | JOSÉ VITOR LEME | MEDELIN | 2M | 0,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,75 | 90,75 | ||
4 | 26 | WANDERSON BORGES | MATEMÁTICO | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,00 | 90,00 | ||
5 | 10 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | EXCEPCIONAL | CLF | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,50 | 89,50 | ||
6 | 236 | DANILO TORRES SOBRINHO | VIOLEIRO | 2M | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,50 | 89,50 | ||
7 | 30 | WELLINGTON FERREIRA | GUERREIRO | 2M | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,00 | 89,00 | ||
8 | 66 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | SHOW DA LOIRA | MAC | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,50 | 88,50 | ||
9 | 244 | RAFAEL DE BRITO | VOÔ LIVRE | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,00 | 88,00 | ||
10 | 38 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | GOL CONTRA | 2M | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | ||
11 | 25 | VINICIUS FERNANDO | VIRTUOSO | 2M | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
12 | 28 | EDMAR APARECIDO SANTOS | FIM DE PAPO | JP | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 87,50 | ||
13 | 248 | FERNANDO DA CONCEIÇÃO | GRINGO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
14 | 15 | LUIZ HUMBERTO | ENVELOPE | MAC | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
15 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | MANDRAQUE | MAC | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
16 | 16 | FLÁVIO MORAES | SABOTAGEM | JP | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
17 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | IMPÉRIO | TM | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,00 | 85,00 | ||
18 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | PROFETA | MAC | 0,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 82,75 | 82,75 | ||
19 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | PRIVADO | 2M | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 81,00 | 81,00 | ||
20 | 12 | JULIO CÉSAR SILVA | SUCESSO | TM | 0,00 | 22,00 | 7,56 | 0,00 | 22,00 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 4 | DAVI HENRIQUE | SABOR GOIANO | TM | 0,00 | 20,50 | 7,12 | 0,00 | 21,00 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 24 | NILSON DOS SANTOS | POEIRA COUNTRY | 2M | 0,00 | 21,75 | 6,10 | 0,00 | 22,00 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 250 | VÍTOR HENRIQUE FERNANDES | PÁRA JUÍZO | CLF | 0,00 | 22,75 | 4,82 | 0,00 | 22,50 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 106 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | ARDIDO | JP | 0,00 | 21,75 | 4,65 | 0,00 | 21,50 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 237 | ROMÁRIO LEITE | ISLÂMICO | TM | 0,00 | 21,75 | 4,53 | 0,00 | 21,50 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 238 | LUCAS DIVINO | DOURADINHO | MAC | 0,00 | 22,00 | 4,49 | 0,00 | 22,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 13 | VINÍCIUS RODRIGUES | MORFINA | MAC | 0,00 | 21,25 | 4,25 | 0,00 | 21,75 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 35 | BRUNO DE SOUZA CARVALHO | DRAGO | TM | 0,00 | 21,25 | 4,08 | 0,00 | 21,75 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 56 | LUAN FLORÊNCIO | MODELO | MAC | 0,00 | 21,50 | 3,65 | 0,00 | 21,50 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 151 | WILTON LEITE | LACTA | TM | 0,00 | 21,75 | 3,60 | 0,00 | 22,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 19 | EDERSON NALIN | JAGUAR | JP | 0,00 | 21,75 | 3,46 | 0,00 | 21,50 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 14 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ALDÁX | MAC | 0,00 | 22,00 | 3,22 | 0,00 | 21,50 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | GUARDIÃO | CLF | 0,00 | 22,75 | 3,08 | 0,00 | 22,25 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 20 | JOÃO PEDRO DAINEZE | DESMANCHA PRAZER | CLF | 0,00 | 22,00 | 2,64 | 0,00 | 22,25 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 247 | RAFAEL ZANELLA | MISTURA LOUCA | CLF | 0,00 | 22,75 | 2,62 | 0,00 | 22,75 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 249 | JOÃO VÍTOR BENEDITO | FIM DE FESTA | 2M | 0,00 | 22,00 | 1,57 | 0,00 | 22,50 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 38 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | BOB MARLEY | CLF | 0,00 | 21,75 | 6,90 | 0,00 | 22,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
38 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
MAC - MARCELO CASTRO
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
R2 - Animal Caiu
MOTIVOS