OCAUÇU - SPOCAUÇU RODEIO FESTIVAL 2019CRP - TOUROS - 201932° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 7 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | ARTISTA | TM | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,75 | 23,25 | 46,00 | 91,25 | 91,25 | ||
2 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | 40 GRAUS | CLF | 0,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 91,25 | 91,25 | ||
3 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | CARGA PESADA | NT | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 89,00 | ||
4 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CATCHUP | NT | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,75 | 88,75 | ||
5 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | RETRATO | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,50 | 88,50 | ||
6 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | POR ACASO | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
7 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | INSANO | NT | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
8 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
9 | 27 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | MACACO | NT | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
10 | 9 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,75 | 84,75 | ||
11 | 39 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | MATO GROSSO | JJR | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 84,75 | ||
12 | 34 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | FISSURADO | TM | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 84,75 | ||
13 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | NINJA | MAD | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 84,50 | ||
14 | 378 | CRISTIANO ROQUE SOUZA | OCAUÇU - SP | DESERTO | MAD | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 82,75 | 82,75 | ||
15 | 18 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 75,00 | 75,00 | ||
16 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | DESACATO | MAD | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 69,50 | 69,50 | ||
17 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | TIGREIRO | TM | 0,00 | 21,50 | 7,50 | 0,00 | 21,75 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 33 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | MUSTANG | CLF | 0,00 | 21,50 | 7,44 | 0,00 | 21,50 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | SAMURAI | TM | 0,00 | 21,75 | 7,33 | 0,00 | 21,50 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | DVD | TM | 0,00 | 22,00 | 6,68 | 0,00 | 22,50 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 5 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | PERTURBADO | MAD | 0,00 | 21,75 | 5,65 | 0,00 | 21,75 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 32 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | ENCONTRO MARCADO | NT | 0,00 | 21,75 | 4,96 | 0,00 | 21,25 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 35 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | ANJO | JJR | 0,00 | 19,00 | 4,57 | 0,00 | 21,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 23,00 | 3,89 | 0,00 | 23,00 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 24 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | PIVETE | NT | 0,00 | 21,50 | 3,75 | 0,00 | 22,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | ARAQUETO | NT | 0,00 | 21,50 | 3,66 | 0,00 | 22,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 75 | REINALDO LEITE FILHO | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | LENDÁRIO | NT | 0,00 | 22,50 | 3,39 | 0,00 | 22,25 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 381 | PAULO VÍTOR CARVALHO | OCAUÇU - SP | TEODORO | TM | 0,00 | 22,00 | 3,34 | 0,00 | 21,50 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 379 | FERNANDO HENRIQUE VAZ | OCAUÇU - SP | 007 | MAD | 0,00 | 22,75 | 3,21 | 0,00 | 22,25 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 15 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | RELÍQUIA | CLF | 0,00 | 21,75 | 2,33 | 0,00 | 21,25 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | BRUTUS | CLF | 0,00 | 21,75 | 2,12 | 0,00 | 21,50 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 30 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | ELEMENTO SURPRESA | CLF | 0,00 | 22,00 | 2,05 | 0,00 | 23,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 40 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | TIRANO | TM | 0,00 | 22,25 | 1,79 | 0,00 | 22,50 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 380 | JOHNY VIEIRA LEITE | OCAUÇU - SP | DESAMPARO | JJR | 0,00 | 21,50 | 1,40 | 0,00 | 21,75 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 8 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | VIDA DA BALADA | NT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
36 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 77,25 | - | R1 | |
37 | 34 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | FUTURO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
38 | 378 | CRISTIANO ROQUE SOUZA | OCAUÇU - SP | INDIANO | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
NT - NETO TAQUARITINGA
JJR - JJ RANCH
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - ANIMAL NÃO VEIO
R3 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)