ORIENTE - SP36ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201724° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 27 | EMERSON RODOLFO | COPENHAGEN | TM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 85,50 | 85,50 | ||
2 | 291 | JOSÉ FRANCISCO BARBOSA | NINJA | MAD | 0,00 | 21,25 | 20,50 | 41,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,25 | 84,25 | ||
3 | 274 | EDER LUÍS DA SILVA | FORA DA LEI | GBT | 0,00 | 19,50 | 7,55 | 0,00 | 21,50 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 265 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | LACTA | TM | 0,00 | 21,50 | 7,41 | 0,00 | 22,00 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 289 | SILVIO HELENO DE CASTRO | TCHORCK | GBT | 0,00 | 21,75 | 5,54 | 0,00 | 21,75 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 303 | FLORISVALDO BATISTA JR. | TITULAR | TM | 0,00 | 22,00 | 5,39 | 0,00 | 22,25 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 39 | EDNELIO RODRIGUES | VOÔ LIVRE | TM | 0,00 | 21,50 | 4,75 | 0,00 | 22,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 300 | GIAN CLÁUDIO MORINI | EXTREMO | MAD | 0,00 | 21,75 | 4,53 | 0,00 | 22,25 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 298 | HUGO PISSIN ALVES | MORMAÇO | TM | 0,00 | 21,50 | 4,50 | 0,00 | 21,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 108 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 22,00 | 4,42 | 0,00 | 22,50 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 285 | ANDERSON TITO RAMOS | NEGO DRAMA | GBT | 0,00 | 22,00 | 4,25 | 0,00 | 22,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 297 | ESTON DIMER SILVA ZANARDI | ALUNO | TM | 0,00 | 21,50 | 4,07 | 0,00 | 22,25 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 224 | ROBSON APARECIDO DA SILVA | CONCRETO | MAD | 0,00 | 21,75 | 3,89 | 0,00 | 22,00 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 299 | CAIO BORGES DE SOUZA | FANTOCHE | GBT | 0,00 | 21,00 | 3,87 | 0,00 | 21,25 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 100 | MAXIMILIANO DE OLIVEIRA | JOGO DE AZAR | TM | 0,00 | 21,50 | 3,79 | 0,00 | 22,00 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 301 | EDER OLIVEIRA DE LIRA | ARRANHA CÉU | TM | 0,00 | 21,25 | 3,55 | 0,00 | 22,25 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 294 | RODRIGO CAPELETO TEODORO | DRAGO | TM | 0,00 | 21,50 | 3,05 | 0,00 | 22,25 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 304 | EDUARDO JÚNIOR DOS SANTOS | RARIDADE | TM | 0,00 | 20,50 | 2,87 | 0,00 | 21,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 302 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | BAILE DE FAVELA | GBT | 0,00 | 21,50 | 2,23 | 0,00 | 22,00 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 292 | CAIO CÉSAR SILVA | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 21,75 | 2,22 | 0,00 | 21,75 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 295 | VINICIUS PEREIRA AFONSO | FUTURO DA NAÇÃO | TM | 0,00 | 18,00 | 1,97 | 0,00 | 21,25 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 290 | JOÃO PAULO DE CASTRO | TIETÊ | MAD | 0,00 | 21,25 | 1,66 | 0,00 | 21,75 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 288 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | SOLETRANDO | TM | 0,00 | 22,00 | 1,21 | 0,00 | 22,25 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 296 | ANDERSON ROBERTO DE SOUZA | NINJA | TM | 0,00 | 21,00 | 1,00 | 0,00 | 22,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 286 | THIEGO VARGAS VIANA | RENEGADO | GBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
26 | 293 | ALISSON AFONSO HORÁCIO | COMPLICADO | MAD | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-250)