PACAEMBÚ - SP31ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROCRP - TOUROS - 20186° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | MARCELO ARAÚJO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 3 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | DIVÓRCIO | FVG | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,50 | 88,50 | ||
2 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | ||
3 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | COPENHAGEN | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 87,25 | ||
4 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | HEBREU | GBT | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
5 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | NUCLEAR | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,75 | 85,75 | ||
6 | 15 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA - SP | SAMURAI | TM | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | ||
7 | 101 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | TALISMÃ | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 85,25 | ||
8 | 10 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | LORD | TM | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,00 | 85,00 | ||
9 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | RELÍQUIA | FVG | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 78,50 | 78,50 | ||
10 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CALANGO | TM | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 72,00 | 72,00 | ||
11 | 17 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DISTÚRBIO | FVG | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 17,50 | 17,50 | 35,00 | 70,00 | 70,00 | ||
12 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | IMPACTO | TM | 0,00 | 20,50 | 7,57 | 0,00 | 21,75 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 20 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | GARDENAL | FVG | 0,00 | 20,50 | 6,56 | 0,00 | 20,75 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | SUSPEITO | GBT | 0,00 | 21,75 | 6,52 | 0,00 | 22,00 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 104 | BRUNO ASSAD SPILA | PACAEMBÚ - SP | MAGNATA | TM | 0,00 | 22,50 | 5,62 | 0,00 | 22,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 105 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | ANDARILHO | GBT | 0,00 | 21,75 | 5,60 | 0,00 | 21,75 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | RENEGADO | GBT | 0,00 | 21,75 | 4,80 | 0,00 | 22,25 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 14 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | DUBLÊ | GBT | 0,00 | 22,50 | 4,09 | 0,00 | 22,50 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | BISCATEIRO | FVG | 0,00 | 21,75 | 3,25 | 0,00 | 21,50 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 100 | ALISSON SOUZA AGUIAR | RIO BRANCO - AC | AQUILES | TM | 0,00 | 22,00 | 2,88 | 0,00 | 21,75 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 12 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | PAPO RETO | TM | 0,00 | 21,50 | 2,64 | 0,00 | 21,50 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 106 | GABRIEL SANTOS TILHAQUI | PACAEMBÚ - SP | PINGUIM | TM | 0,00 | 22,00 | 2,59 | 0,00 | 21,50 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 103 | ANDRÉ LUIS GONÇALVES | PACAEMBÚ - SP | VAMPIRO | FVG | 0,00 | 21,75 | 2,37 | 0,00 | 22,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 102 | FERNANDO NASCIMENTO | PACAEMBÚ - SP | IMPORTADO | TM | 0,00 | 22,00 | 1,63 | 0,00 | 22,25 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 18 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | ACERVO | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
26 | 17 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | F.B.I | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
27 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | KARATÊ | TM | 0,00 | 20,00 | 4,51 | 0,00 | 19,75 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
28 | 106 | GABRIEL SANTOS TILHAQUI | PACAEMBÚ - SP | NEGO DRAMA | GBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO NO BRETE
R2 - SEDÉM CAIU
R3 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR FICOU NO BRETE