PALMITAL - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20187° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | GIRAMUNDO | TM | 0,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,50 | 91,50 | ||
2 | 98 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | TIGREIRO | TM | 0,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 91,25 | 91,25 | ||
3 | 19 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | POKEMÓN | CLF | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,00 | 91,00 | ||
4 | 14 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | HEBREU | GBT | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 90,25 | ||
5 | 18 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | DIVÓRCIO | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,00 | 90,00 | ||
6 | 114 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | COPA 90 | TM | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 89,50 | ||
7 | 3 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | CANASTRA | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,75 | 88,75 | ||
8 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | BAÚ DA SORTE | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,75 | 88,75 | ||
9 | 24 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | SUSPEITO | GBT | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,25 | 87,25 | ||
10 | 113 | CARLOS CÉSAR AMARO | PALMITAL - SP | FORA DE SI | GBT | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | ||
11 | 36 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | BALACOBACO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
12 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | GORILA | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,75 | 85,75 | ||
13 | 12 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | RETORNO | GBT | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 85,25 | ||
14 | 108 | TIAGO FERREIRA GIMENES | GUARAÇAÍ - SP | INTERESSANTE | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 83,75 | 83,75 | ||
15 | 15 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | ESTRANGEIRO | GBT | 0,00 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 74,75 | 74,75 | ||
16 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | JUDEU | TM | 0,00 | 22,50 | 7,17 | 0,00 | 22,00 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CLONE | TM | 0,00 | 23,00 | 7,07 | 0,00 | 23,00 | 7,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 28 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | AGIOTA | CLF | 0,00 | 22,50 | 6,68 | 0,00 | 22,50 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 23 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CALAFRIO | TM | 0,00 | 22,50 | 6,57 | 0,00 | 22,25 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | GUARDIÃO | CLF | 0,00 | 22,00 | 5,95 | 0,00 | 21,50 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 20 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | ROMANCE | JP | 0,00 | 21,50 | 5,82 | 0,00 | 21,50 | 5,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 110 | ANTONIO HENRIQUE GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | TM | 0,00 | 23,00 | 5,77 | 0,00 | 22,75 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | DESACATO | TM | 0,00 | 22,00 | 5,53 | 0,00 | 21,75 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 22 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | FANTOCHE | GBT | 0,00 | 22,25 | 5,45 | 0,00 | 21,25 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 112 | JOÃO GABRIEL DO CARMO | PALMITAL - SP | REVELADO | CLF | 0,00 | 21,75 | 5,05 | 0,00 | 21,50 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 13 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | FIM DE PAPO | JP | 0,00 | 22,00 | 4,75 | 0,00 | 21,25 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 26 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | PRECONCEITO | CLF | 0,00 | 22,00 | 4,59 | 0,00 | 22,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 25 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO - MT | MAJOR | CLF | 0,00 | 22,50 | 4,41 | 0,00 | 22,50 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 50 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | EXTREMO | JP | 0,00 | 22,00 | 3,83 | 0,00 | 22,00 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 7 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | BALEADO | TM | 0,00 | 22,25 | 3,55 | 0,00 | 21,75 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 107 | JUAN HENRIQUE SIQUEIRA | PLATINA - SP | OXALÁ | JP | 0,00 | 22,25 | 3,44 | 0,00 | 21,75 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 21 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | SISTEMA | TM | 0,00 | 22,75 | 3,37 | 0,00 | 22,75 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BOCA LOUCA | JP | 0,00 | 21,75 | 3,19 | 0,00 | 22,25 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 111 | JEFERSON CASSIANO | PALMITAL - SP | ACHADO NA MINA | TM | 0,00 | 21,75 | 2,32 | 0,00 | 21,50 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 109 | ADRIEL SILVA DE LIMA | CASSILÂNDIA - MS | 21 X | TM | 0,00 | 21,75 | 1,98 | 0,00 | 22,75 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 111 | JEFERSON CASSIANO | PALMITAL - SP | RENEGADO | GBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS