PALMITAL - SP

27ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

10° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL HÉLIO BUCHO NETO OGER QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 1 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP DOCE AMARGO TM 0,00 23,25 23,50 46,75 23,50 23,75 47,25 94,00 94,00
2 13 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP CANASTRA TM 0,00 22,75 22,75 45,50 22,50 22,75 45,25 90,75 90,75
3 6 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP POETA AMG 0,00 22,25 22,50 44,75 22,25 22,50 44,75 89,50 89,50
4 26 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP BIG BROTHER AMG 0,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,50 44,50 88,75 88,75
5 12 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS MASSACRE JP 0,00 22,00 22,25 44,25 21,75 22,25 44,00 88,25 88,25
6 25 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC CASTELO 2M 0,00 21,75 21,75 43,50 22,00 22,25 44,25 87,75 87,75
7 2 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG DESPACITO TM 0,00 21,50 21,50 43,00 21,75 22,00 43,75 86,75 86,75
8 19 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO - PA CRIMINOSO 2M 0,00 21,25 21,50 42,75 21,75 22,00 43,75 86,50 86,50
9 11 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS TURUNA 2M 0,00 21,25 21,75 43,00 21,50 21,50 43,00 86,00 86,00
10 10 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP GALÁTICO CLF 0,00 21,00 21,75 42,75 21,25 21,50 42,75 85,50 85,50
11 9 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP PROVOCANTE JP 0,00 20,75 21,00 41,75 21,50 21,75 43,25 85,00 85,00
12 5 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP MISSIONÁRIO AMG 0,00 20,00 21,00 41,00 21,25 21,50 42,75 83,75 83,75
13 41 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP PÁRA RAIO AMG 0,00 20,00 20,75 40,75 20,25 20,75 41,00 81,75 81,75
14 23 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP DIRETOR 2M 0,00 19,50 7,95 0,00 21,00 7,95 0,00 0,00 0,00
15 20 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP TURBINADO AMG 0,00 21,50 7,04 0,00 21,25 7,04 0,00 0,00 0,00
16 16 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP NETFLIX TM 0,00 22,75 6,10 0,00 22,50 6,10 0,00 0,00 0,00
17 30 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP TOQUE DO DIA CLF 0,00 22,25 6,07 0,00 22,50 6,07 0,00 0,00 0,00
18 56 VITOR CRESPO NOGUEIRA ITAÚNA - MG GIRAMUNDO TM 0,00 22,50 5,92 0,00 22,00 5,92 0,00 0,00 0,00
19 17 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA RETRATO AMG 0,00 22,00 5,62 0,00 21,50 5,62 0,00 0,00 0,00
20 27 CARLOS ALBERTO SILVA RONDONÓPOLIS - MT FURACÃO 2M 0,00 22,50 4,84 0,00 22,75 4,84 0,00 0,00 0,00
21 14 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP F.B.I 2M 0,00 22,75 4,50 0,00 22,50 4,50 0,00 0,00 0,00
22 31 MURILO HERNANDES BURITAMA - SP MOÇAMBIQUE CLF 0,00 23,00 4,37 0,00 22,25 4,37 0,00 0,00 0,00
23 3 ALEX CERQUEIRA IGUATEMI - MS INFINITO TM 0,00 22,75 4,25 0,00 22,25 4,25 0,00 0,00 0,00
24 172 WESLEY DA CRUZ PRESIDENTE ALVES - SP NINJA AMG 0,00 22,25 4,22 0,00 22,25 4,22 0,00 0,00 0,00
25 24 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS POKEMÓN CLF 0,00 22,25 3,78 0,00 22,25 3,78 0,00 0,00 0,00
26 22 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA JOSÉ BONIFÁCIO - SP SERPENTE CLF 0,00 21,50 3,42 0,00 21,50 3,42 0,00 0,00 0,00
27 169 FELIPE CANDEO PALMITAL - SP INFRATOR 2M 0,00 20,75 2,95 0,00 21,00 2,95 0,00 0,00 0,00
28 8 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP CARETA AMG 0,00 23,25 2,89 0,00 23,00 2,89 0,00 0,00 0,00
29 28 EMERSON RODOLFO TUPÃ - SP BEM BOLADO CLF 0,00 22,50 2,87 0,00 22,75 2,87 0,00 0,00 0,00
30 15 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP BALEADO TM 0,00 23,00 2,31 0,00 23,00 2,31 0,00 0,00 0,00
31 171 JOÃO GABRIEL DO CARMO PALMITAL - SP LETREIRO TM 0,00 22,25 2,17 0,00 22,50 2,17 0,00 0,00 0,00
32 29 MÁRCIO AP. SOUZA TRÊS LAGOAS - MS ESNOBE JP 0,00 22,00 1,97 0,00 22,00 1,97 0,00 0,00 0,00
33 4 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR VIGILANTE JP 0,00 22,00 1,93 0,00 22,00 1,93 0,00 0,00 0,00
34 170 JANESSON NOVAES PORTO SEGURO - BA CARA ERRADO CLF 0,00 22,50 1,80 0,00 22,75 1,80 0,00 0,00 0,00
35 7 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES - SP PEDRA PRECIOSA 2M 0,00 22,75 1,02 0,00 22,50 1,02 0,00 0,00 0,00
36 5 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP OXALÁ JP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

AMG - ANDRÉ DE MOGI

2M - 2M - MARCONDES MAIA

CLF - CALIFÓRNIA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

MOTIVOS