POMPÉIA - SP30ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201823° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ELVIS BENTO | NETO OGER | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 34 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | WIFI | TM | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 90,75 | 90,75 | ||
2 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | SUFOCO | 2M | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 90,50 | ||
3 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | 0,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 90,25 | 90,25 | ||
4 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CATIRA | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 89,50 | ||
5 | 71 | MARCIO ROBERTO SANTOS | POMPÉIA - SP | BALADA PRIME | 2M | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,50 | 89,50 | ||
6 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | DEMOLIDOR | 2M | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 89,25 | ||
7 | 15 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | LEGENDÁRIO | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,25 | 89,25 | ||
8 | 26 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | CRIMINOSO | 2M | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,25 | 89,25 | ||
9 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | BABADO | NT | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 88,50 | ||
10 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BATMAN | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 88,50 | 88,50 | ||
11 | 17 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | FERA CHIQUE | 2M | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,25 | 88,25 | ||
12 | 77 | ALEX CATUCCI | PRESIDENTE BERNARDES - SP | FANTOCHE | FVG | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | ||
13 | 16 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | RITUAL | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,50 | 87,50 | ||
14 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | PATRÃO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 87,00 | 87,00 | ||
15 | 79 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | POMPÉIA - SP | CHEFE DO MORRO | NT | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
16 | 81 | ALEX DOS SANTOS REIS | POMPÉIA - SP | INTENSO | CLF | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,75 | 85,75 | ||
17 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | BOLIVIANO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
18 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | NAIRÓBI | NT | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,25 | 85,25 | ||
19 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | LUXÚRIA | TIC | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,75 | 83,75 | ||
20 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | DELICADO | TM | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 77,25 | 77,25 | ||
21 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TERRORISTA | 2M | 0,00 | 22,25 | 7,03 | 0,00 | 22,50 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 52 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA - SP | MARABÁ | FVG | 0,00 | 21,75 | 6,87 | 0,00 | 21,75 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | NITROGÊNIO | CLF | 0,00 | 21,50 | 6,67 | 0,00 | 21,50 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 225 | LAÉRCIO AMÉRICO NETO | POMPÉIA - SP | GANSO | CLF | 0,00 | 21,75 | 6,54 | 0,00 | 21,50 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 229 | GUILHERME AFONSO MORAES | RINÓPOLIS - SP | DESPREZO | NT | 0,00 | 18,75 | 6,18 | 0,00 | 18,00 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 14 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | FUI FIEL | FVG | 0,00 | 22,25 | 5,95 | 0,00 | 22,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DIAMANTE NEGRO | 2M | 0,00 | 22,25 | 5,89 | 0,00 | 22,25 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 224 | GUILHERME GREGÓRIO LEITE | POMPÉIA - SP | AGIOTA | CLF | 0,00 | 22,75 | 4,99 | 0,00 | 22,75 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 20 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CAFEÍNA | NT | 0,00 | 22,50 | 4,25 | 0,00 | 22,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 232 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | POMPÉIA - SP | JAGUAR | FVG | 0,00 | 21,50 | 4,15 | 0,00 | 22,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 228 | RUD PEREIRA MONTEIRO | POMPÉIA - SP | BALACOBACO | CLF | 0,00 | 19,75 | 3,76 | 0,00 | 21,75 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 236 | LUAN FELIPE DA SILVA | POMPÉIA - SP | ESPANTALHO | CLF | 0,00 | 21,00 | 3,74 | 0,00 | 21,50 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 73 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA - SP | AR-15 | NT | 0,00 | 21,75 | 3,52 | 0,00 | 21,50 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 223 | RAFAEL LUÍS DOS REIS | POMPÉIA - SP | REI DO CRIME | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,38 | 0,00 | 22,50 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 234 | LUÍS FELIPE MADUREIRA | POMPÉIA - SP | NOTURNO | FVG | 0,00 | 22,00 | 3,36 | 0,00 | 22,25 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 226 | DANILO MENDES COTRIM | POMPÉIA - SP | F.B.I | 2M | 0,00 | 22,25 | 3,05 | 0,00 | 22,75 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 233 | JOÃO PAULO DE CASTRO | GETULINA - SP | QUEBRA MOLA | FVG | 0,00 | 21,75 | 2,89 | 0,00 | 21,75 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 24 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | REI DA SAFRA | TM | 0,00 | 22,75 | 2,87 | 0,00 | 23,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 235 | JOSÉ GUILHERME CANUTO | POMPÉIA - SP | CONCRETO | TM | 0,00 | 22,75 | 2,83 | 0,00 | 22,75 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 230 | GABRIEL FERNANDES | POMPÉIA - SP | RELÍQUIA | NT | 0,00 | 22,00 | 2,80 | 0,00 | 22,50 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 237 | WELLINGTON JR. SILVA | POMPÉIA - SP | MENSAGEIRO | CLF | 0,00 | 22,75 | 2,72 | 0,00 | 22,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | 238 | CLEBERSON RODRIGO SANTOS | QUEIROZ - SP | BOCA DA NOITE | 2M | 0,00 | 22,00 | 2,65 | 0,00 | 21,50 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 231 | ELTON JOSÉ DE SOUZA | POMPÉIA - SP | SMILINGUIDO | TIC | 0,00 | 22,50 | 2,56 | 0,00 | 22,50 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | ANTENADO | NT | 0,00 | 22,00 | 2,18 | 0,00 | 22,25 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | WHATS APP | FVG | 0,00 | 22,25 | 2,09 | 0,00 | 22,00 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | 227 | ANDERSON SANTA ROSA | POMPÉIA - SP | BALEADO | TM | 0,00 | 23,00 | 1,80 | 0,00 | 23,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
47 | 246 | MARCOS ROBERTO MOURA | POMPÉIA - SP | CANASTRA | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
48 | 77 | ALEX CATUCCI | PRESIDENTE BERNARDES - SP | FILHO DO CHEFE | TIC | 0,00 | 22,00 | 7,76 | 0,00 | 21,00 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
49 | 79 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | POMPÉIA - SP | CAFÚ | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
50 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CANAXUÊ | NT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
NT - NETO TAQUARITINGA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
FVG - FÁBIO VARGAS
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - TOURO CONTUNDIDO
R3 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)