POMPÉIA - SP31ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201931° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ELVIS BENTO | WILSON GOIANO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 337 | DIEGO SANDRE | POMPÉIA - SP | CATCHUP | NT | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,75 | 89,75 | ||
2 | 7 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | GRINGO | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 89,50 | ||
3 | 36 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | LÍDER | NT | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,00 | 89,00 | ||
4 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CARGA PESADA | NT | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 88,50 | ||
5 | 30 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | ZERO DEZ | 2M | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 88,00 | ||
6 | 16 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | LENDÁRIO | NT | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 87,75 | ||
7 | 282 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA - SP | BALADEIRO | VIL | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | ||
8 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | LAÇO DE OURO | VIL | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
9 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CAIPIRA | NAB | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 87,25 | ||
10 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | IMIGRANTE | TIC | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | ||
11 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | TORNADO | BTC | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
12 | 9 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | FESTIVAL | 2M | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
13 | 10 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CONHAQUE | NAB | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | ||
14 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | COISA LOUCA | BTC | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 85,25 | ||
15 | 11 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | MARCANTE | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 85,25 | 85,25 | ||
16 | 363 | JOÃO PAULO DE CASTRO | POMPÉIA - SP | ACREANO | NAB | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,75 | 84,75 | ||
17 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CYBORG | NT | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,75 | 83,75 | ||
18 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PAGODE | VIL | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 83,00 | 83,00 | ||
19 | 18 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | PAI DA MATA | BTC | 0,00 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 76,00 | 76,00 | ||
20 | 5 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | XERIFE | BTC | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 68,50 | 68,50 | ||
21 | 48 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | CAFEÍNA | NT | 0,00 | 22,50 | 7,40 | 0,00 | 22,50 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | GALOÁ | TM | 0,00 | 21,50 | 7,37 | 0,00 | 21,75 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 33 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | ALPINISTA | NAB | 0,00 | 21,00 | 6,89 | 0,00 | 21,50 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 32 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 22,50 | 5,81 | 0,00 | 23,00 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 141 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA - SP | GRINGO | TM | 0,00 | 22,00 | 5,81 | 0,00 | 22,00 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 364 | MARCIO ROBERTO SANTOS | POMPÉIA - SP | ROCK ESTRELA | 2M | 0,00 | 22,50 | 5,61 | 0,00 | 22,25 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 29 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | SUCESSOR | VIL | 0,00 | 21,25 | 5,16 | 0,00 | 21,50 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 14 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | CONCRETO | TM | 0,00 | 22,50 | 4,81 | 0,00 | 22,50 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 27 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | TIRANO | 2M | 0,00 | 22,00 | 4,79 | 0,00 | 22,00 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 374 | VÍTOR HUGO MILAN | POMPÉIA - SP | CARRINHO DE MÃO | 2M | 0,00 | 22,50 | 4,67 | 0,00 | 22,25 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 355 | ALEX DOS SANTOS REIS | POMPÉIA - SP | CAFÉ | TM | 0,00 | 22,25 | 4,26 | 0,00 | 22,25 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 9999 | MATEUS MENDES SANTOS | POMPÉIA - SP | CARIOCA | 2M | 0,00 | 21,25 | 4,22 | 0,00 | 21,50 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 360 | JOSÉ GUILHERME CANUTO | POMPÉIA - SP | FERA CHIQUE | 2M | 0,00 | 22,00 | 4,20 | 0,00 | 21,75 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ESQUADRÃO | TIC | 0,00 | 22,00 | 3,79 | 0,00 | 21,75 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 376 | MARCOS ROBERTO MOURA | POMPÉIA - SP | TRAIDOR | VIL | 0,00 | 22,25 | 3,79 | 0,00 | 22,25 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 370 | LEONARDO DE FRANÇA | POMPÉIA - SP | MOCIDADE | VIL | 0,00 | 22,25 | 3,60 | 0,00 | 21,75 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 368 | RODRIGO JOAQUIM ARAÚJO | POMPÉIA - SP | ESPELHO MAGICO | 2M | 0,00 | 22,00 | 3,53 | 0,00 | 21,75 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 361 | DANILO MENDES COTRIM | POMPÉIA - SP | CACIQUE | VIL | 0,00 | 22,75 | 3,46 | 0,00 | 22,75 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 366 | ANDERSON SANTA ROSA | POMPÉIA - SP | INSANO | NAB | 0,00 | 22,25 | 3,46 | 0,00 | 22,25 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 357 | GUILHERME MORAES | POMPÉIA - SP | MARADONA | CLF | 0,00 | 22,00 | 3,35 | 0,00 | 21,75 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 367 | LEANDRO VINHOLO | POMPÉIA - SP | THANOS | TIC | 0,00 | 22,00 | 3,27 | 0,00 | 21,75 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | 105 | CLEBERSON RODRIGO SANTOS | POMPÉIA - SP | CANASTRA | TM | 0,00 | 22,25 | 3,21 | 0,00 | 22,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 373 | GUILHERME GREGÓRIO LEITE | POMPÉIA - SP | WHATS APP JR. | CLF | 0,00 | 21,50 | 3,02 | 0,00 | 21,50 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | 362 | LAÉRCIO AMÉRICO NETO | POMPÉIA - SP | PARADOX | CLF | 0,00 | 22,00 | 2,87 | 0,00 | 22,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | 24 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | THOR | NAB | 0,00 | 22,50 | 2,50 | 0,00 | 22,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | AQUILES | TM | 0,00 | 22,00 | 2,28 | 0,00 | 21,75 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
47 | 353 | ELTON JOSÉ DE SOUZA | POMPÉIA - SP | DOMINÓ | CLF | 0,00 | 22,25 | 1,98 | 0,00 | 22,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
48 | 372 | PEDRO MILTON DE SOUZA | POMPÉIA - SP | CHAPECÓ | CLF | 0,00 | 21,75 | 1,66 | 0,00 | 21,75 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
49 | 375 | THIAGO ALEXANDRE SILVA | POMPÉIA - SP | CHAVE CÓPIA | VIL | 0,00 | 21,75 | 1,66 | 0,00 | 21,75 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
50 | 359 | LUAN FELIPE DA SILVA | POMPÉIA - SP | FOLIA | BTC | 0,00 | 21,00 | 1,46 | 0,00 | 20,00 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
51 | 369 | CRISTIANO GREGÓRIO | POMPÉIA - SP | INFINITO | TM | 0,00 | 22,00 | 1,43 | 0,00 | 21,25 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
52 | 371 | JEFFERSON CARVALHO | POMPÉIA - SP | PRETO VELHO | NAB | 0,00 | 22,25 | 1,33 | 0,00 | 22,50 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
53 | 354 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | POMPÉIA - SP | FOLIÃO | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
54 | 363 | JOÃO PAULO DE CASTRO | POMPÉIA - SP | WIFI | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
55 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | SMILINGUIDO | TIC | 0,00 | 19,50 | 6,78 | 0,00 | 21,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
56 | 265 | LUÍS FELIPE MADUREIRA | POMPÉIA - SP | CUNHADO | TIC | 0,00 | 21,50 | 6,33 | 0,00 | 22,00 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
BTC - BETINHO CHICARELLI
VIL - VILELA´S / BX
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL NÃO VEIO
R2 - SEDÉM NO BRAÇO
R3 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO CLOCK (-250)