PRACINHA - SP12ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20195° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 105 | NEURI GOMES DA SILVA | DARCINÓPOLIS - TO | CARGA PESADA | BER | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
2 | 19 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | LENDÁRIO | BER | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
3 | 6 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | AMOR PROIBIDO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | ||
4 | 38 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | JOÃO DE BARRO | BMN | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | ||
5 | 102 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | MARGOSO | BER | 0,00 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 86,50 | 86,50 | ||
6 | 110 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
7 | 49 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | MACACO | BER | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,00 | 86,00 | ||
8 | 45 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | COPENHAGEN | TM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
9 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | VALENTE | BER | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 85,25 | ||
10 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TIGREIRO | BMN | 0,00 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 83,75 | 83,75 | ||
11 | 33 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | BEM BOLADO | BMN | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 83,75 | ||
12 | 35 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | PETRÓLEO | FUA | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 83,25 | 83,25 | ||
13 | 101 | RODOLFO ALVES RODRIGUES | AGUDOS - SP | RECIFE | FUA | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 80,00 | 80,00 | ||
14 | 133 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | REBOQUE | BER | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 79,50 | 79,50 | ||
15 | 114 | JORGE DE SIQUEIRA SANTOS | SAGRES - SP | TRAMPOLIM | FUA | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 76,50 | 76,50 | ||
16 | 28 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | PECADO | BER | 0,00 | 17,00 | 7,35 | 0,00 | 17,25 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 109 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES - SP | TANGO | BER | 0,00 | 21,00 | 7,20 | 0,00 | 21,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 112 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | PINGUIM | FUA | 0,00 | 21,50 | 7,09 | 0,00 | 21,50 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 18 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | GAVIÃO | FUA | 0,00 | 21,75 | 5,94 | 0,00 | 22,00 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 46 | RALPH DE CASTRO | LAGOA DA PRATA - MG | TEODORO | TM | 0,00 | 21,50 | 4,24 | 0,00 | 22,00 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 104 | IURY GONÇALVES | PATOS DE MINAS - MG | PAPAGAIO | FUA | 0,00 | 19,50 | 4,23 | 0,00 | 21,75 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 107 | LUCAS UNGER | INÚBIA PAULISTA - SP | BEN 10 | BER | 0,00 | 21,00 | 3,99 | 0,00 | 21,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 25 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | GOSPE FOGO | TM | 0,00 | 20,75 | 3,66 | 0,00 | 21,25 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 44 | FELIPE H. RODRIGUES | GUZOLANDIA - SP | PORTO SEGURO | FUA | 0,00 | 21,75 | 3,47 | 0,00 | 21,50 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 106 | JHONATAN ZANELLI | ADAMANTINA - SP | LÍBANO | FUA | 0,00 | 22,00 | 3,07 | 0,00 | 21,75 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 111 | JONES BRUNO RODRIGUES | INÚBIA PAULISTA - SP | URUTAL | BMN | 0,00 | 21,00 | 2,99 | 0,00 | 21,50 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 103 | GIOVANI FURTADO | BONITO - MS | ARAPUCA | TM | 0,00 | 21,50 | 2,94 | 0,00 | 21,75 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 34 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CABULOSO | BER | 0,00 | 21,75 | 2,59 | 0,00 | 22,75 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 27 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 21,75 | 2,58 | 0,00 | 21,75 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 5 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 21,50 | 2,36 | 0,00 | 21,25 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 113 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ - SP | COPA 90 | TM | 0,00 | 22,00 | 2,30 | 0,00 | 21,50 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 98 | ADEMIR CANDIDO | TERRA BOA - PR | TAMBURI | FUA | 0,00 | 21,00 | 2,00 | 0,00 | 21,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 108 | HIGOR VINÍCIUS FERREIRA | ADAMANTINA - SP | CASO PENSADO | BMN | 0,00 | 22,25 | 1,96 | 0,00 | 21,25 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 23 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | TELA QUENTE | TM | 0,00 | 22,00 | 1,90 | 0,00 | 22,50 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 40 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | CARUÊ | FUA | 0,00 | 22,00 | 1,67 | 0,00 | 22,50 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 38 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | MISTÉRIO | FUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
37 | 35 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | SEDATIVO | BMN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
38 | 101 | RODOLFO ALVES RODRIGUES | AGUDOS - SP | TREM BALA | TM | 0,00 | 21,50 | 4,79 | 0,00 | 21,50 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
39 | 28 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | FEDERAL | FUA | 0,00 | 10,00 | 2,11 | 0,00 | 19,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FUA - FUAD ASSAD
BER - BERRANTE - MANOLO
BMN - BRUNO MESSINA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R3 - ANIMAL TROMBOU
R4 - ANIMAL CAIU
MOTIVOS