QUEIROZ - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201721° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RUBENS GOUVEIA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 8 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | REI DA SAFRA | TM | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,00 | 89,00 | ||
2 | 3 | DAVI HENRIQUE | CAQUI | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 88,00 | ||
3 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | ÁGUA DE BAR | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,50 | 87,50 | ||
4 | 26 | WILLIAN VIEIRA | PRESIDENTE | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
5 | 23 | EDMAR APARECIDO SANTOS | SOLDADO | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,25 | 86,25 | ||
6 | 16 | FLÁVIO MORAES | BLACK LABEL | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
7 | 29 | EMERSON RODOLFO | ELEGANTE | MOL | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
8 | 271 | JUCILEI PEREIRA SANTOS | DESORDEIRO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 85,25 | 85,25 | ||
9 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | BISÃO | GIA | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,00 | 85,00 | ||
10 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | BICHO MINEIRO | GIA | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,00 | 85,00 | ||
11 | 18 | JOÃO PEDRO DAINEZE | PONTO X | MOL | 0,00 | 21,00 | 20,75 | 41,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,25 | 84,25 | ||
12 | 78 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | NORTINHO | TM | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,75 | 83,75 | ||
13 | 257 | VANICÉLIO PAIVA | DIRETOR | MOL | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 83,00 | 83,00 | ||
14 | 227 | ELIVELTON REIS COELHO | ANDRÓIDE | BRT | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 75,50 | 75,50 | ||
15 | 4 | RAFAEL RIBEIRO | XAROPINHO | MOL | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 19,75 | 20,25 | 40,00 | 75,00 | 75,00 | ||
16 | 20 | ALAN HENRIQUE PADERES | OURO BRANCO | BRT | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 67,00 | 67,00 | ||
17 | 5 | JEFERSON REIS MAY | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 20,50 | 7,99 | 0,00 | 21,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 270 | MAURÍLIO FERRAZ | GRADEADO | BRT | 0,00 | 21,00 | 7,51 | 0,00 | 21,75 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 51 | EDNELIO RODRIGUES | OVERDOSE | GIA | 0,00 | 20,50 | 7,21 | 0,00 | 20,00 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 24 | WELLINGTON FERREIRA | MAMUTE | MOL | 0,00 | 21,50 | 7,03 | 0,00 | 22,50 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 25 | WANDERSON BORGES | TERROR DO NORDESTE | GIA | 0,00 | 21,00 | 6,71 | 0,00 | 22,00 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 56 | RAFAEL DOS SANTOS | CELEBRIDADE | CLF | 0,00 | 21,25 | 6,34 | 0,00 | 21,50 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | MÁTRIX | BRT | 0,00 | 21,25 | 5,97 | 0,00 | 21,50 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 268 | PHABLO DE OLIVEIRA | SOBERANO | BRT | 0,00 | 20,50 | 5,89 | 0,00 | 20,50 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 12 | LUIZ HUMBERTO | BALACOBACO | CLF | 0,00 | 21,50 | 5,62 | 0,00 | 22,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 267 | SIDNEI NOVAES | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 21,25 | 5,37 | 0,00 | 21,75 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 20,50 | 5,19 | 0,00 | 22,25 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 73 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | MUTANTE | MOL | 0,00 | 22,00 | 5,07 | 0,00 | 22,50 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 59 | FERNANDO TOLEDO ROSA | TIETÊ | MAD | 0,00 | 21,50 | 4,63 | 0,00 | 21,25 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 269 | ROBERTO CARLOS PEREIRA | VÊNUS | MOL | 0,00 | 21,50 | 4,62 | 0,00 | 21,50 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 7 | DIEGO SANDRE SANTOS | BRT | 0,00 | 21,00 | 4,31 | 0,00 | 21,75 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 22 | MARCELO PROCÓPIO | CAPA DE REVISTA | MOL | 0,00 | 22,00 | 4,22 | 0,00 | 22,00 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 21 | VINICIUS FERNANDO | COYOTE | GIA | 0,00 | 21,50 | 3,62 | 0,00 | 21,25 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 266 | JOSÉ ANTONIO BATISTA | SIMULADO | TM | 0,00 | 22,75 | 3,61 | 0,00 | 22,50 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 258 | LUCAS ROCHA DA SILVA | MAGOADO | BRT | 0,00 | 21,00 | 3,57 | 0,00 | 21,25 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | KAMIKAZE | CLF | 0,00 | 21,50 | 3,47 | 0,00 | 22,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 261 | THIAGO APARECIDO DA SILVA | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,75 | 3,18 | 0,00 | 22,50 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 46 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | CALAFRIO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,62 | 0,00 | 21,50 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 262 | CARLOS ROBERTO PEREIRA | BOA PINTA | GIA | 0,00 | 22,00 | 2,58 | 0,00 | 22,00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 265 | CARLOS HENRIQUE LOPES | NINJA | MAD | 0,00 | 21,00 | 2,58 | 0,00 | 21,00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 272 | DANIEL VITOR MADUREIRA | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 21,00 | 2,49 | 0,00 | 19,50 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES | PALESTINO | GIA | 0,00 | 22,00 | 2,38 | 0,00 | 22,50 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 273 | CLEBERSON RODRIGO SANTOS | EXÓTICO | BRT | 0,00 | 21,50 | 2,12 | 0,00 | 22,25 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | 259 | TIAGO MAIA | BALEADO | TM | 0,00 | 22,50 | 2,06 | 0,00 | 22,75 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | 229 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | BANDIDINHO | BRT | 0,00 | 21,75 | 2,01 | 0,00 | 21,75 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | 263 | MÁRCIO ROBERTO RAMOS | CABULOSO | MAD | 0,00 | 21,50 | 1,80 | 0,00 | 21,50 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
47 | 33 | EDER LUÍS DA SILVA | POLO SUL | GIA | 0,00 | 22,00 | 1,69 | 0,00 | 22,75 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
48 | 274 | JEFFERSON LUIZ SILVA | CAFEÍNA | TM | 0,00 | 21,00 | 1,26 | 0,00 | 22,25 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
49 | 260 | GEAN VÍTOR VANJÃO | BRIGA DE GALO | TM | 0,00 | 23,25 | 1,01 | 0,00 | 22,50 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
50 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
51 | 257 | VANICÉLIO PAIVA | ARAPUCA | TM | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
52 | 229 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | XANADU | CLF | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
BRT - BARRETINHO
REPETIÇÕES
R1 - Sedém no braço Comp
R2 - Touro Caiu
R3 - Touro Trombou
MOTIVOS