QUEIROZ - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201826° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | RUBINHO GOUVEIA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 280 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | CADEADO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,75 | 88,75 | ||
2 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,00 | 88,00 | ||
3 | 2 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ANTENADO | NT | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | ||
4 | 23 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | VESTIGIO | NT | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | ||
5 | 5 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | VÔO LIVRE | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
6 | 16 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CALENDÁRIO | FVG | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
7 | 69 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | CAFÉ GELADO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
8 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | TAMPINHA | BRT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | ||
9 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | REJEITADO | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
10 | 15 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CHEFE DO MORRO | NT | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
11 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ARRUMA ROLO | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
12 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | DURANGO | NT | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 85,75 | ||
13 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | GARIMPO | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | ||
14 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | PARADOX | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,00 | 85,00 | ||
15 | 60 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ - SP | GUINÚ | BRT | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 84,75 | ||
16 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | SUICIDA | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,25 | 84,25 | ||
17 | 33 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | ENCONTRO MARCADO | NT | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 82,75 | 82,75 | ||
18 | 97 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ - SP | JUSTICEIRO | BRT | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 19,25 | 19,75 | 39,00 | 81,50 | 81,50 | ||
19 | 19 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | PANDA | BRT | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,25 | 81,25 | ||
20 | 101 | CLEBERSON RODRIGO SANTOS | QUEIROZ - SP | MATO GROSSO | BRT | 0,00 | 20,00 | 19,00 | 39,00 | 20,00 | 19,00 | 39,00 | 78,00 | 78,00 | ||
21 | 105 | JEFERSON MOTA | CLEMENTINA - SP | JOÃO DE BARRO | BRT | 0,00 | 18,50 | 18,00 | 36,50 | 19,00 | 18,50 | 37,50 | 74,00 | 74,00 | ||
22 | 108 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | BRAÚNA - SP | ATRITO | BRT | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 73,50 | 73,50 | ||
23 | 267 | ROBERTO CARLOS PEREIRA | QUEIROZ - SP | CAPITÃO | BRT | 0,00 | 19,50 | 7,92 | 0,00 | 19,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 51 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | POMPÉIA - SP | BABADO | NT | 0,00 | 21,75 | 7,30 | 0,00 | 21,50 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CAQUI | CLF | 0,00 | 21,50 | 7,12 | 0,00 | 22,00 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 11 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | DELICADO | TM | 0,00 | 22,75 | 5,06 | 0,00 | 22,50 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | CANASTRA | TM | 0,00 | 21,75 | 4,79 | 0,00 | 22,25 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | WHATS APP | FVG | 0,00 | 22,00 | 4,78 | 0,00 | 22,25 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | GRADEADO | BRT | 0,00 | 21,50 | 4,60 | 0,00 | 21,25 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 167 | JUCILEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ - SP | IMPACTO | NT | 0,00 | 21,00 | 4,30 | 0,00 | 21,25 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 272 | MAURÍLIO FERRAZ | QUEIROZ - SP | BANDIDINHO | BRT | 0,00 | 20,50 | 4,21 | 0,00 | 21,00 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 172 | CLEONTI LIMA BARROS | IACRI - SP | TAYSON | BRT | 0,00 | 20,50 | 4,15 | 0,00 | 21,50 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 270 | EVERTON HENRIQUE LIMA | QUEIROZ - SP | IMPREVISÍVEL | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,83 | 0,00 | 22,00 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | ARUAQUE | FVG | 0,00 | 22,00 | 3,67 | 0,00 | 22,75 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 25 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | QUEBRA MOLA | FVG | 0,00 | 21,50 | 3,23 | 0,00 | 22,00 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 273 | PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA | QUEIROZ - SP | WIFI | TM | 0,00 | 22,00 | 3,23 | 0,00 | 22,25 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 268 | JOSÉ ANTONIO BATISTA | CAFESÓPOLIS - SP | PREDILETO | BRT | 0,00 | 21,25 | 3,01 | 0,00 | 21,75 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 247 | JOSÉ GUILHERME CANUTO | POMPÉIA - SP | CAFEÍNA | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,81 | 0,00 | 21,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 271 | GEAN VÍTOR VANJÃO | QUEIROZ - SP | ROUBA CENA | TM | 0,00 | 21,25 | 2,76 | 0,00 | 21,25 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 266 | CARLOS ROBERTO PEREIRA | QUEIROZ - SP | MIAMI | NT | 0,00 | 22,50 | 2,66 | 0,00 | 23,25 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | TIRANO | TM | 0,00 | 22,25 | 2,45 | 0,00 | 21,50 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | 29 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | NORTÃO | TM | 0,00 | 23,00 | 2,02 | 0,00 | 23,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 219 | ANDERSON TITO RAMOS | QUINTANA - SP | DESPACITO | TM | 0,00 | 22,00 | 1,78 | 0,00 | 21,50 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | 45 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | MISTÉRIO | CLF | 0,00 | 22,75 | 1,13 | 0,00 | 23,25 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | 269 | LUCAS ROCHA DA SILVA | QUEIROZ - SP | OBA OBA | CLF | 0,00 | 22,25 | 1,04 | 0,00 | 22,50 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | DESPREZO | NT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
47 | 15 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CAFEÍNA | NT | 0,00 | 20,50 | 1,10 | 0,00 | 21,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
48 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MENDIGO | BRT | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,50 | 18,00 | 36,50 | 75,00 | - | R3 | |
49 | 33 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | CIDADE NEGRA | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R4 | |
50 | 97 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ - SP | PECADO DE AMOR | CLF | 0,00 | 20,50 | 6,32 | 0,00 | 21,50 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | - | R5 | |
51 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CAFÚ | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R6 |
TROPEIROS
FVG - FÁBIO VARGAS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
BRT - BARRETINHO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO NO BRETE
R2 - SEDÉM CAIU
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R4 - TOURO CORTADO NO BRETE
R5 - TOURO CAIU
R6 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS