QUEIROZ - SP

27ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

34° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY RAFAEL MOURA QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 1 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS FANTÁSTICO GUB 0,00 21,75 22,50 44,25 22,00 22,25 44,25 88,50 88,50
2 20 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS CARGA PESADA NT 0,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,00 44,00 88,25 88,25
3 4 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP PLAYBOY BRT 0,00 21,75 22,50 44,25 21,50 21,75 43,25 87,50 87,50
4 114 ADRIANO RAMOS HERCULANDIA - SP COPA 90 TM 0,00 21,75 22,00 43,75 21,75 22,00 43,75 87,50 87,50
5 29 DHONATAN PEREIRA SANTA ALBERTINA - SP DISQUETE NAB 0,00 21,50 22,00 43,50 21,75 22,00 43,75 87,25 87,25
6 7 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP CLONE TM 0,00 21,50 22,00 43,50 21,75 21,75 43,50 87,00 87,00
7 21 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA BATMAN TM 0,00 21,50 21,75 43,25 21,50 21,75 43,25 86,50 86,50
8 391 VITOR DE MELLO TAGUAÍ - SP TÔ BACANA CLF 0,00 21,50 22,00 43,50 21,50 21,50 43,00 86,50 86,50
9 6 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS SIMULADO TM 0,00 21,00 21,50 42,50 21,50 21,75 43,25 85,75 85,75
10 396 FRANCISCO GALVÃO PRESIDENTE BERNARDES - SP FRENÉTICO TIC 0,00 21,25 21,50 42,75 21,50 21,50 43,00 85,75 85,75
11 200 LEANDRO ENÉIAS DE MOURA QUEIROZ - SP LOBISOMEM BRT 0,00 20,50 21,00 41,50 21,50 21,00 42,50 84,00 84,00
12 9 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG PRECONCEITO GUB 0,00 20,50 20,75 41,25 21,00 21,25 42,25 83,50 83,50
13 30 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP CAIXA 2 NAB 0,00 20,50 20,75 41,25 21,00 21,25 42,25 83,50 83,50
14 23 MÁRCIO AP. SOUZA TRÊS LAGOAS - MS DILEMA BRT 0,00 21,00 20,75 41,75 21,00 20,00 41,00 82,75 82,75
15 40 ALEX DA SILVA OLIVEIRA BURITIS - RO GRINGO BRT 0,00 20,50 20,00 40,50 20,00 21,00 41,00 81,50 81,50
16 3 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP GALOÁ TM 0,00 19,00 20,00 39,00 20,75 20,75 41,50 80,50 80,50
17 11 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP GUINÚ BRT 0,00 19,50 20,00 39,50 19,00 20,00 39,00 78,50 78,50
18 27 DIEGO GONÇALO ROSAR XAMBRÊ - PR NOITE BLACK JH 0,00 17,00 17,50 34,50 17,00 17,50 34,50 69,00 69,00
19 14 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP IMIGRANTE TIC 0,00 21,50 7,82 0,00 21,75 7,82 0,00 0,00 0,00
20 5 GLAUCO BEZERRA BURITAMA - SP PRETO VELHO NAB 0,00 19,50 7,01 0,00 21,50 7,01 0,00 0,00 0,00
21 22 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO - PA ROUXINOL JH 0,00 21,25 6,12 0,00 21,75 6,12 0,00 0,00 0,00
22 15 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP PROPINA GUB 0,00 21,25 5,99 0,00 21,75 5,99 0,00 0,00 0,00
23 18 EMERSON RODOLFO TUPÃ - SP PATRÃO TM 0,00 21,50 5,68 0,00 22,00 5,68 0,00 0,00 0,00
24 12 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP ALPINISTA NAB 0,00 22,25 5,46 0,00 21,75 5,46 0,00 0,00 0,00
25 58 LEANDRO DUCA IACRI - SP POR ACASO CLF 0,00 22,00 5,40 0,00 22,00 5,40 0,00 0,00 0,00
26 25 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP LENDÁRIO NT 0,00 22,50 5,08 0,00 22,00 5,08 0,00 0,00 0,00
27 294 PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA QUEIROZ - SP CARA ERRADO CLF 0,00 22,25 4,40 0,00 22,25 4,40 0,00 0,00 0,00
28 392 ROBERTO CARLOS PEREIRA QUEIROZ - SP LINHA DE FOGO BRT 0,00 21,25 4,35 0,00 21,25 4,35 0,00 0,00 0,00
29 375 ELIELTON JUNIOR RODRIGUES BRAÚNA - SP SOBERANO BRT 0,00 21,50 4,29 0,00 21,75 4,29 0,00 0,00 0,00
30 394 ALAN DO CARMO PERES LUIZIÂNIA - SP PASSARINHO NAB 0,00 18,00 3,73 0,00 19,00 3,73 0,00 0,00 0,00
31 393 THIAGO MAIA GETULINA - SP CARINHOSO NAB 0,00 21,50 3,69 0,00 22,00 3,69 0,00 0,00 0,00
32 400 EVERTON HENRIQUE LIMA QUEIROZ - SP 40 GRAUS CLF 0,00 22,75 3,64 0,00 22,50 3,64 0,00 0,00 0,00
33 35 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP DOCE AMARGO TM 0,00 23,25 3,60 0,00 22,75 3,60 0,00 0,00 0,00
34 366 JUCELEI PEREIRA SANTOS QUEIROZ - SP CATCHUP NT 0,00 22,25 3,45 0,00 22,25 3,45 0,00 0,00 0,00
35 8 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP NOVATO TIC 0,00 21,00 3,39 0,00 21,50 3,39 0,00 0,00 0,00
36 2 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP ELEMENTO SURPRESA CLF 0,00 21,75 3,20 0,00 21,75 3,20 0,00 0,00 0,00
37 257 JEFERSON MOTA CLEMENTINA - SP LOUCO AMOR NT 0,00 22,25 3,08 0,00 22,75 3,08 0,00 0,00 0,00
38 397 MAURÍLIO FERRAZ QUEIROZ - SP LÍDER NT 0,00 22,00 2,57 0,00 22,50 2,57 0,00 0,00 0,00
39 401 GEAN VÍTOR VANJÃO QUEIROZ - SP IMPORTANTE NT 0,00 22,00 2,48 0,00 22,00 2,48 0,00 0,00 0,00
40 399 RENAN OLIVEIRA SANTOS QUEIROZ - SP DOIDEIRA CLF 0,00 22,75 2,27 0,00 22,50 2,27 0,00 0,00 0,00
41 395 MATHEUS HENRIQUE QUEIROZ - SP GENERAL TIC 0,00 22,00 2,17 0,00 22,00 2,17 0,00 0,00 0,00
42 19 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP POKÉMON CLF 0,00 22,50 1,89 0,00 21,75 1,89 0,00 0,00 0,00
43 58 LEANDRO DUCA IACRI - SP PÁSSARO PRETO BRT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

BRT - BARRETINHO

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

NT - NETO TAQUARITINGA

NAB - N.A - BULLS

TIC - TICO DE HERCULANDIA

GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES

JH - JH

REPETIÇÕES

R1 - COMPETIDOR FICOU NO BRETE

MOTIVOS