QUINTANA - SP33ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201725° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | NETO OGER | RUBENS GOUVEIA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 2 | FABRICIO RODRIGUES | MATEMÁTICO | CLF | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 90,25 | 90,25 | ||
2 | 15 | VINÍCIUS RODRIGUES | FIM DO MAPA | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,00 | 89,00 | ||
3 | 5 | JEFERSON REIS MAY | EXTREMO | GBT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,00 | 88,00 | ||
4 | 1 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,00 | 87,00 | ||
5 | 19 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | CAPA DE REVISTA | MOL | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | ||
6 | 30 | VANICÉLIO PAIVA | DEUS GREGO | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | ||
7 | 49 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | KARUÊ | FVG | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 73,50 | 73,50 | ||
8 | 17 | FLÁVIO MORAES | RELÍQUIA | FVG | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 71,50 | 71,50 | ||
9 | 305 | LUCIANO DA SILVA | MORCEGO | MOL | 0,00 | 21,50 | 7,81 | 0,00 | 21,50 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 11 | LUIZ HUMBERTO | ARRUMA ROLO | FVG | 0,00 | 20,25 | 6,18 | 0,00 | 19,00 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 10 | ANDRÉ PEREIRA | BOA PINTA | GIA | 0,00 | 21,50 | 5,40 | 0,00 | 22,50 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 16 | JULIO CÉSAR SILVA | PÁRA JUÍZO | CLF | 0,00 | 22,00 | 5,23 | 0,00 | 22,75 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 14 | JOÃO PEDRO DAINEZE | TIGREIRO | TM | 0,00 | 23,00 | 5,12 | 0,00 | 22,75 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 110 | ADAUTO RIBEIRO | TAGUASSÚ | CLF | 0,00 | 22,25 | 4,97 | 0,00 | 22,00 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 12 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,25 | 4,91 | 0,00 | 22,25 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 293 | EDER LUÍS DA SILVA | ANDARILHO | GBT | 0,00 | 21,75 | 4,80 | 0,00 | 22,25 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 55 | RAFAEL DE BRITO | REI DA SAFRA | TM | 0,00 | 22,50 | 4,73 | 0,00 | 23,25 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 20 | WILLIAN VIEIRA | CONCRETO | MAD | 0,00 | 22,75 | 4,01 | 0,00 | 22,75 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 4 | ALEXANDRE DOS SANTOS | BALEADO | TM | 0,00 | 22,25 | 3,36 | 0,00 | 22,50 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 7 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | MISTURA LOUCA | CLF | 0,00 | 23,25 | 3,25 | 0,00 | 23,50 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 13 | SAMUEL TIAGO | PALESTINO | GIA | 0,00 | 21,25 | 3,02 | 0,00 | 22,50 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 21 | ALAN HENRIQUE PADERES | DESERTO | MAD | 0,00 | 22,00 | 3,02 | 0,00 | 22,25 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 292 | LUCAS DIVINO | SIMULADO | TM | 0,00 | 21,50 | 3,02 | 0,00 | 22,25 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 306 | JEFERSON DOS SANTOS | PRÍNCIPE | GIA | 0,00 | 22,25 | 2,70 | 0,00 | 22,25 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 8 | DIEGO SANDRE SANTOS | JUDEU | TM | 0,00 | 22,50 | 2,28 | 0,00 | 22,50 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 3 | DAVI HENRIQUE | CAFÉ | TM | 0,00 | 23,00 | 1,89 | 0,00 | 23,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 34 | JOÃO RICARDO VIEIRA | SABOR GOIANO | GBT | 0,00 | 22,50 | 1,85 | 0,00 | 23,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 18 | EDMAR APARECIDO SANTOS | CHAPADÉX | GIA | 0,00 | 20,50 | 1,81 | 0,00 | 21,50 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 257 | CARLOS HENRIQUE LOPES | CALENDÁRIO | FVG | 0,00 | 22,00 | 1,77 | 0,00 | 22,75 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | GRINGO | CLF | 0,00 | 22,50 | 1,74 | 0,00 | 22,50 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 307 | JOÃO PAULO GABRIEL | SUSPEITO | GBT | 0,00 | 21,00 | 1,42 | 0,00 | 22,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 9 | RAFAEL RIBEIRO | ASSOMBROSO | MOL | 0,00 | 22,00 | 1,03 | 0,00 | 23,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 8 | DIEGO SANDRE SANTOS | ACERVO | FVG | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
34 | 110 | ADAUTO RIBEIRO | DUBLÊ | GBT | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
GIA - THYAGO GIANOTTI
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
R2 - Touro Trombou
MOTIVOS