QUINTANA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201831° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | WELLIGTON KIBE | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DOCE AMARGO | TM | 0,00 | 23,00 | 21,50 | 44,50 | 23,00 | 22,50 | 45,50 | 90,00 | 90,00 | ||
2 | 28 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | GRINGO | TM | 0,00 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 90,00 | 90,00 | ||
3 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | CADILAC | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 89,50 | 89,50 | ||
4 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | SEM FRONTEIRA | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,25 | 89,25 | ||
5 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | PERTURBADO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 88,75 | ||
6 | 15 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | INFINITO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,25 | 88,25 | ||
7 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | ||
8 | 27 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | BOCA DA NOITE | 2M | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 87,75 | 87,75 | ||
9 | 10 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | FANTOCHE | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | ||
10 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MARABÁ | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
11 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | MALA FALSA | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | ||
12 | 94 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA - SP | SUICIDA | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
13 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BALADA PRIME | 2M | 0,00 | 19,75 | 20,00 | 39,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 83,25 | 83,25 | ||
14 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | F.H. | TIC | 0,00 | 14,00 | 14,50 | 28,50 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 59,50 | 59,50 | ||
15 | 30 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | GRADEADO | NAB | 0,00 | 21,75 | 7,81 | 0,00 | 22,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | F.B.I | 2M | 0,00 | 22,50 | 7,21 | 0,00 | 22,50 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | BAILA COMIGO | NAB | 0,00 | 22,00 | 5,87 | 0,00 | 21,75 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | VULCÃO | CLF | 0,00 | 22,00 | 5,85 | 0,00 | 22,25 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | SUFOCO | 2M | 0,00 | 21,75 | 5,59 | 0,00 | 22,00 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | FERA CHIQUE | 2M | 0,00 | 21,50 | 5,09 | 0,00 | 22,50 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 18 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | AMERICANO | 2M | 0,00 | 21,50 | 4,63 | 0,00 | 21,50 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 12 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | BÔNUS | CLF | 0,00 | 21,50 | 4,38 | 0,00 | 20,75 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 17 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | MAVERICK | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,85 | 0,00 | 21,75 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BALEADO | TM | 0,00 | 22,25 | 3,77 | 0,00 | 22,25 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 302 | LUCIANO DA SILVA | QUINTANA - SP | CANASTRA | TM | 0,00 | 21,75 | 3,66 | 0,00 | 21,25 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 280 | PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA | QUEIROZ - SP | CRIMINOSO | 2M | 0,00 | 21,50 | 3,08 | 0,00 | 22,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 16 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | MISTÉRIO | CLF | 0,00 | 21,50 | 2,40 | 0,00 | 22,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | CAFÉ | TM | 0,00 | 22,00 | 2,12 | 0,00 | 22,25 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 301 | CARLOS HENRIQUE LOPES | QUINTANA - SP | SMILINGUIDO | TIC | 0,00 | 22,00 | 1,91 | 0,00 | 21,75 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | BRIGA DE GALO | TM | 0,00 | 23,25 | 1,73 | 0,00 | 23,50 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 303 | WILSON SALAMONI FILHO | QUINTANA - SP | GRINGO | 2M | 0,00 | 21,00 | 1,57 | 0,00 | 21,50 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | MAROQUINHA | CLF | 0,00 | 20,75 | 3,43 | 0,00 | 21,50 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
MOTIVOS