RINÓPOLIS - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201827° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CAPITÃO | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,25 | 88,25 | ||
2 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | VAMPIRO | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | ||
3 | 76 | MARCELO PROCÓPIO | RINÓPOLIS - SP | CAFÉ GELADO | CLF | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | ||
4 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CAFÚ | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
5 | 80 | ALISSON SOARES RIBEIRO | RINÓPOLIS - SP | BUGIL | BER | 0,00 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
6 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | TEODORO | TM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | ||
7 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | COBIÇADO | TM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | ||
8 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | FAVORITO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,25 | 85,25 | ||
9 | 25 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,25 | 85,25 | ||
10 | 23 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | TANGO | BER | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
11 | 7 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | FILHO DO CHEFE | TIC | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,00 | 84,00 | ||
12 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | MARABÁ | FVG | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 83,75 | ||
13 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | DE MENOR | FVG | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 80,25 | 80,25 | ||
14 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | SPUTNIK | BER | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 77,00 | 77,00 | ||
15 | 83 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | BALADA LOUCA | CLF | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 76,00 | 76,00 | ||
16 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CATCHUP | BER | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 16,00 | 16,25 | 32,25 | 64,25 | 64,25 | ||
17 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | ACREANO | CLF | 0,00 | 21,00 | 7,66 | 0,00 | 21,50 | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | ABDUZIDO | CLF | 0,00 | 21,50 | 6,72 | 0,00 | 22,00 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | VALENTE | BER | 0,00 | 21,75 | 6,43 | 0,00 | 21,75 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BLACK | TM | 0,00 | 21,50 | 6,05 | 0,00 | 21,50 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 11 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | COMENDADOR | CLF | 0,00 | 21,25 | 5,81 | 0,00 | 21,25 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 2 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ESQUADRÃO | TIC | 0,00 | 21,00 | 5,61 | 0,00 | 21,75 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 278 | LUCAS UNGER | INÚBIA PAULISTA - SP | CLARÃO DA LUA | TM | 0,00 | 21,50 | 4,73 | 0,00 | 21,50 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 47 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | FANTOCHE | FVG | 0,00 | 21,75 | 4,72 | 0,00 | 22,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 281 | EDER APARECIDO RIBEIRO | RINÓPOLIS - SP | FIM DO MAPA | CLF | 0,00 | 21,50 | 4,66 | 0,00 | 22,00 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 100 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ - SP | INFINITO | TM | 0,00 | 22,50 | 4,54 | 0,00 | 22,50 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | SMILINGUIDO | TIC | 0,00 | 21,50 | 4,12 | 0,00 | 22,00 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | CARGA PESADA | BER | 0,00 | 22,25 | 4,05 | 0,00 | 22,25 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 243 | GUILHERME MORAES | RINÓPOLIS - SP | BLACKOUT | CLF | 0,00 | 21,00 | 3,81 | 0,00 | 21,50 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 151 | ALISSON SOUZA AGUIAR | RIO BRANCO - AC | INÉDITO | BER | 0,00 | 21,25 | 3,68 | 0,00 | 20,25 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 279 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | INDEPENDENTE | TM | 0,00 | 22,00 | 3,60 | 0,00 | 22,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 50 | PAULO CEZAR PERFETTI | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR | CALENDÁRIO | FVG | 0,00 | 22,00 | 3,27 | 0,00 | 22,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ARAPUCA | TM | 0,00 | 21,75 | 3,17 | 0,00 | 22,25 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 280 | GUILHERME AUGUSTO | RINÓPOLIS - SP | ARRUMA ROLO | FVG | 0,00 | 22,00 | 3,14 | 0,00 | 22,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 20 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | WHATS APP JR. | CLF | 0,00 | 22,00 | 2,87 | 0,00 | 21,75 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 30 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | ZÉ COLMÉIA | BER | 0,00 | 21,75 | 2,75 | 0,00 | 22,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 27 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | TABOQUINHA | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,72 | 0,00 | 21,75 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 276 | ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA | RINÓPOLIS - SP | NOTURNO | FVG | 0,00 | 21,25 | 2,71 | 0,00 | 21,50 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 29 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | CARA METADE | BER | 0,00 | 21,50 | 2,63 | 0,00 | 21,25 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 172 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES - SP | DEFENSOR | CLF | 0,00 | 21,00 | 2,58 | 0,00 | 21,50 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | WHATS APP | FVG | 0,00 | 22,50 | 1,57 | 0,00 | 22,25 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | 277 | LUCAS FERNANDO CRUZ | RINÓPOLIS - SP | ROUBA CENA | TM | 0,00 | 22,00 | 1,47 | 0,00 | 21,75 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 282 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | CAÇA NÍQUEL | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
44 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | SUICIDA | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
BER - BERRANTE - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)