SABINO - SP

28°FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

24° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL NETO OGER QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1
1 9 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP JOGO DO AMOR CLF 0,00 44,50 44,75 89,25 89,25 89,25
2 26 LUCAS GABRIEL LIMA AMAMBAI - MS FACÇÃO TKA 0,00 44,00 44,25 88,25 88,25 88,25
3 1 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP HIGHLANDER CLF 0,00 43,25 43,50 86,75 86,75 86,75
4 13 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP BOLIVIANO CLF 0,00 43,25 43,50 86,75 86,75 86,75
5 263 PAULO CEZAR PERFETTI SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR PELÉ RH 0,00 43,00 43,50 86,50 86,50 86,50
6 15 LUCAS J.DA SILVA COMODORO - MT GRAJAÚ MLB 0,00 42,75 43,25 86,00 86,00 86,00
7 32 CARLOS ANT. CARVALHO AVARÉ - SP GANSO CLF 0,00 42,75 43,00 85,75 85,75 85,75
8 267 DONIZETE DE CAMARGO LINS - SP ATREVIDO ADC 0,00 42,50 42,75 85,25 85,25 85,25
9 10 CHASTER PEREIRA BOM DESPACHO - MG TOP VAN MLB 0,00 42,00 42,50 84,50 84,50 84,50
10 18 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC JUMBO WSD 0,00 40,50 41,00 81,50 81,50 81,50
11 280 JOAO VITOR ROCHA LINS - SP BOB MARLEY CLF 0,00 39,50 40,00 79,50 79,50 79,50
12 12 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS FALCÃO TKA 0,00 39,50 40,00 79,50 79,50 79,50
13 5 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS IMAGINARIO RSB 0,00 39,00 40,00 79,00 79,00 79,00
14 3 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP TRÓIA CLF 0,00 39,00 39,50 78,50 78,50 78,50
15 264 GUILHERME FERREIRA LINS - SP BRADOCK ADC 0,00 38,00 38,00 76,00 76,00 76,00
16 14 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG FAROESTE ADC 0,00 37,00 37,50 74,50 74,50 74,50
17 285 PAULO SERGIO D SANTOS ÁLVARO DE CARVALHO - SP ESCORPIÃO RM 0,00 36,50 37,00 73,50 73,50 73,50
18 19 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP FAROESTE TKA 0,00 35,00 36,00 71,00 71,00 71,00
19 281 DIEGO EZEQUIEL VIANA SABINO - SP CHORA VIOLA PRO 0,00 35,00 36,00 71,00 71,00 71,00
20 269 JOÃO PEDRO CELESTINO LINS - SP SENTIMENTO LOUCO RSB 0,00 35,00 35,50 70,50 70,50 70,50
21 283 ANTONIO CARLOS FILHO PROMISSÃO - SP MUNDO ACABANDO RSB 0,00 34,00 34,00 68,00 68,00 68,00
22 284 GUSTAVO EMÍLIO IOVANCE PROMISSÃO - SP CARANDÁ PRO 0,00 33,00 34,00 67,00 67,00 67,00
23 6 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP CORONEL MLB 0,00 30,00 30,00 60,00 60,00 60,00
24 17 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP GUERREIRO WSD 0,00 25,00 30,00 55,00 55,00 55,00
25 274 JUNIOR POSTIGO CAFELÂNDIA - SP TRANSTORNO RSB 0,00 39,00 7,99 0,00 0,00 0,00
26 20 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR ALCAPONE RM 0,00 39,00 7,94 0,00 0,00 0,00
27 275 LUCAS BORGES CARNEIRO CAFELÂNDIA - SP REI DA ONÇA RM 0,00 42,50 6,88 0,00 0,00 0,00
28 22 JOSE ALBERTO DE CASTRO SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR ZAAD TKA 0,00 43,75 5,49 0,00 0,00 0,00
29 278 CARLOS VIERA ARAUJO GETULINA - SP OUSADO TKA 0,00 42,50 5,36 0,00 0,00 0,00
30 4 VANICÉLIO PAIVA FEIJÓ - AC CORINTIANO CLF 0,00 44,00 5,33 0,00 0,00 0,00
31 282 LEONILDO CARVALHO SABINO - SP CARAVELO WSD 0,00 43,00 4,26 0,00 0,00 0,00
32 8 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP CORAÇÃO CLF 0,00 42,75 4,14 0,00 0,00 0,00
33 279 FELIPE MIRANDA GOIANÉSIA - GO CAQUI CLF 0,00 44,00 3,86 0,00 0,00 0,00
34 2 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP PERTURBADO TKA 0,00 42,75 3,73 0,00 0,00 0,00
35 7 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP VIDA LOUCA WSD 0,00 43,50 3,63 0,00 0,00 0,00
36 24 LUCAS NATIVIDADE MIRANDÓPOLIS - SP FUXICO WSD 0,00 45,00 3,53 0,00 0,00 0,00
37 277 THIAGO MAIA GETULINA - SP RODAPÉ RH 0,00 43,00 3,47 0,00 0,00 0,00
38 265 RONALDO JOSÉ MENDOÇA POMPÉIA - SP NEGO DO BOREL RH 0,00 44,00 3,32 0,00 0,00 0,00
39 272 JUNIOR CESAR ESTEVAM GUAIÇARA - SP CORAÇÃO VALENTE RM 0,00 42,00 3,04 0,00 0,00 0,00
40 268 LUIZ FERNADO ALENCAR LINS - SP GARIMPO ADC 0,00 41,25 2,61 0,00 0,00 0,00
41 266 THIAGO VIERA SABINO - SP CAMISA SETE CLF 0,00 43,75 2,29 0,00 0,00 0,00
42 25 EMERSON LOPES SANTOS PACAEMBÚ - SP ESTILO TKA 0,00 43,75 2,27 0,00 0,00 0,00
43 16 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP FORRÓ PESADO CLF 0,00 42,00 1,64 0,00 0,00 0,00
44 12 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS GLADIADOR RM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1
45 284 GUSTAVO EMÍLIO IOVANCE PROMISSÃO - SP INSENSATO PRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R2
46 17 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP Í AGORA PRO 0,00 41,00 4,66 0,00 0,00 - R3
47 25 EMERSON LOPES SANTOS PACAEMBÚ - SP IMPERADOR RH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R4

TROPEIROS

CLF - CALIFÓRNIA

PRO - PROBLEMA-KÔ

RSB - RS BULLS - FUMINHO

ADC - ADILSON CARDOSO

MLB - MARLBORO - ALEMÃO

WSD - WS - DIL

TKA - TAKAOKA E GUSTAVO CARRA

RM - RAFAEL MIRA

RH - RH DO CASSIO

REPETIÇÕES

R1 - TOURO CORTADO NO BRETE

R2 - TOURO COM CHIFRE IRREGULAR

R3 - TOURO CAIU

R4 - TOURO CORTADO NO BRETE

MOTIVOS