SABINO - SP29ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201930° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FORMIGUINHA | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 32 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | CHORA VIOLA | PRO | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,50 | 89,50 | ||
2 | 9 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | CONSOLO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,50 | 87,50 | ||
3 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | AMARGURADO | NAB | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | ||
4 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | INVEJÁVEL | RSB | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 86,00 | 86,00 | ||
5 | 113 | RONALDO JOSÉ MENDOÇA | SABINO - SP | ANJO BRANCO | PRO | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
6 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CAIXA 2 | NAB | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | ||
7 | 20 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CATIVEIRO | RM | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
8 | 21 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | IMPREVISÍVEL | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | ||
9 | 8 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | EVEREST | RSB | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 84,25 | ||
10 | 7 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | SOM DE PEÃO | ACV | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,75 | 83,75 | ||
11 | 11 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | MEIA NOITE | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 82,50 | 82,50 | ||
12 | 6 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | VIDA LOUCA | RM | 0,00 | 19,25 | 19,50 | 38,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 81,50 | 81,50 | ||
13 | 33 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 81,00 | 81,00 | ||
14 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CAIPIRA | NAB | 0,00 | 21,50 | 7,08 | 0,00 | 21,50 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 13 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 22,00 | 7,06 | 0,00 | 22,50 | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 5 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CARTEL | ACV | 0,00 | 21,50 | 6,96 | 0,00 | 21,25 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 34 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | GUERREIRO | RM | 0,00 | 22,00 | 6,77 | 0,00 | 22,25 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 29 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | MAVERICK | CLF | 0,00 | 20,75 | 6,17 | 0,00 | 20,75 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 23 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | GALÁTICO | CLF | 0,00 | 22,50 | 5,68 | 0,00 | 22,00 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 16 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | TIZÍL | CLF | 0,00 | 21,25 | 5,13 | 0,00 | 21,75 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 36 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | FUXICO | RM | 0,00 | 21,50 | 4,98 | 0,00 | 21,75 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ORGULHO | NAB | 0,00 | 20,75 | 4,82 | 0,00 | 20,50 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 22 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | SOL NASCENTE | MAD | 0,00 | 21,50 | 4,37 | 0,00 | 21,50 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 30 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | WHATS APP | ACV | 0,00 | 22,25 | 4,31 | 0,00 | 21,75 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 326 | DIEGO EZEQUIEL VIANA | SABINO - SP | TRAIDOR | CLF | 0,00 | 20,75 | 3,42 | 0,00 | 21,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 324 | LEONILDO CARVALHO | SABINO - SP | ALPINISTA | NAB | 0,00 | 22,25 | 3,25 | 0,00 | 21,50 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 329 | KEDER VERONEZ | SALES - SP | DESERTO | MAD | 0,00 | 21,75 | 3,11 | 0,00 | 21,50 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 325 | THIAGO VIERA | SABINO - SP | AVATAR | RSB | 0,00 | 21,00 | 3,01 | 0,00 | 21,25 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | PLAYBOY | ACV | 0,00 | 21,75 | 2,89 | 0,00 | 22,25 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | RELÍQUIA | CLF | 0,00 | 22,50 | 2,71 | 0,00 | 22,75 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 328 | ANTONIO CARLOS FILHO | PROMISSÃO - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 21,75 | 2,20 | 0,00 | 21,50 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 68 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | BRILHANTE | NAB | 0,00 | 22,75 | 2,17 | 0,00 | 22,50 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 327 | RODOLFO SILVA MARIANO | SABINO - SP | V6 | NAB | 0,00 | 21,50 | 2,09 | 0,00 | 22,00 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 53 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES - SP | PRETO VELHO | NAB | 0,00 | 22,50 | 1,68 | 0,00 | 22,25 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 24 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | ARTILHEIRO | CLF | 0,00 | 21,50 | 1,38 | 0,00 | 22,25 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | REI DA CAPA | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
37 | 11 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 21,00 | 5,89 | 0,00 | 17,00 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
38 | 16 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CAIPIRA | MAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
RM - RAFAEL MIRA
RSB - RS BULLS - FUMINHO
ACV - ALEXANDRE CARVALHO
PRO - POBREMA-KO
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R2 - ANIMAL CAIU
R3 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS