TARUMÃ - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201718° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | CLF | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,50 | 89,50 | |||
2 | 4 | DAVI HENRIQUE | KADET | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
3 | 29 | WELLINGTON FERREIRA | RADIANTE | JP | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | ||
4 | 238 | EDILSON DE OLIVEIRA | TERRORISTA | GBT | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | ||
5 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | ASTRO | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 86,50 | 86,50 | ||
6 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | TAGUASSÚ | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
7 | 32 | EDMAR APARECIDO SANTOS | BICHO MINEIRO | GIA | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
8 | 233 | MAXIMILIANO DE OLIVEIRA | CHUMBADO | GIA | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,00 | 85,00 | ||
9 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | FORA DA LEI | TM | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,50 | 81,50 | ||
10 | 244 | LEONARDO RODRIGUES | ROMANCE | JP | 0,00 | 19,00 | 7,96 | 0,00 | 20,00 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 16 | FLÁVIO MORAES | TÔ AQUI | GIA | 0,00 | 21,75 | 7,63 | 0,00 | 22,00 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | TARZAN | GBT | 0,00 | 22,50 | 6,36 | 0,00 | 22,50 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 237 | HAISLAN EDUARDO SANTOS | SAPECA | JP | 0,00 | 21,50 | 6,36 | 0,00 | 21,75 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 240 | LEANDRO GOMES DA SILVA | TITULAR | GBT | 0,00 | 21,25 | 6,10 | 0,00 | 21,25 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 239 | GUSTAVO AFONSO FISCHER | BAILE DE FAVELA | GBT | 0,00 | 22,00 | 5,96 | 0,00 | 21,25 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 189 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | JAVALI | GIA | 0,00 | 21,50 | 5,78 | 0,00 | 21,50 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 235 | WALDEMAR RODRIGUES | ACREANO | CLF | 0,00 | 22,00 | 4,46 | 0,00 | 21,75 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 25 | NILSON DOS SANTOS | POLO SUL | GIA | 0,00 | 22,00 | 4,23 | 0,00 | 22,25 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 236 | FERNANDO TOLEDO ROSA | OÁSIS | TM | 0,00 | 21,00 | 3,78 | 0,00 | 20,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 155 | ADRIANO RICARDO GALDINO | BOA PINTA | GIA | 0,00 | 21,75 | 3,78 | 0,00 | 21,50 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 157 | DEIVID FERNANDO SANTOS | ANDARILHO | GBT | 0,00 | 21,75 | 3,75 | 0,00 | 22,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 15 | LUIZ HUMBERTO | JAGUAR | JP | 0,00 | 21,50 | 3,48 | 0,00 | 21,50 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 79 | ELTON TOLEDO | SABOR GOIANO | TM | 0,00 | 21,25 | 3,48 | 0,00 | 22,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 48 | LUAN FLORÊNCIO | SUCESSO | TM | 0,00 | 21,50 | 3,34 | 0,00 | 22,25 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 234 | BRUNO DE SOUZA CARVALHO | GOSPE FOGO | GBT | 0,00 | 21,75 | 2,99 | 0,00 | 21,75 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | NOTURNO | GBT | 0,00 | 22,25 | 2,78 | 0,00 | 22,75 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 188 | WELINGTON DE BRITO | FIM DE PAPO | JP | 0,00 | 21,50 | 2,74 | 0,00 | 21,25 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 7 | JEFERSON REIS MAY | EXTREMO | JP | 0,00 | 22,00 | 2,34 | 0,00 | 22,25 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 246 | MARCOS ALEXANDRE FAGUNDES | COPENHAGEN | GBT | 0,00 | 21,75 | 2,34 | 0,00 | 21,75 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 245 | JEFFERSON ELIAS DA SILVA | PRÍNCIPE | GIA | 0,00 | 21,75 | 2,19 | 0,00 | 22,75 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 241 | GUSTAVO ALVES DE ASSIS | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 21,75 | 2,18 | 0,00 | 21,25 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 38 | MATHEUS BENTO | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 21,75 | 2,09 | 0,00 | 21,75 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 242 | DENER DAMIÃO SANTOS | COMENDADOR | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 243 | MANOEL JÚNIOR CARDOSO | FUTURO DA NAÇÃO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 32 | EDMAR APARECIDO SANTOS | SANTISTA | CLF | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
36 | 240 | LEANDRO GOMES DA SILVA | SACI DO VALE | GIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
GIA - THYAGO GIANOTTI
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
R2 - Animal Contundido
MOTIVOS