TUPÃ - SP48ª EXAPITCRP - TOUROS - 201716° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 209 | EMERSON RODOLFO | VELA PRETA | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
2 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | MAJOR | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,75 | 87,75 | ||
3 | 10 | SAMUEL TIAGO | TIETÊ | MAD | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
4 | 210 | IGOR JOSÉ MORALES | DETONA | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
5 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | SALVE JORGE | MOL | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
6 | 18 | VINÍCIUS RODRIGUES | MORCEGO | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
7 | 4 | DAVI HENRIQUE | CABULOSO | MAD | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,00 | 86,00 | ||
8 | 25 | JOÃO PEDRO DAINEZE | MAGO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
9 | 202 | RAFAEL DOS SANTOS | ÁGUA DE BAR | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
10 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | PAPO RETO | TM | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | ||
11 | 6 | JEFERSON REIS MAY | BICHO MINEIRO | GIA | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,50 | 83,50 | ||
12 | 27 | WANDERSON BORGES | ALUNO | TM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,25 | 82,25 | ||
13 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | BISÃO | GIA | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 81,50 | 81,50 | ||
14 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | GARIMPO | MOL | 0,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 79,25 | 79,25 | ||
15 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | MAGNÍFICO | GIA | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 78,00 | 78,00 | ||
16 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | PÁRA RAIO | GIA | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 19,50 | 19,00 | 38,50 | 78,00 | 78,00 | ||
17 | 29 | VINICIUS FERNANDO | AQUILES | MAD | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 72,00 | 72,00 | ||
18 | 16 | MARCELO PROCÓPIO | EXTREMO | MAD | 0,00 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 65,00 | 65,00 | ||
19 | 57 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | VAN DAMME | CLF | 0,00 | 21,75 | 7,55 | 0,00 | 22,75 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | PONTO X | MOL | 0,00 | 20,00 | 7,01 | 0,00 | 21,25 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 33 | HÉLIO FERNANDES BENTO | ZIRIGUIDUM | MOL | 0,00 | 22,25 | 6,65 | 0,00 | 22,00 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 28 | WELLINGTON FERREIRA | DESQUITE | CLF | 0,00 | 21,50 | 6,58 | 0,00 | 21,50 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 11 | JULIO CÉSAR SILVA | NINJA | MAD | 0,00 | 21,00 | 6,10 | 0,00 | 21,50 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 9 | ANDRÉ PEREIRA | DEPORTADO | GIA | 0,00 | 22,25 | 5,89 | 0,00 | 22,25 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 15 | LUIZ HUMBERTO | NUCLEAR | TM | 0,00 | 21,75 | 5,83 | 0,00 | 22,25 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 214 | ROBSON APARECIDO DA SILVA | ORÁCULO | TM | 0,00 | 21,50 | 5,44 | 0,00 | 22,25 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 13 | FLÁVIO MORAES | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 22,25 | 5,04 | 0,00 | 22,25 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 77 | ELTON TOLEDO | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 21,50 | 4,94 | 0,00 | 22,00 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 34 | EDER LUÍS DA SILVA | LACOSTE | MOL | 0,00 | 18,00 | 4,02 | 0,00 | 21,50 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 211 | DIEGO RIBEIRO DE MELLO | RIO VERDE | MOL | 0,00 | 21,75 | 2,58 | 0,00 | 22,25 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 212 | FABRÍCIO SILVA SANTOS | TÔ AQUI | GIA | 0,00 | 22,50 | 2,42 | 0,00 | 22,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 17 | REINALDO BRAZ | NOVO AMOR | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,37 | 0,00 | 22,25 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 213 | ANDERSON SANTA ROSA | ACREANO | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,10 | 0,00 | 21,50 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 20 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 21,00 | 2,08 | 0,00 | 21,25 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 23 | NILSON DOS SANTOS | SABOR GOIANO | TM | 0,00 | 22,00 | 1,81 | 0,00 | 22,50 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 8 | OTÁVIO MARINO | SHOW TIME | TM | 0,00 | 21,75 | 1,69 | 0,00 | 22,75 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 215 | JOÃO VICTOR MEIRELLES | TUFÃO | MOL | 0,00 | 22,00 | 0,77 | 0,00 | 21,75 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 28 | WELLINGTON FERREIRA | JAVALI | GIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - Touro Contundido
MOTIVOS