TUPÃ - SP49ª EXAPITCRP - TOUROS - 201819° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 34 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
2 | 46 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | SALVE JORGE | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
3 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | CLARÃO DA LUA | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
4 | 13 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | CIPÓ | FVG | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | ||
5 | 15 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | SHOW DA XUXA | JTB | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 85,00 | 85,00 | ||
6 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | FANTOCHE | MOL | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 84,75 | ||
7 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | RESTRITO | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,25 | 84,25 | ||
8 | 44 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | COMEÇO DO FIM | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,25 | 84,25 | ||
9 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | BEN 10 | JTB | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 83,50 | 83,50 | ||
10 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | MUTANTE | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,00 | 20,50 | 41,50 | 83,50 | 83,50 | ||
11 | 31 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | CHAPOLIN | JTB | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 83,50 | 83,50 | ||
12 | 20 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | ABA RETA | JTB | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,25 | 83,25 | ||
13 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | PRESTÍGIO | JTB | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 83,00 | 83,00 | ||
14 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | FILHO DO CHEFE | TIC | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 82,50 | 82,50 | ||
15 | 7 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ELEGANTE | MOL | 0,00 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 81,75 | 81,75 | ||
16 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | CAPA DE REVISTA | MOL | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 81,00 | 81,00 | ||
17 | 18 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | GUERREIRO | TM | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 74,50 | 74,50 | ||
18 | 2 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | GOSPE FOGO | TM | 0,00 | 19,50 | 7,95 | 0,00 | 18,75 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 196 | LUIZ GUSTAVO COZINE | TUPÃ - SP | DEUS GREGO | MOL | 0,00 | 21,50 | 6,75 | 0,00 | 21,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 145 | DIEGO RIBEIRO DE MELLO | TUPÃ - SP | XAROPINHO | MOL | 0,00 | 21,25 | 6,69 | 0,00 | 21,75 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 12 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | TROIANO | MOL | 0,00 | 21,00 | 6,52 | 0,00 | 21,25 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 197 | ANDERSON TITO RAMOS | QUINTANA - SP | MOLEQUE DE RUA | JTB | 0,00 | 21,50 | 5,69 | 0,00 | 21,50 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 8 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CONCRETO | TM | 0,00 | 21,50 | 5,38 | 0,00 | 21,50 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 147 | EMERSON INÁCIO SILVA | IACRI - SP | SMILINGUIDO | TIC | 0,00 | 21,75 | 4,93 | 0,00 | 22,25 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | INIMIGO | JTB | 0,00 | 21,25 | 4,66 | 0,00 | 21,50 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | DRAGO | TM | 0,00 | 21,75 | 3,82 | 0,00 | 22,00 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 38 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | TREM BALA | TM | 0,00 | 21,50 | 3,72 | 0,00 | 22,00 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 43 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | NOTURNO | FVG | 0,00 | 21,75 | 3,13 | 0,00 | 21,25 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 37 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | INDIANO | FVG | 0,00 | 22,00 | 3,08 | 0,00 | 22,25 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 195 | ADRIANO RAMOS | HERCULÂNDIA - PR | NOTA DEZ | JTB | 0,00 | 21,75 | 3,01 | 0,00 | 21,75 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | WHATS APP | FVG | 0,00 | 22,25 | 2,99 | 0,00 | 21,75 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 157 | RAFAEL APARECIDO SILVA | TUPÃ - SP | TERRORISTA | TM | 0,00 | 21,75 | 2,91 | 0,00 | 22,00 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 151 | JOÃO VICTOR MEIRELLES | TUPÃ - SP | LORD | TM | 0,00 | 21,00 | 1,41 | 0,00 | 21,75 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | ACERVO | FVG | 0,00 | 22,00 | 1,24 | 0,00 | 22,75 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | GARIMPO | FVG | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 78,75 | - | R1 | |
36 | 43 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | CAFÚ | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
37 | 145 | DIEGO RIBEIRO DE MELLO | TUPÃ - SP | SANGUE BOM | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
JTB - JATOBÁ
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - TOURO GIROU NO BRETE
R3 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS