TUPÃ - SP

50ª EXAPIT

CRP - TOUROS - 2019

25° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL FORMIGUINHA NETO OGER QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 47 DIEGO GONÇALO ROSAR XAMBRÊ - PR TALENTO DO SERTÃO MOL 0,00 22,50 22,50 45,00 22,50 22,75 45,25 90,25 90,25
2 24 MÁRCIO AP. SOUZA TRÊS LAGOAS - MS LÍDER NT 0,00 22,00 22,25 44,25 22,50 22,75 45,25 89,50 89,50
3 10 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP CAFEÍNA NT 0,00 22,25 22,25 44,50 22,25 22,50 44,75 89,25 89,25
4 98 EMERSON INÁCIO SILVA TUPÃ - SP MUTANTE MOL 0,00 21,75 21,75 43,50 21,75 22,00 43,75 87,25 87,25
5 3 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP GENERAL TIC 0,00 21,50 21,75 43,25 21,50 22,00 43,50 86,75 86,75
6 43 DEVANIR GREGORIO LEITE POMPÉIA - SP CARINHOSO NAB 0,00 21,75 21,75 43,50 21,50 21,75 43,25 86,75 86,75
7 102 JUCELEI PEREIRA SANTOS QUEIROZ - SP BOCA DA MATA NT 0,00 21,50 21,50 43,00 21,75 22,00 43,75 86,75 86,75
8 9 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP URSO BRANCO MOL 0,00 21,50 21,75 43,25 21,25 21,75 43,00 86,25 86,25
9 20 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP TROVÃO NAB 0,00 21,50 21,75 43,25 21,50 21,25 42,75 86,00 86,00
10 12 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP GORILA RFM 0,00 20,75 21,00 41,75 21,25 21,75 43,00 84,75 84,75
11 113 DIOGO HENRIQUE SANTOS POMPÉIA - SP FILHO DO CHEFE TIC 0,00 21,25 21,25 42,50 21,00 21,00 42,00 84,50 84,50
12 60 LUCAS MACEDO FERREIRA JALES - SP MOLEJO RFM 0,00 21,25 21,50 42,75 20,50 21,00 41,50 84,25 84,25
13 29 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP TRAPACEIRO MOL 0,00 21,25 21,00 42,25 20,00 20,00 40,00 82,25 82,25
14 121 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP INSANO NT 0,00 21,25 21,25 42,50 19,00 19,50 38,50 81,00 81,00
15 38 NILSON DOS SANTOS XAMBRÊ - PR IMIGRANTE TIC 0,00 19,25 19,75 39,00 20,75 21,00 41,75 80,75 80,75
16 18 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR PRESTÍGIO NAB 0,00 20,00 20,00 40,00 19,00 19,50 38,50 78,50 78,50
17 31 JOSÉ GONZAGA JÚNIOR TACIBA - SP LUXÚRIA RFM 0,00 18,50 18,75 37,25 20,00 21,00 41,00 78,25 78,25
18 48 CLEBER HENR. MARQUES CASSILÂNDIA - MS BASTARDO MOL 0,00 19,25 7,78 0,00 21,50 7,78 0,00 0,00 0,00
19 304 DOUGLAS ROBERTO SILVA TUPÃ - SP VESTIGIO NT 0,00 21,00 7,62 0,00 21,00 7,62 0,00 0,00 0,00
20 209 FABRÍCIO SILVA SANTOS ARCO ÍRIS - SP MORCEGO MOL 0,00 21,75 6,22 0,00 21,50 6,22 0,00 0,00 0,00
21 253 JOÃO VICTOR MEIRELLES TUPÃ - SP SABONETE NAB 0,00 21,75 4,77 0,00 19,50 4,77 0,00 0,00 0,00
22 4 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS PRAZER RFM 0,00 22,00 4,14 0,00 21,50 4,14 0,00 0,00 0,00
23 26 CARLOS ALB DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP MATA PATO TIC 0,00 22,00 3,89 0,00 21,75 3,89 0,00 0,00 0,00
24 265 ROBSON APARECIDO SILVA POMPÉIA - SP AMARGURADO NAB 0,00 22,00 3,81 0,00 22,00 3,81 0,00 0,00 0,00
25 45 JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA SÃO GABRIEL DO OESTE - MS ZERO GRAU RFM 0,00 22,50 3,41 0,00 22,00 3,41 0,00 0,00 0,00
26 307 CARLOS EDUARDO BRANDÃO TUPÃ - SP GUARÁ RFM 0,00 21,50 3,08 0,00 21,50 3,08 0,00 0,00 0,00
27 303 JEFERSON OLENO CAMILO JULIÂNIA - SP HORIZONTE NAB 0,00 21,50 3,05 0,00 21,75 3,05 0,00 0,00 0,00
28 281 ADRIANO RAMOS HERCULANDIA - SP CANECO VIRADO MOL 0,00 21,75 2,28 0,00 21,75 2,28 0,00 0,00 0,00
29 208 EDERSON PASSADORE ARCO ÍRIS - SP COLEGUINHA MOL 0,00 21,75 2,25 0,00 21,50 2,25 0,00 0,00 0,00
30 1 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS IMPORTANTE NT 0,00 21,75 2,14 0,00 22,00 2,14 0,00 0,00 0,00
31 19 EMERSON RODOLFO TUPÃ - SP LOUCO AMOR NT 0,00 22,25 2,06 0,00 22,50 2,06 0,00 0,00 0,00
32 306 WESLEY DA SILVA LIMA TUPÃ - SP PARAGUAI NT 0,00 21,25 1,91 0,00 21,50 1,91 0,00 0,00 0,00
33 305 PEDRO HENRIQUE BATISTA TUPÃ - SP PRETO VELHO NAB 0,00 21,75 1,78 0,00 22,00 1,78 0,00 0,00 0,00
34 209 FABRÍCIO SILVA SANTOS ARCO ÍRIS - SP GARIMPO RFM 0,00 22,00 0,00 0,00 21,25 0,00 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

MOL - MOLEZAN

RFM - RIO FORMOSO

NT - NETO TAQUARITINGA

NAB - N.A - BULLS

TIC - TICO DE HERCULANDIA

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL CAIU

MOTIVOS