ARANDU - SP25ª EXPOMAARCRP - TOUROS - 20183° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 69 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | LEGENDÁRIO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,50 | 88,50 | ||
2 | 10 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | BICHO DO MATO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 88,25 | ||
3 | 14 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | ACHADO NA MINA | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | ||
4 | 6 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | JUDEU | TM | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,50 | 87,50 | ||
5 | 4 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CADEADO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
6 | 15 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | CLARÃO DA LUA | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
7 | 39 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CANGAPÉ | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
8 | 64 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,00 | 87,00 | ||
9 | 9 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PASSAT | TU | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | ||
10 | 2 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | GOIANO | TU | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 82,50 | 82,50 | ||
11 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | NEGUINHO | JR | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 81,50 | 81,50 | ||
12 | 70 | EDUARDO CUNHA SOUZA | ARANDU - SP | PARACHOQUE | TX | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 81,25 | 81,25 | ||
13 | 26 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | NEGO GATO | TU | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,00 | 81,00 | ||
14 | 19 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | PREDESTINADO | TU | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 79,00 | 79,00 | ||
15 | 24 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CARBURETO | TU | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 75,75 | 75,75 | ||
16 | 27 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | URSO NEGRO | MS | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 74,75 | 74,75 | ||
17 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TIRANO | TM | 0,00 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 73,50 | 73,50 | ||
18 | 20 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO - MT | BRINQUEDO | TU | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 33,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 69,00 | 69,00 | ||
19 | 3 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | BH | MS | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 68,50 | 68,50 | ||
20 | 7 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TERREMOTO | TU | 0,00 | 21,75 | 7,84 | 0,00 | 21,75 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 11 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | CARGA PESADA | TM | 0,00 | 21,50 | 7,67 | 0,00 | 22,00 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 41 | LUCAS JUNIOR | LAGOA FORMOSA - MG | SEM DESTINO | TU | 0,00 | 21,75 | 7,21 | 0,00 | 21,75 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 17 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA - MG | SIMULADO | TM | 0,00 | 22,00 | 7,11 | 0,00 | 22,25 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 21 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ - SP | LOQUINHO | JR | 0,00 | 21,00 | 6,04 | 0,00 | 20,75 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 40 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | PÓ DE OURO | TM | 0,00 | 22,50 | 5,50 | 0,00 | 22,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 72 | WILIAN RANIELE | ARANDU - SP | DOCE AMARGO | TM | 0,00 | 22,75 | 4,95 | 0,00 | 22,50 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 23 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | TABU | MS | 0,00 | 21,50 | 4,09 | 0,00 | 21,75 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 25 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | PEDÁGIO | TM | 0,00 | 21,50 | 3,62 | 0,00 | 21,50 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 66 | EDER APARECIDO MENDES | ARANDU - SP | CAFÉ | TM | 0,00 | 22,50 | 3,26 | 0,00 | 21,75 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CANGACEIRO | TM | 0,00 | 23,00 | 3,18 | 0,00 | 23,00 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 71 | LUCAS BONFIM SANTOS | ARANDU - SP | EXEMPLAR | TM | 0,00 | 22,25 | 2,70 | 0,00 | 22,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 67 | JONATAN FRANCELINO | ARANDU - SP | CANASTRA | TM | 0,00 | 22,00 | 2,44 | 0,00 | 21,75 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 68 | GUILHERME PADILHA | ARANDU - SP | PULO DO GATO | MS | 0,00 | 21,00 | 2,25 | 0,00 | 21,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 65 | LUCAS WESLEY | SOROCABA - SP | IMIGRANTE | JR | 0,00 | 21,00 | 2,12 | 0,00 | 21,50 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 37 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | ARAPUCA | TM | 0,00 | 22,00 | 1,77 | 0,00 | 22,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 5 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA - SP | SETE OURO | TU | 0,00 | 21,50 | 1,21 | 0,00 | 22,25 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 1 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CALAFRIO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 25 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | MOSQUITO | TU | 0,00 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 61,00 | - | R1 |
TROPEIROS
JR - JOSÉ RAFAEL
TM - TERCIO MIRANDA
MS - MÁRIO SILVA
TU - TURQUINHO
TX - CIA TEXANA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS