ARANDU - SP26ª EXPOMAARCRP - TOUROS - 20194° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 5 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | DILÚVIO | RFM | 0,00 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 22,75 | 23,25 | 46,00 | 90,75 | 90,75 | ||
2 | 31 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL - MS | MAJOR | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,00 | 89,00 | ||
3 | 2 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | PATRÃO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,75 | 88,75 | ||
4 | 3 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | DESPACITO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,50 | 88,50 | ||
5 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CANASTRA | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
6 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | FAVORITO | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | ||
7 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CONSOLO | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 87,25 | ||
8 | 26 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | BLACKOUT | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
9 | 29 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | NEGUINHO | JR | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | ||
10 | 37 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | POCONÉ | RFM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
11 | 1 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | ABDUZIDO | CLF | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | ||
12 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TABÚ | MS | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
13 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | BANDOLEIRO | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 84,50 | ||
14 | 18 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | DESACATO | TM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,25 | 84,25 | ||
15 | 27 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | APACHE | TM | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,75 | 83,75 | ||
16 | 23 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | BH | MS | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | ||
17 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | ATREVIDO | MS | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 78,50 | 78,50 | ||
18 | 30 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | DINAMITE | JR | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 77,50 | 77,50 | ||
19 | 44 | RALPH DE CASTRO | LAGOA DA PRATA - MG | IMIGRANTE | JR | 0,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 72,50 | 72,50 | ||
20 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | EXEMPLAR | TM | 0,00 | 22,25 | 7,90 | 0,00 | 21,75 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 34 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | CONCRETO | TM | 0,00 | 21,25 | 7,84 | 0,00 | 21,00 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 24 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | GUARDIÃO | CLF | 0,00 | 21,50 | 7,72 | 0,00 | 21,50 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 22 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | FUGITIVO | RFM | 0,00 | 22,50 | 6,80 | 0,00 | 22,25 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 46 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | GRINGO | TM | 0,00 | 22,25 | 6,62 | 0,00 | 22,25 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 39 | CARLOS DANIEL | JOÃO PINHEIRO - MG | LOUQUINHO | JR | 0,00 | 18,00 | 6,50 | 0,00 | 18,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 17 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | PRAZER | RFM | 0,00 | 21,00 | 6,32 | 0,00 | 22,00 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | ACREANO | CLF | 0,00 | 20,50 | 6,12 | 0,00 | 21,50 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 90 | LUCAS BONFIM SANTOS | ARANDU - SP | BALACOBACO | CLF | 0,00 | 21,50 | 5,64 | 0,00 | 21,75 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 21 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DELICADO | TM | 0,00 | 22,00 | 5,60 | 0,00 | 22,25 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 87 | WILIAN RANIELE PIRES | ARANDU - SP | URSO NEGRO | MS | 0,00 | 20,00 | 4,81 | 0,00 | 18,00 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 86 | EDUARDO CUNHA SOUZA | ARANDU - SP | JUDEU | TM | 0,00 | 21,25 | 4,35 | 0,00 | 21,75 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | REI DA CAPA | CLF | 0,00 | 21,50 | 4,15 | 0,00 | 21,75 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 25 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | WHATS APP JR. | CLF | 0,00 | 22,00 | 3,67 | 0,00 | 21,50 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 6 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | INSANO | RFM | 0,00 | 21,50 | 3,10 | 0,00 | 21,50 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 19 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | GALOÁ | TM | 0,00 | 20,50 | 2,95 | 0,00 | 20,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 16 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | MORANGO | CLF | 0,00 | 21,50 | 2,92 | 0,00 | 22,00 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 89 | CESAR AUGUSTO LOPES | ARANDU - SP | CACHASAMBA | RFM | 0,00 | 22,25 | 2,18 | 0,00 | 22,25 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 88 | JONATAN FRANCELINO | ARANDU - SP | ARTISTA | TM | 0,00 | 22,00 | 1,80 | 0,00 | 22,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 10 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | ACHADO NA MINA | TM | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 92 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | WHATS APP | TUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
41 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | TERREMOTO | TUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
42 | 27 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | BLACK STAR | CLF | 0,00 | 18,00 | 6,42 | 0,00 | 20,50 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
43 | 23 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | SENTIMENTO LOUCO | TUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
44 | 39 | CARLOS DANIEL | JOÃO PINHEIRO - MG | GOIANO | TUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R4 | |
45 | 39 | CARLOS DANIEL | JOÃO PINHEIRO - MG | AMOR DE VIOLEIRO | RFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R5 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RFM - RIO FORMOSO
MS - MÁRIO SILVA
JR - JOSÉ RAFAEL
TUP - TURQUINHO DE PRATÂNIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL NÃO CHEGOU AO EVENTO
R2 - ANIMAL TROMBOU
R3 - ANIMAL NÃO CHEGOU AO EVENTO
R4 - ANIMAL NÃO CHEGOU AO EVENTO
R5 - ANIMAL NÃO CHEGOU AO EVENTO
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)