ASSIS - SPEM BUSCA DE NOVOS TALENTOSRADAR 20191° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | RUBINHO GOUVEIA | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 13 | AUGUSTO VENÂNCIO | CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP | LEGENDÁRIO | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,50 | 88,50 | ||
2 | 68 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | VIGILANTE | JP | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 88,25 | 88,25 | ||
3 | 138 | THAUAN PEREIRA | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA | CAIPIRA | FUA | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,50 | 44,25 | 88,25 | 88,25 | ||
4 | 44 | ELTON JOSÉ DA SILVA FILHO | SETE BARRAS - SP | BOLA 8 | JP | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 87,75 | 87,75 | ||
5 | 106 | MARCIO RODRIGUES | CÉU AZUL - PR | FARAÓ | RH | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | ||
6 | 129 | ROBSON RIBEIRO | AVARÉ - SP | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 87,50 | 87,50 | ||
7 | 152 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | PECADO DE AMOR | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 87,25 | ||
8 | 5 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL - MS | STAR | JP | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
9 | 22 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | LOBATO - PR | JAVALI | RFM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
10 | 99 | LUCIANO PEREIRA | BOFETE - SP | GORILA | RFM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
11 | 77 | JANESSON NOVAES | BELO HORIZONTE - MG | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,75 | 86,75 | ||
12 | 4 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | PSCOPATA | STB | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
13 | 21 | CARLOS DANIEL | JOÃO PINHEIRO - MG | ANJO MAL | STB | 0,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
14 | 108 | MÁRIO FERNANDO GUIRELLI | TERRA RICA - PR | CASTIGO | STB | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
15 | 46 | ERICK DALLISON PAULINO | COROMANDEL - MG | CARA METADE | BER | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 85,75 | 85,75 | ||
16 | 126 | RIOMAR BARBOSA | MANDURI - SP | MARCA EVIDENTE | RH | 0,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,75 | 85,75 | ||
17 | 3 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | SUPREMO | JP | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 85,25 | ||
18 | 131 | ROGÉRIO CRUZ | ITAPOLIS - SP | SEM FUTURO | BER | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 84,75 | ||
19 | 79 | JEFFERSON ELIAS DA SILVA | MARACAÍ - SP | SONHO DE CABOCLO | GJC | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,50 | 84,50 | ||
20 | 6 | ALLAM HENRIQUE | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT | SOMBRA | STB | 0,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,00 | 84,00 | ||
21 | 30 | DAMILIO APARECIDO | SÃO BENTO DO SAPUCAI - SP | OLHO MÁGICO | JP | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 79,50 | 79,50 | ||
22 | 34 | DAVID JONATAS GERKE | SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RO | RISCA FACA | STB | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 78,50 | 78,50 | ||
23 | 145 | VINICIUS PINHEIRO | AIMORÉS - MG | MOLEQUE ZICA | STB | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 78,00 | 78,00 | ||
24 | 146 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA - MG | MANDA BALA | GJC | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 77,00 | 77,00 | ||
25 | 91 | JOSEMAR SIQUEIRA | AMAMBAI - MS | SHOCKWAVE | NAB | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 74,50 | 74,50 | ||
26 | 88 | JOSÉ ERINALDO VIEIRA | ELIAS FAUSTO - SP | PULO DO GATO | GP | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 74,50 | 74,50 | ||
27 | 109 | MATEUS GARCIA LOPES | AIMORÉS - MG | XAXIM | MAD | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 72,00 | 72,00 | ||
28 | 113 | PAULO HENRIQUE | FLORES DE GOIÁS - GO | BH | GP | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 16,50 | 17,00 | 33,50 | 71,50 | 71,50 | ||
29 | 27 | CLEITON MIRANDA | ANHEMBI - SP | ATREVIDO | WS | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 12,50 | 12,50 | 25,00 | 59,00 | 59,00 | ||
30 | 47 | EVERTON ALVES | PARANAÍBA - MS | CAFEÍNA | CLF | 0,00 | 22,00 | 7,93 | 0,00 | 21,75 | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 155 | CARLOS VINICIUS LIMA | NOVO REPARTIMENTO - PA | CARDÁPIO | BER | 0,00 | 21,25 | 7,84 | 0,00 | 22,00 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 142 | TÚLIO FERNANDES | ITAÚNA - MG | ROMANCE | GP | 0,00 | 21,25 | 7,82 | 0,00 | 21,50 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 87 | JOSÉ ARTUR | MANGA - MG | KAMIKAZE | STB | 0,00 | 21,00 | 7,78 | 0,00 | 21,50 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 11 | ANDRÉ SILVA SOUZA | SANTA VITORIA - MG | RODAPÉ | RH | 0,00 | 21,50 | 7,74 | 0,00 | 21,25 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 74 | HUGO DIAS MARTINS | ITAQUIRAÍ - BA | TORMENTO | GP | 0,00 | 21,75 | 7,56 | 0,00 | 21,50 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 130 | RODRIGO AUGUSTO BRAGA | CAÇAPAVA - SP | NEGO DO BOREL | RH | 0,00 | 20,50 | 7,56 | 0,00 | 21,00 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 52 | FÁBIO JESUS MORAIS | CIANORTE - PR | MICHILIN | FUA | 0,00 | 21,25 | 6,97 | 0,00 | 22,25 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 110 | MATIAS DOS SANTOS | SÃO BENTO DO SAPUCAI - SP | RENEGADO | WS | 0,00 | 21,00 | 6,97 | 0,00 | 21,75 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 122 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | CAPIAU | CLF | 0,00 | 21,00 | 6,85 | 0,00 | 21,50 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 37 | DIEGO RODRIGUES DAMAS | PAULISTAS - SP | NOVO AMOR | CLF | 0,00 | 21,50 | 6,62 | 0,00 | 22,50 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 73 | HUDSON DJEISON ALMEIDA | VERA - MT | CORINGA | GJC | 0,00 | 21,50 | 6,55 | 0,00 | 21,50 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | 51 | FABIO HENRIQUE PACINI | ALTEROSA - MG | MARGOSO | BER | 0,00 | 21,75 | 6,48 | 0,00 | 21,50 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 66 | GUILHERME SARDINHA | FIRMINOPOLIS - GO | PASSATEMPO | WS | 0,00 | 20,00 | 6,33 | 0,00 | 20,75 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | 125 | RICARDO SANTOS | BOFETE - SP | BOB MARLEY | CLF | 0,00 | 20,50 | 6,32 | 0,00 | 21,00 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | 137 | SEBASTIÃO EMILIANO | NACIP RAYDAN - MG | FUGITIVO | RH | 0,00 | 20,75 | 6,31 | 0,00 | 20,50 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | 23 | CHARLES LIMA DOS SANTOS | PARANAPUÃ - SP | COLISEU | MAD | 0,00 | 21,75 | 6,15 | 0,00 | 21,50 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
47 | 101 | LUIS RICARDO | CAJURU - SP | BASEADO | CLF | 0,00 | 22,00 | 6,06 | 0,00 | 21,50 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
48 | 24 | CIDINEY GOMES | PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS | SEM TERRA | RFM | 0,00 | 21,50 | 6,00 | 0,00 | 21,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
49 | 147 | WALISSON RODRIGUES | RIO BRANCO - AC | URSO NEGRO | GP | 0,00 | 21,50 | 5,83 | 0,00 | 22,25 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
50 | 7 | ANDERSON DA SILVA | BASTOS - SP | BAILA COMIGO | NAB | 0,00 | 22,25 | 5,81 | 0,00 | 22,50 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
51 | 57 | FERNANDO RICARDO | AGUIARNÓPOLIS - TO | BOA NOITE CINDERELA | NAB | 0,00 | 21,50 | 5,71 | 0,00 | 22,25 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
52 | 148 | WESLEY GUIMARÃES | NIOAQUE - MS | FUGITIVO | RFM | 0,00 | 22,00 | 5,12 | 0,00 | 21,75 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
53 | 55 | FERNANDO HENRIQUE | IGUATEMI - MS | LUNÁTICO | WS | 0,00 | 21,50 | 5,06 | 0,00 | 22,25 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
54 | 39 | EDIVAN ALVES | BUJARI - AC | EXECUTIVO | GP | 0,00 | 21,25 | 5,04 | 0,00 | 21,00 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
55 | 42 | ELIZEU GOMES | SANTO ANTONIO DO FONTOURA - MT | TERCEIRO AMANTE | GJC | 0,00 | 21,50 | 4,95 | 0,00 | 20,50 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
56 | 127 | ROBERT LEANDRO | BRASILÂNDIA DE MINAS - MG | TUDO OK | NAB | 0,00 | 21,25 | 4,88 | 0,00 | 21,00 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
57 | 95 | LEONARDO APONI | URÂNIA - SP | DESCOLADO | WS | 0,00 | 22,00 | 4,82 | 0,00 | 21,50 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
58 | 135 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | MORRINHOS - GO | REVELADO | CLF | 0,00 | 21,25 | 4,76 | 0,00 | 21,50 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
59 | 134 | RONAN RIBEIRO GOMES | JOÃO PINHEIRO - MG | NOJENTO | BER | 0,00 | 21,75 | 4,59 | 0,00 | 21,75 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
60 | 53 | FELIPE MIRANDA | GOIANÉSIA - GO | MACACO | BER | 0,00 | 21,50 | 4,58 | 0,00 | 21,75 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
61 | 141 | THYAGO VENANCIO | DORES DE GUANHÃES - MG | NAIRÓBI | RCS | 0,00 | 21,25 | 4,43 | 0,00 | 21,75 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
62 | 81 | JHEYMES CESAR BRAGA | LAGOA GRANDE - MG | VIOLEIRO | GP | 0,00 | 21,25 | 4,42 | 0,00 | 21,25 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
63 | 124 | RENATO SANTOS MORAIS | CONGONHAL - MG | FIM DE PAPO | JP | 0,00 | 21,00 | 4,42 | 0,00 | 21,50 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
64 | 160 | NILSON MARTINS JÚNIOR | AFONSO CLÁUDIO - ES | VIN DIESEL | RFM | 0,00 | 21,75 | 4,39 | 0,00 | 21,50 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
65 | 49 | EZEQUIEL SANTOS | BOM DESPACHO - MG | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 21,00 | 4,38 | 0,00 | 21,50 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
66 | 48 | EZEQUIAS ANTUNES MUNIZ | ARMAÇÃO DE BÚZIOS - RJ | CAIÇARA | MOL | 0,00 | 21,50 | 4,32 | 0,00 | 22,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
67 | 1 | ADRIANO KLEM MONTEIRO | MACAÉ - RJ | SUICIDA | FUA | 0,00 | 21,50 | 4,31 | 0,00 | 21,50 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
68 | 128 | ROBSON GOMES | ANHEMBI - SP | TRAMPOLIM | FUA | 0,00 | 22,00 | 4,31 | 0,00 | 22,50 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
69 | 149 | WHESLEY ALVES | GONZAGA - MG | FEITICEIRO | NAB | 0,00 | 21,00 | 4,25 | 0,00 | 21,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
70 | 43 | ELIZMAR SOUZA JEREMIAS | ANAPU - PA | PROPINA | CLF | 0,00 | 22,00 | 4,19 | 0,00 | 21,75 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
71 | 150 | WILHIAN FERREIRA | INDAIATUBA - SP | PONTO 40 | RFM | 0,00 | 22,25 | 4,18 | 0,00 | 22,25 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
72 | 10 | ANDRE BARBOSA RIBEIRO | CAMPO GRANDE - MS | BRADOK | GJC | 0,00 | 20,00 | 4,16 | 0,00 | 21,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
73 | 86 | JONATHAN MOREIRA | BETIM - MG | CONDENADO | NAB | 0,00 | 22,00 | 4,15 | 0,00 | 22,25 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
74 | 136 | SAVIO PEREIRA MONTEIRO | NOVO REPARTIMENTO - PA | INFIEL | GJC | 0,00 | 20,50 | 4,14 | 0,00 | 19,50 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75 | 54 | FELIPE CAMARGO MORAES | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA | REI DO CRIME | CLF | 0,00 | 20,50 | 4,11 | 0,00 | 19,00 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
76 | 58 | FREDERICO ARAÚJO | JABOTICATUBAS - MG | ELEGANTE | MOL | 0,00 | 21,25 | 4,11 | 0,00 | 22,00 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
77 | 111 | MAYCON ATYLA | CONGONHAL - MG | MARADONA | CLF | 0,00 | 22,50 | 4,10 | 0,00 | 22,25 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
78 | 112 | PATRICK TELES DA SILVA | AREALVA - SP | RADIANTE | JP | 0,00 | 22,50 | 4,10 | 0,00 | 22,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
79 | 159 | JHONATAN MACEDO | XAMBRÊ - PR | BAGUÁ | WS | 0,00 | 23,00 | 4,09 | 0,00 | 22,50 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80 | 89 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | TELA QUENTE | RH | 0,00 | 21,75 | 4,02 | 0,00 | 22,25 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
81 | 98 | LUCAS ABLARDO | AGUA VERMELHA - SP | GENERAL | TIC | 0,00 | 22,25 | 3,98 | 0,00 | 22,75 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
82 | 118 | RAFAEL ALVES DA SILVA | MORADA NOVA DE MINAS - MG | PARADOX | CLF | 0,00 | 21,75 | 3,92 | 0,00 | 22,00 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
83 | 40 | EDMAR APARECIDO | LUZ - MG | DEFENSIVO | TIC | 0,00 | 21,50 | 3,85 | 0,00 | 21,75 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
84 | 35 | DIEGO HENRIQUE ALBINO | MOGI GUAÇÚ - SP | VIDRO FUMÊ | NAB | 0,00 | 21,00 | 3,78 | 0,00 | 20,50 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85 | 96 | LEONARDO LIMA AVELINO | SANTO ANTONIO DA BARRA - GO | CABULOSO | MAD | 0,00 | 22,50 | 3,78 | 0,00 | 22,25 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
86 | 31 | DANIEL HÉRCULES SILVA | DORES DE INDAIÁ - MG | CANCUN | JP | 0,00 | 21,75 | 3,70 | 0,00 | 21,75 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
87 | 8 | ANDERSON FALOSSI | ITATINGA - SP | TARUMÃ | WS | 0,00 | 21,50 | 3,66 | 0,00 | 22,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
88 | 107 | MARCOS FELIPE SANTOS | BOCAUIVA - MG | LENDÁRIO | BER | 0,00 | 21,75 | 3,61 | 0,00 | 22,50 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
89 | 2 | AFONSO DOS SANTOS | BURITAMA - SP | F.H. | TIC | 0,00 | 22,00 | 3,59 | 0,00 | 21,50 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90 | 103 | LUIZ RICARDO MORAIS | CONGONHAL - MG | ÁCTRON | NAB | 0,00 | 22,25 | 3,59 | 0,00 | 22,50 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
91 | 64 | GEAN AMANCIO | JABOTICATUBAS - MG | CHACAL | MOL | 0,00 | 22,00 | 3,53 | 0,00 | 22,25 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
92 | 119 | RAFAEL SOARES | JARU - RO | BER | 0,00 | 21,00 | 3,51 | 0,00 | 19,75 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
93 | 102 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | SANTO ANTONIO DA BARRA - GO | SCOOBY | GP | 0,00 | 19,00 | 3,43 | 0,00 | 21,25 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
94 | 28 | CRISTIAN RODRIGO SILVA | BOITUVA - SP | HORA CERTA | RFM | 0,00 | 21,75 | 3,41 | 0,00 | 21,75 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
95 | 17 | BRANDON BONANO | HOLAMBRA - SP | TRÓIA | GP | 0,00 | 21,75 | 3,40 | 0,00 | 21,50 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
96 | 120 | RAFAEL CUSTÓDIA | OURO PRETO DO OESTE - RO | MISTÉRIO | GJC | 0,00 | 21,50 | 3,35 | 0,00 | 21,25 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
97 | 156 | KLEBER BATISTA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | T-7 | TIC | 0,00 | 20,00 | 3,32 | 0,00 | 20,00 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
98 | 41 | ELIOMAR DE JESUS | ARACRUZ - ES | VANERÃO | FUA | 0,00 | 21,25 | 3,16 | 0,00 | 21,25 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
99 | 71 | HIDELTON SILVA RIBEIRO | VILA RICA - MG | PRAGA DE SOGRA | RH | 0,00 | 21,50 | 3,16 | 0,00 | 21,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
100 | 143 | VICENTE APARECIDO | BRAZOPOLIS - MG | CACHASAMBA | RFM | 0,00 | 22,00 | 3,11 | 0,00 | 22,25 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
101 | 70 | HELDER BORGES | SAMAMBAIA - DF | TROIANO | MOL | 0,00 | 21,50 | 3,04 | 0,00 | 21,25 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
102 | 144 | VINICIUS MATTAR | OLIVEIRA - MG | ATREVIDO | GP | 0,00 | 21,25 | 3,04 | 0,00 | 21,75 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
103 | 19 | BRUNO MACHADO ANTUNES | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT | GRADEADO | NAB | 0,00 | 22,00 | 3,02 | 0,00 | 22,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
104 | 59 | GABRIEL ANTUNES DIAS | JOÃO MONLEVADE - MG | MACACO | GJC | 0,00 | 21,00 | 2,97 | 0,00 | 21,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
105 | 69 | GUSTAVO EMANUEL | AGUA CLARA - MS | NACIONAL | STB | 0,00 | 22,00 | 2,96 | 0,00 | 21,75 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
106 | 29 | CRISTIANO CRUVIEL | RIO VERDE - GO | BLINDADO | RFM | 0,00 | 17,00 | 2,79 | 0,00 | 20,00 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
107 | 15 | BEETHOVEN GUIMARÃES | ITAÚNA - MG | VÊNUS | MOL | 0,00 | 21,25 | 2,74 | 0,00 | 21,25 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
108 | 75 | HUGO HENRIQUE DA SILVA | CRUZEIRO DO OESTE - PR | CICATRIZ | RH | 0,00 | 21,50 | 2,72 | 0,00 | 21,25 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
109 | 78 | JEAN FÁVARO | ITUPIRANGA - PA | VALENTE | BER | 0,00 | 21,50 | 2,71 | 0,00 | 21,50 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
110 | 18 | BRUNO CORDEIRO | CARMO DO CAJURU - MG | SANTO FORTE | RH | 0,00 | 21,00 | 2,69 | 0,00 | 21,25 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
111 | 123 | RENATO NASCIMENTO | ITABATÃ - BA | DIALETO | MAD | 0,00 | 22,25 | 2,68 | 0,00 | 22,50 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
112 | 133 | RONALDO JOSÉ MENDOÇA | SABINO - SP | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,50 | 2,66 | 0,00 | 22,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
113 | 50 | FABIO FERREIRA | ITAGUARA - MG | FIM DA BATALHA | GJC | 0,00 | 22,00 | 2,57 | 0,00 | 22,50 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
114 | 26 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | OXALÁ | JP | 0,00 | 22,50 | 2,54 | 0,00 | 22,50 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
115 | 105 | MARCELO RODRIGO GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 22,75 | 2,50 | 0,00 | 22,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
116 | 9 | ANDRÉ AURELIANO | SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO - MG | MISSISSIPI | CLF | 0,00 | 21,50 | 2,48 | 0,00 | 21,25 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
117 | 82 | JOÃO KENNEDY | RIBEIRÃO PRETO - SP | CORAÇÃO IDIOTA | RH | 0,00 | 22,50 | 2,45 | 0,00 | 22,75 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
118 | 153 | DOMINGOS CANTANHEIDE | SANTA FÉ DO ARAGUAIA - TO | SHURECK | RH | 0,00 | 22,00 | 2,44 | 0,00 | 21,25 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
119 | 115 | PEDRO AUGUSTO BOZZO | PRESIDENTE ALVES - SP | CAFÉ GELADO | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,42 | 0,00 | 22,50 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
120 | 117 | PITÁGORAS CERVANTES | MUNDO NOVO - MS | CREPÚSCULO | JP | 0,00 | 21,50 | 2,40 | 0,00 | 21,25 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
121 | 92 | JÚLIO CESAR | MUNDO NOVO - MS | VATICANO | TIC | 0,00 | 21,50 | 2,35 | 0,00 | 21,50 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
122 | 132 | ROMUALDO ALEX | NOVA TEBAS - PR | CARETA | WS | 0,00 | 22,25 | 2,35 | 0,00 | 22,75 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
123 | 84 | JOELSON FREITAS DA CRUZ | COSTA RICA - MS | COLISEU | WS | 0,00 | 22,75 | 2,33 | 0,00 | 23,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
124 | 121 | RALISTON DIAS DA SILVA | GOVERNADOR VALADARES - MG | CAMAROTE | WS | 0,00 | 22,00 | 2,28 | 0,00 | 21,75 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
125 | 32 | DANIEL RENAN OLIVEIRA | CRUZEIRO DO OESTE - PR | DEUS GREGO | MOL | 0,00 | 21,75 | 2,18 | 0,00 | 21,75 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
126 | 97 | LEONILSON DOS SANTOS | PINHÃO - PR | BORDADO | GJC | 0,00 | 20,75 | 2,16 | 0,00 | 21,25 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
127 | 158 | DIEGO ALVES DE SOUZA | DORES DO RIO PRETO - ES | XAROPINHO | MOL | 0,00 | 21,50 | 2,11 | 0,00 | 22,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
128 | 116 | PHABLICIO GRACIANO | ARINOS - MG | CORAÇÃO | CLF | 0,00 | 21,50 | 2,10 | 0,00 | 21,25 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
129 | 76 | IGOR FERNANDO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | INESQUECÍVEL | CLF | 0,00 | 21,75 | 1,96 | 0,00 | 21,75 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
130 | 154 | PAULO ALMEIDA MARCIANO | MACAÉ - RJ | BOLA 7 | CLF | 0,00 | 22,00 | 1,95 | 0,00 | 22,25 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
131 | 56 | FERNANDO INACIO | FRANCA - SP | CAPA DE REVISTA | MOL | 0,00 | 21,50 | 1,95 | 0,00 | 21,25 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
132 | 60 | GABRIEL COSTA PEZENTE | BARRETOS - SP | RELÍQUIA | STB | 0,00 | 21,25 | 1,94 | 0,00 | 22,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
